Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.66 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.66 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.3 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.42 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.37 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.39 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.39 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 10,12 16,68 54,60 AT0000495296
2.277 4 4 10,12 18,17 58,14 AT0000495304
2.293 1 1 -0,10 2,71 8,39 AT0000607254
2.294 3 2 0,07 3,33 14,64 AT0000607270
2.297 2 1 1,82 3,91 6,64 AT0000607312
2.307 2 2 1,14 3,14 6,91 AT0000622022
2.309 2 2 1,14 3,14 6,91 AT0000622022
2.317 2 3 -0,25 1,74 10,66 AT0000633086
2.324 3 4 2,54 7,26 21,84 AT0000A0FT23
2.325 3 4 2,54 7,25 21,84 AT0000A0FT23
instrument_id