Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
0 Azionari Asia Pacifico Aperto IE00BQ3D6V05
2276 Azionari Internazionali Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
0 Istituzionale Accumulazione 1.5814 Articolo 8 IE00BQ3D6V05
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
0 1 1 11,36 11,43 IE00BQ3D6V05
2.276 4 4 11,46 15,17 56,56 AT0000495296
2.277 4 4 12,89 16,65 60,15 AT0000495296
2.293 1 1 0,93 0,63 5,23 AT0000607254
2.294 3 2 2,19 3,05 14,48 AT0000607270
2.297 1 1 1,20 0,65 3,38 AT0000607312
2.307 1 2 1,18 1,81 4,76 AT0000622022
2.309 1 2 1,18 1,81 4,76 AT0000622022
2.317 3 3 1,53 2,68 11,74 AT0000633086
2.324 3 4 6,45 7,43 22,65 AT0000A0FT23
instrument_id