Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 3 4 11,25 28,21 22,95 AT0000495296
2.277 3 4 11,89 28,95 25,23 AT0000495296
2.293 2 1 4,01 8,52 -12,01 AT0000607254
2.294 3 2 4,53 9,41 -4,60 AT0000607270
2.297 1 1 2,16 5,92 -4,46 AT0000607312
2.307 2 2 2,33 4,18 1,81 AT0000622022
2.309 2 2 2,33 4,18 1,81 AT0000622022
2.317 2 3 2,83 7,27 -7,96 AT0000633086
2.324 2 4 5,28 15,20 -8,82 AT0000A0FT23
2.325 2 4 5,28 15,19 -8,82 AT0000A0FT23
instrument_id