Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000A0LST9
2277 Azionari Europa Aperto AT0000A0LST9
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2305 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000811252
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000A0LST9
2.277 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000A0LST9
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.29 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.41 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607312
2.305 Retail Accumulazione 0.83 Articolo 8 AT0000811252
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 6 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 6 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 2 4 2,81 2,70 28,56 AT0000A0LST9
2.277 2 4 2,81 3,58 29,66 AT0000A0LST9
2.293 1 1 -1,72 -6,12 -15,86 AT0000607254
2.294 3 3 1,09 -2,38 -8,28 AT0000607270
2.297 4 1 -1,00 -2,51 7,22 AT0000607312
2.305 2 3 0,33 -3,90 -10,20 AT0000811252
2.307 4 2 -0,12 -1,58 8,45 AT0000622022
2.309 4 2 -0,12 -1,58 8,45 AT0000622022
2.324 1 4 -0,38 -6,55 -14,42 AT0000A0FT23
2.325 1 4 -0,38 -6,54 -14,42 AT0000A0FT23
instrument_id
Raccomandazioni