Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
0 Azionari Asia Pacifico Aperto IE00BQ3D6V05
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
0 Istituzionale Accumulazione 1.5814 Articolo 8 IE00BQ3D6V05
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
0 1 1 13,27 11,33 IE00BQ3D6V05
2.276 4 4 12,43 16,04 54,83 AT0000495296
2.277 4 4 13,87 17,53 58,38 AT0000495304
2.293 1 1 0,47 -0,01 4,79 AT0000607254
2.294 3 2 1,85 2,75 13,91 AT0000607270
2.297 1 1 0,93 0,40 2,24 AT0000607312
2.307 1 2 1,01 1,58 4,42 AT0000622022
2.309 1 2 1,01 1,58 4,42 AT0000622022
2.317 2 3 1,32 2,33 11,14 AT0000633086
2.324 3 4 6,53 6,68 21,36 AT0000A0FT23
instrument_id