Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Internazionali - EUR Hedged Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495304
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495304
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 4 12,03 15,87 59,66 AT0000495296
2.277 4 4 13,46 17,36 63,33 AT0000495304
2.293 1 1 -0,41 -0,86 5,35 AT0000607254
2.294 3 2 1,11 2,01 13,81 AT0000607270
2.297 0 1 -0,69 -0,57 3,45 AT0000607312
2.307 1 2 -0,09 0,78 5,17 AT0000622022
2.309 1 2 -0,09 0,78 5,17 AT0000622022
2.317 2 3 0,58 1,91 11,19 AT0000633086
2.324 2 4 5,82 7,66 19,18 AT0000A0FT23
2.325 2 4 5,82 7,65 19,16 AT0000A0FT23
instrument_id