Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000495296
2277 Azionari Europa Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2305 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000811252
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.305 Retail Accumulazione 0.83 Articolo 8 AT0000811252
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 6 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 6 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 3 5 2,44 7,35 23,05 AT0000495296
2.277 3 5 2,87 7,80 24,62 AT0000495296
2.293 1 1 0,76 -2,29 -19,34 AT0000607254
2.294 3 2 2,12 2,55 -11,93 AT0000607270
2.297 2 1 -0,09 -2,04 -0,61 AT0000607312
2.305 2 3 1,76 1,79 -13,26 AT0000811252
2.307 3 2 0,11 -0,57 4,33 AT0000622022
2.309 3 2 0,11 -0,57 4,33 AT0000622022
2.324 2 4 2,76 3,64 -18,74 AT0000A0FT23
2.325 2 4 2,76 3,63 -18,74 AT0000A0FT23
instrument_id
Raccomandazioni