Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000495296
2277 Azionari Europa Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 4 5 12,17 23,72 26,21 AT0000495296
2.277 4 5 12,82 24,44 28,56 AT0000495296
2.293 2 1 3,84 8,79 -11,53 AT0000607254
2.294 3 2 4,19 9,32 -4,59 AT0000607270
2.297 1 1 1,92 6,55 -2,15 AT0000607312
2.307 2 2 1,89 4,66 2,92 AT0000622022
2.309 2 2 1,89 4,66 2,92 AT0000622022
2.317 2 3 2,62 7,42 -8,19 AT0000633086
2.324 2 4 6,71 15,54 -7,76 AT0000A0FT23
2.325 2 4 6,72 15,53 -7,76 AT0000A0FT23
instrument_id