Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
0 Azionari Asia Pacifico Aperto IE00BQ3D6V05
2276 Azionari Internazionali Coperto AT0000495296
2277 Azionari Internazionali Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2317 Obbligazionari Euro Aperto AT0000633086
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
0 Istituzionale Accumulazione 1.5814 Articolo 8 IE00BQ3D6V05
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.317 Istituzionale Accumulazione 0.64 Articolo 0 AT0000633086
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
0 1 1 28,42 14,66 IE00BQ3D6V05
2.276 4 4 18,45 11,39 61,87 AT0000495296
2.277 4 4 19,97 12,82 65,58 AT0000495296
2.293 1 1 1,25 0,87 8,93 AT0000607254
2.294 4 2 2,92 3,64 18,83 AT0000607270
2.297 2 1 2,03 0,08 8,98 AT0000607312
2.307 1 2 1,87 1,38 8,62 AT0000622022
2.309 1 2 1,87 1,38 8,62 AT0000622022
2.317 3 3 2,14 3,02 16,05 AT0000633086
2.324 3 4 7,48 5,27 30,78 AT0000A0FT23
instrument_id