Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000A0LST9
2277 Azionari Europa Aperto AT0000A0LST9
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2305 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000811252
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000A0LST9
2.277 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000A0LST9
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.29 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.41 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607312
2.305 Retail Accumulazione 0.83 Articolo 8 AT0000811252
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 6 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 6 AT0000A0FT23
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 2 4 3,82 -0,71 50,48 AT0000A0LST9
2.277 2 4 3,82 0,14 51,77 AT0000A0LST9
2.293 1 1 -1,73 -11,96 -15,60 AT0000607254
2.294 3 3 0,77 -7,26 -9,05 AT0000607270
2.297 4 1 -0,33 -6,94 6,59 AT0000607312
2.305 2 3 0,21 -8,57 -12,53 AT0000811252
2.307 4 3 0,02 -3,70 5,01 AT0000622022
2.309 4 3 0,02 -2,70 8,20 AT0000622022
2.324 2 4 -0,31 -10,33 -13,84 AT0000A0FT23
2.325 2 4 -0,30 -10,33 -13,83 AT0000A0FT23
instrument_id
Raccomandazioni