Scheda Fondo
| instrument_id | Classificazione | Tema | Cambio | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Coperto | AT0000495296 |
| instrument_id | Tipo classe | Proventi | Costo | SFDR | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Retail | Accumulazione | 1.66 | Articolo 8 | AT0000495296 |
| instrument_id | Continuità Performance | Continuità Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | 3 | 4 | 7,52 | 22,99 | 60,18 | AT0000495296 |
| 2.277 | 3 | 4 | 7,52 | 24,56 | 63,85 | AT0000495304 |
| 2.293 | 1 | 1 | -0,92 | -1,24 | 5,49 | AT0000607254 |
| 2.294 | 3 | 2 | -0,22 | 0,55 | 12,31 | AT0000607270 |
| 2.297 | 2 | 2 | 2,27 | 2,13 | 5,46 | AT0000607312 |
| 2.306 | 2 | 4 | -0,08 | 4,08 | 14,62 | AT0000620570 |
| 2.307 | 2 | 2 | 1,52 | 1,68 | 6,63 | AT0000622022 |
| 2.309 | 2 | 2 | 1,52 | 1,68 | 6,63 | AT0000622022 |
| 2.324 | 2 | 4 | 0,00 | 5,30 | 17,70 | AT0000A0FT23 |
| 2.325 | 2 | 4 | 0,00 | 5,30 | 17,68 | AT0000A0FT23 |
| instrument_id |
