Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Proteggere
la biodiversità
la biodiversità
Come Posso Agire?
- La posta in gioco
- Gli obiettivi di sostenibilità
- Le strategie di gestione
- Gli impatti avversi
- Approfondimenti
La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.
La biodiversità viene valutata in base all’abbondanza e alle interazioni tra le diverse forme di vita che popolano il nostro Pianeta. Si studia solitamente la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema.
Preservare la biodiversità significa monitorare e intervenire per preservare e rafforzare gli ecosistemi naturali ai fini di garantire il loro corretto funzionamento affinché la natura continui a fornirci cibi e acqua, e continui ad agire come barriera alla diffusione di patogeni e a ridurre la concentrazione del CO2 nell’atmosfera.
Le attività umane sono i principali responsabili, direttamente o indirettamente, della degradazione della biodiversità e gli obiettivi di sostenibilità mirano a restaurare un equilibrio attraverso un’azione volontaria a protezione degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione
Gli obiettivi dei fondi comuni possono essere abbinati con degli obiettivi climatici (agire sulle foreste per contenere le emissioni di CO2), o incentrati su piani innovativi di sviluppo di agricoltura sostenibile o in altre formi di progetti legati allo sviluppo di forme qualitative di convivenza tra l’uomo e la natura.
Gli investitori sostenibili usano diverse strategie di gestione :
l’approccio per Esclusione: Molti fondi approcciano la tematica escludendo le società che recano danni all’ambiente, ad esempio con pratiche agricole o immobiliari insostenibili, o che sono all’origine della deforestazione di foreste primarie.
L’approccio Tematico: alcuni fondi investono in maniera esclusiva in società e in progetti che hanno la biodiversità al cuore delle loro attività economiche (ricerca, agricoltura, gestione delle foreste). A volte la biodiversità fa parte delle attività dei fondi c.d. tematici dedicati al clima o all’ambiente. Raramente rientra a far parte di attività di fondi generalisti.
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento ai lavori dell’ONU, la Convenzione dell’ONU sulla Biodiversità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare le azioni a favore della vita sulla Terra e nelle Acque, e le convenzioni sugli Organismi Geneticamente Modificati. Istituzioni no profit e accademici monitorano continuamente la situazione e forniscono supporto e analisi sul territorio.
Le Best practice – impact investing: i fondi ad impatto hanno sviluppato dei sistemi evoluti di monitoraggio dei risultati e lavorano con ricercatori, accademici e imprenditori per implementare dei progetti innovativi ad alto impatto ambientale.
Usiamo circa 100 criteri per calcolare l’importanza del tema della biodiversità nell’attività dei fondi comuni del nostro universo.
A livello di Screening ESG si nota una grande quantità di strategie di esclusione (estrazione di materie prime, deforestazione, pellicce, OGM), in particolare tra i fondi generalisti e gli ETF. Diverse società hanno elaborato una politica di gestione che tiene in considerazione l’ESG Risk legato alla biodiversità, e agiscono di conseguenza. Altre tengono anche in considerazione l’Impatto che vanno a generare a livello di biodiversità. Degli esempi particolarmente positivi si riscontrano nei fondi tematici e nei fondi ad impatto che hanno sviluppato dei portafogli specializzati estremamente innovativi, anche se sono ancora pochi i casi.
La Biodiversità è un tema di particolare attenzione per l’Unione Europea e per le Nazioni Unite, che sono sempre più volte alla creazione di ecosistemi robusti (rigenerazione dei suoli) e ad evitare che le attività dell’uomo rechino ulteriori danni.
L’Europa obbliga i fondi sostenibili a quantificare:
- Attività che influenzano negativamente le aree in cui la biodiversità è vulnerabile:
La Quota di investimenti in società partecipate con siti/operazioni situati in o vicino ad aree sensibili alla biodiversità in cui le attività di queste società influiscono negativamente. più è bassa la percentuale, meglio è.
inoltre, l’Europa raccomanda la quantificazione dei seguenti indicatori:
- Investimenti in aziende che producono prodotti chimici:
la quota di investimenti in aziende che producono vernici, fitofarmaci, smalti, inchiostri o altri prodotti chimici legati all’agricoltura. - Degrado della terra, desertificazione, impermeabilizzazione del suolo:
La quota di investimenti in aziende le cui attività causano degrado della terra, desertificazione o impermeabilizzazione del suolo. - Investimenti in aziende senza pratiche sostenibili di terra/agricoltura:
La quota di investimenti in aziende senza pratiche o politiche sostenibili in materia di terra/agricoltura.
- Investimenti in aziende senza pratiche sostenibili negli oceani/mare:
La quota di investimenti in aziende senza pratiche o politiche sostenibili in materia di oceani/mare. - Deforestazione:
La quota di investimenti in aziende senza una politica per affrontare la deforestazione. - Artificializzazione del terreno:
La quota di superficie non ricoperta da vegetazione (superfici che non sono state ricoperte da vegetazione nel terreno, così come su tetti, terrazze e muri) rispetto alla superficie totale degli appezzamenti di tutte le attività. - Specie naturali e aree protette:
La quota di investimenti in aziende le cui operazioni hanno un impatto negativo sulle specie minacciate.
Qui troverete materiali di approfondimento per comprendere l’importante ruolo della biodiversità sul nostro Pianeta :
Come le foreste contribuiscono al ciclo della pioggia :


Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | FR0011884550 | FR0011884550 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 26,33 | 34,12 | 107,75 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 20,64 | 63,59 | 205,99 | |
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 4 | 17,98 | 43,31 | 117,43 | |
| Azionario | Azionari Italia | 12.344 | LU0106239527 | LU0106239527 | schroder isf italian equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 14,99 | 37,05 | 98,75 | |
| Azionario | Azionari Italia | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 10,88 | 36,62 | 93,26 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 0 | 66,30 | 118,34 | 186,46 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 0 | 65,97 | 117,90 | 183,85 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | LU2386147164 | LU2386147164 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 25,37 | 32,99 | 63,68 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 29.689 | LU0947062542 | LU0947062542 | schroder isf emerging markets - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 23,84 | 39,19 | 52,77 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.429 | LU2553179206 | LU2553179206 | Invesco Emerging Markets Equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 20,49 | 25,86 | 61,26 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico - Convertibili | 21.532 | LU0394778749 | LU0394778749 | lombard odier funds convertible bond asia | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 16,53 | 17,72 | 43,43 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 87.476 | LU1896847628 | LU1896847628 | Vontobel Fund Emerging Markets Blend - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 7,26 | 16,54 | 46,32 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 16.074 | LU0218201217 | LU0218201217 | schroder isf emerging markets debt abs. ret. | GBP | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 4,76 | 10,13 | 31,78 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 62.718 | LU1495639384 | LU1495639384 | swisscanto (lu) bond responsible coco | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 4,20 | 8,33 | 28,87 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 89.100 | LU2040497344 | LU2040497344 | JSS IF CoCo Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 4,00 | 8,65 | 37,93 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 87.471 | LU0569862609 | LU0569862609 | UBAM Global High Yield Solution | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 3,69 | 7,71 | 32,02 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 3,32 | 7,68 | 40,73 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | LU0496389577 | LU0496389577 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 3,17 | 6,39 | 29,83 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | LU1883338003 | LU1883338003 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 3,05 | 4,64 | 24,31 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 87.535 | LU0571101558 | LU0571101558 | Groupama Euro High Yield Bonds | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 2,69 | 4,76 | 28,26 |
I 5 ETFs sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 ETFs sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 80.281 | IE000NVVIF88 | IE000NVVIF88 | HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 18,39 | 21,93 | 62,45 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 12,81 | 7,64 | 116,32 | |
| Azionario | Azionari USA | 63.125 | IE00BFMNPS42 | IE00BFMNPS42 | xtrackers esg msci usa ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 12,61 | 4,18 | 74,81 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | IE00BJQRDN15 | IE00BJQRDN15 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 11,85 | 7,90 | 69,97 | |
| Azionario | Azionari USA | 73.006 | IE00BFNM3G45 | IE00BFNM3G45 | ishares msci usa esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 11,55 | 4,38 | 76,90 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.310 | IE00BKSBGS44 | IE00BKSBGS44 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 11,52 | 4,38 | 74,55 | |
| Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | 76.607 | IE000QF66PE6 | IE000QF66PE6 | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF - Hedged | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 11,48 | 16,19 | 74,31 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.743 | IE00BFNM3J75 | IE00BFNM3J75 | ishares msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 11,41 | 7,23 | 67,87 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 11,40 | 18,07 | 78,63 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 63.106 | IE00BZ02LR44 | IE00BZ02LR44 | xtrackers msci world esg ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 10,89 | 5,57 | 65,55 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 18,60 | 11,60 | 107,86 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Disruption | 73.308 | LU1897556350 | LU1897556350 | Groupama Global Disruption | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 17,96 | 10,53 | 76,15 |
| Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 16,28 | 32,81 | 72,44 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 77.146 | LU2348336186 | LU2348336186 | Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 16,12 | 18,42 | 54,09 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | LU2446850484 | LU2446850484 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 16,08 | 16,80 | 55,27 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 15,87 | 13,92 | 125,57 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Infrastrutture | Infrastrutture e trasporti | 69.062 | IE00BGCSBQ61 | IE00BGCSBQ61 | bny mellon gf mobility innovation | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 15,36 | 31,99 | 54,17 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | LU2429106482 | LU2429106482 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 8,45 | 22,85 | 103,96 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 28.179 | LU0823414809 | LU0823414809 | bnp paribas funds energy transition | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 3 | 0 | 40,26 | 34,25 | -11,41 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | LU2145462722 | LU2145462722 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 3 | 1 | 26,89 | 26,35 | 55,90 |
