Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Proteggere
la biodiversità
la biodiversità
Come Posso Agire?
- La posta in gioco
- Gli obiettivi di sostenibilità
- Le strategie di gestione
- Gli impatti avversi
- Approfondimenti
La biodiversità può essere definita come la ricchezza di vita sulla terra: i milioni di piante, animali e microrganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono nella biosfera.
La biodiversità viene valutata in base all’abbondanza e alle interazioni tra le diverse forme di vita che popolano il nostro Pianeta. Si studia solitamente la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema.
Preservare la biodiversità significa monitorare e intervenire per preservare e rafforzare gli ecosistemi naturali ai fini di garantire il loro corretto funzionamento affinché la natura continui a fornirci cibi e acqua, e continui ad agire come barriera alla diffusione di patogeni e a ridurre la concentrazione del CO2 nell’atmosfera.
Le attività umane sono i principali responsabili, direttamente o indirettamente, della degradazione della biodiversità e gli obiettivi di sostenibilità mirano a restaurare un equilibrio attraverso un’azione volontaria a protezione degli ecosistemi, delle specie animali e vegetali a rischio di estinzione
Gli obiettivi dei fondi comuni possono essere abbinati con degli obiettivi climatici (agire sulle foreste per contenere le emissioni di CO2), o incentrati su piani innovativi di sviluppo di agricoltura sostenibile o in altre formi di progetti legati allo sviluppo di forme qualitative di convivenza tra l’uomo e la natura.
Gli investitori sostenibili usano diverse strategie di gestione :
l’approccio per Esclusione: Molti fondi approcciano la tematica escludendo le società che recano danni all’ambiente, ad esempio con pratiche agricole o immobiliari insostenibili, o che sono all’origine della deforestazione di foreste primarie.
L’approccio Tematico: alcuni fondi investono in maniera esclusiva in società e in progetti che hanno la biodiversità al cuore delle loro attività economiche (ricerca, agricoltura, gestione delle foreste). A volte la biodiversità fa parte delle attività dei fondi c.d. tematici dedicati al clima o all’ambiente. Raramente rientra a far parte di attività di fondi generalisti.
L’approccio Normativo: i fondi fanno particolare riferimento ai lavori dell’ONU, la Convenzione dell’ONU sulla Biodiversità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare le azioni a favore della vita sulla Terra e nelle Acque, e le convenzioni sugli Organismi Geneticamente Modificati. Istituzioni no profit e accademici monitorano continuamente la situazione e forniscono supporto e analisi sul territorio.
Le Best practice – impact investing: i fondi ad impatto hanno sviluppato dei sistemi evoluti di monitoraggio dei risultati e lavorano con ricercatori, accademici e imprenditori per implementare dei progetti innovativi ad alto impatto ambientale.
Usiamo circa 100 criteri per calcolare l’importanza del tema della biodiversità nell’attività dei fondi comuni del nostro universo.
A livello di Screening ESG si nota una grande quantità di strategie di esclusione (estrazione di materie prime, deforestazione, pellicce, OGM), in particolare tra i fondi generalisti e gli ETF. Diverse società hanno elaborato una politica di gestione che tiene in considerazione l’ESG Risk legato alla biodiversità, e agiscono di conseguenza. Altre tengono anche in considerazione l’Impatto che vanno a generare a livello di biodiversità. Degli esempi particolarmente positivi si riscontrano nei fondi tematici e nei fondi ad impatto che hanno sviluppato dei portafogli specializzati estremamente innovativi, anche se sono ancora pochi i casi.
La Biodiversità è un tema di particolare attenzione per l’Unione Europea e per le Nazioni Unite, che sono sempre più volte alla creazione di ecosistemi robusti (rigenerazione dei suoli) e ad evitare che le attività dell’uomo rechino ulteriori danni.
L’Europa obbliga i fondi sostenibili a quantificare:
- Attività che influenzano negativamente le aree in cui la biodiversità è vulnerabile:
La Quota di investimenti in società partecipate con siti/operazioni situati in o vicino ad aree sensibili alla biodiversità in cui le attività di queste società influiscono negativamente. più è bassa la percentuale, meglio è.
inoltre, l’Europa raccomanda la quantificazione dei seguenti indicatori:
- Investimenti in aziende che producono prodotti chimici:
la quota di investimenti in aziende che producono vernici, fitofarmaci, smalti, inchiostri o altri prodotti chimici legati all’agricoltura. - Degrado della terra, desertificazione, impermeabilizzazione del suolo:
La quota di investimenti in aziende le cui attività causano degrado della terra, desertificazione o impermeabilizzazione del suolo. - Investimenti in aziende senza pratiche sostenibili di terra/agricoltura:
La quota di investimenti in aziende senza pratiche o politiche sostenibili in materia di terra/agricoltura.
- Investimenti in aziende senza pratiche sostenibili negli oceani/mare:
La quota di investimenti in aziende senza pratiche o politiche sostenibili in materia di oceani/mare. - Deforestazione:
La quota di investimenti in aziende senza una politica per affrontare la deforestazione. - Artificializzazione del terreno:
La quota di superficie non ricoperta da vegetazione (superfici che non sono state ricoperte da vegetazione nel terreno, così come su tetti, terrazze e muri) rispetto alla superficie totale degli appezzamenti di tutte le attività. - Specie naturali e aree protette:
La quota di investimenti in aziende le cui operazioni hanno un impatto negativo sulle specie minacciate.
Qui troverete materiali di approfondimento per comprendere l’importante ruolo della biodiversità sul nostro Pianeta :
Come le foreste contribuiscono al ciclo della pioggia :


Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | FR0011884550 | FR0011884550 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 23,59 | 32,49 | 103,03 | |
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 4 | 9,17 | 33,16 | 102,85 | |
| Azionario | Azionari Italia | 12.344 | LU0106239527 | LU0106239527 | schroder isf italian equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 5,98 | 33,19 | 88,13 | |
| Azionario | Azionari Italia | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 3,71 | 31,76 | 80,06 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | LU1989765984 | LU1989765984 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 0 | 44,66 | 79,89 | 152,20 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 0 | 44,23 | 79,79 | 150,61 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.639 | LU2386147164 | LU2386147164 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 21,44 | 24,55 | 50,38 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 73.308 | LU1897556350 | LU1897556350 | Groupama Global Disruption | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 19,24 | 7,48 | 68,84 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 18.078 | LU1883834167 | LU1883834167 | amundi funds pioneer global equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 15,79 | 18,50 | 56,53 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 70.562 | LU1941681444 | LU1941681444 | amundi funds new silk road | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 15,68 | 18,16 | 43,60 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico - Convertibili | 21.532 | LU0394778749 | LU0394778749 | lombard odier funds convertible bond asia | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 16,22 | 17,49 | 40,22 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 0 | 9,27 | 2,43 | 37,94 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fidelity funds target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 0 | 9,26 | 2,43 | 38,37 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 0 | 9,26 | 2,42 | 36,68 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 0 | 9,26 | 2,39 | 38,42 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 29.441 | LU0926440222 | LU0926440222 | vontobel fund emerging markets debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 8,89 | 11,22 | 45,19 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | LU1328848970 | LU1328848970 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 5,14 | 8,61 | 27,96 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 89.100 | LU2040497344 | LU2040497344 | JSS IF CoCo Bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 5,10 | 8,90 | 41,61 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 62.718 | LU1495639384 | LU1495639384 | swisscanto (lu) bond responsible coco | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 2 | 4,89 | 7,86 | 30,28 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 4,83 | 8,35 | 39,72 |
I 5 ETFs sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 ETFs sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Tema | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari USA | 75.188 | IE000COQKPO9 | IE000COQKPO9 | invesco nasdaq-100 esg ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 1 | 14,50 | 7,70 | 91,91 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 5 | 3 | 9,64 | 10,61 | 66,92 | |
| Azionario | Azionari USA | 71.734 | IE00BKS7L097 | IE00BKS7L097 | invesco s&p 500 esg ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 14,61 | 2,56 | 55,76 | |
| Azionario | Azionari USA | 75.310 | IE00BKSBGS44 | IE00BKSBGS44 | fidelity sustainable research enhanced us equity ucits etf | USD | 3 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 13,08 | 2,24 | 58,77 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.417 | LU2109787049 | LU2109787049 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 13,00 | 15,69 | 40,71 | |
| Azionario | Azionari USA | 73.006 | IE00BFNM3G45 | IE00BFNM3G45 | ishares msci usa esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 12,22 | 2,91 | 60,40 | |
| Azionario | Azionari USA | 63.125 | IE00BFMNPS42 | IE00BFMNPS42 | xtrackers esg msci usa ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 11,74 | 1,37 | 59,46 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.743 | IE00BFNM3J75 | IE00BFNM3J75 | ishares msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 9,97 | 5,04 | 53,77 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 63.106 | IE00BZ02LR44 | IE00BZ02LR44 | xtrackers msci world esg ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 9,09 | 2,71 | 52,34 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | IE00BJQRDK83 | IE00BJQRDK83 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 8,51 | 3,78 | 49,46 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi intenti a preservare la biodiversità :
| type_name_it | Classificazione | Tema | instrument_id | isin | masterisin | Fondo | Divisa | ESGAP | class_type | Cod_impatto | Area | Intensità ESG | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 74.308 | LU1752457405 | LU1752457405 | jss if sustainable equity tech disruptors | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 16,04 | 6,65 | 83,87 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | LU2446850484 | LU2446850484 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 4 | 15,03 | 14,47 | 48,02 |
| Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | LU2051778681 | LU2051778681 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 12,45 | 25,27 | 55,38 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | LU1279333329 | LU1279333329 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 12,31 | 6,88 | 77,15 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | LU2429106482 | LU2429106482 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 12,12 | 16,74 | 87,60 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | LU2527298876 | LU2527298876 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 2 | 12,11 | 12,49 | 98,62 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Artificial Intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 1 | 10,58 | 3,56 | 71,76 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | LU2416558810 | LU2416558810 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 3 | 7,87 | 3,88 | 43,51 |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | Disruption | 70.960 | LU1910165999 | LU1910165999 | schroder isf global disruption | USD | 4 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 4 | 0 | 6,23 | 2,83 | 50,70 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 28.179 | LU0823414809 | LU0823414809 | bnp paribas funds energy transition | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | SDGE1 | Ambiente | 5 | 3 | 0 | 36,98 | 24,38 | -23,83 |
