Nordic Swan Ecolabel
Il Nordic Swan Ecolabel analizza 60 gruppi di prodotti tra cui i prodotti finanziari e fornisce ai consumatori un’ indicazione di quanti abbiano una particolare attenzione all’impatto ambientale e allo sviluppo sostenibile.
Dati sintetici :
label | ID | Argomento | Descrizione | Modalita | Enabled | Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Swan | 1 | Label | Nordic Swan Ecolabel | t | 1 | 1 |
Nordic Swan | 1 | Nazionalita' | Il label è la proprietà condivisa dei 5 paesi nordici (Svezia, Norvegia, Islanda, Finlandia e Danimarca) e disponibile in inglese | t | 1 | 3 |
Nordic Swan | 1 | Gestione | L'attribuzione del Nordic Swan Ecolabel a tutti i prodotti finanziari è gestita dall'agenzia nazionale svedese dell' EcoLabel | t | 1 | 4 |
Nordic Swan | 1 | Tipo Label | Focalizzato sugli impatti ambientali | t | 1 | 5 |
Nordic Swan | 1 | Website | https://www.svanen.se/en/funds/ | t | 1 | 7 |
Nordic Swan | 1 | Mercato | Il label è concentrato sul Mercato Nordico (Svezia, Norvegia, Islanda, Finlandia e Danimarca) | t | 1 | 8 |
Nordic Swan | 1 | Prodotti | 65 prodotti finanziari a Settembre 2024 (nonché 41 000 prodotti non finanziari) | t | 1 | 9 |
Nordic Swan | 1 | Link ai fondi | https://www.svanen.se/siteassets/fonder/alla-svanenmarkta-fonder.pdf | t | 1 | 10 |
Nordic Swan | 1 | Criteri | https://www.svanen.se/contentassets/653430c81fae41418c2b544a2205abf6/criteria-document_101_investment-funds-101_english2.pdf | t | 1 | 15 |
Nordic Swan | 1 | Periodicita' | I criteri sono monitorati annualmente ed i requisiti aggiornati ogni 3-5 anni | t | 1 | 21 |
Dati analitici :
label | ID | Argomento | Descrizione | Modalita | Enabled | Ordine |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Swan | 1 | Descrizione | Il Nordic Swan Ecolabel è un label di qualità ecologica che segue la norma ISO 14024 type I : analizza 60 gruppi di prodotti tra cui i prodotti finanziari e fornisce ai consumatori un' indicazione dei prodotti che hanno una particolare attenzione all'impatto ambientale e allo sviluppo sostenibile. | d | 1 | 6 |
Nordic Swan | 1 | Genesi e sviluppo | Nel 1989, il Consiglio Nordico dei ministri ha deciso di introdurre un label ambientale comune e ufficiale nei paesi nordici, per aiutare i consumatori a scegliere prodotti che fossero rispettosi dell'ambiente. Nasce dunque il Nordic Swan Ecolabel con l'adesione al progetto di Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda alle quali si è poi successivamente aggiunta anche la Danimarca | d | 1 | 11 |
Nordic Swan | 1 | Obiettivi | Il Nordic Swan Ecolabel rinnova ogni tre /cinque anni i suoi criteri di eligbilità, compresi in un documento quadro (ora "Gen 1"), in una logica di riduzione dell'impatto ambientale di beni e servizi e di economia circolare. Per i consumatori, è un segnale che i beni e i servizi che acquistano rispettano altissimi e crescenti standard ambientali. Nel 2022, si passerà alla nuova versione Gen 2, che ricepirà la tassonomia ambientale europea e rafforzerà i requisiti riguardo ad energie fossili e impatti alla biodiversità. | d | 1 | 12 |
Nordic Swan | 1 | Promotori e amministratori | Ogni paese partecipante finanzia una struttura locale che gestisce le applicazioni, valuta il rispetto dei requisiti, e monitora nel tempo le condizioni di eligibilità. L'agenzia svedese dell'Ecolabel è incaricata di gestire e monitorare tutti i prodotti finanziari labellizzati. | d | 1 | 13 |
Nordic Swan | 1 | Approccio SRI | Il label si fonda su quattro aree di ESG / Sviluppo Sostenibile che i fondi devono tassativamente controllare: esclusione di attività nocive, integrazione ESG, trasparenza ed engagement. Per ottenere il label il fondo dovrà soddisfare 25 requisiti obbligatori e raccogliere un minimo di 6 punti su 16 da requisiti opzionali secondo una logica di punteggio. | d | 1 | 14 |
Nordic Swan | 1 | Criteri Obbligatori | I criteri, attualmente in "Gen 2", richiedono che i fondi applicanti siano categorizzati come articolo 8/9 SFDR e includono 26 requisiti obbligatori per ottenere il label suddivisi in criteri di Esclusione (Il fondo deve astenersi da investimenti in industrie ed aziende che non prendono in considerazione il concetto di sostenibilità), Inclusione (requisiti necessari per rientrare nel processo di labelizzazione), Screening normativo (Il fondo non può investire in società o Stati che rischiano di contribuire alla violazione di Trattati internazionali, di diritti fondamentali, di diritti umani, o che rischiano di causare gravi danni all’ambiente e di alimentare la corruzione) | d | 1 | 16 |
Nordic Swan | 1 | Criteri addizionali | Sarà necessario raccogliere un minimo di 6 punti su 16 da vari requisiti di punteggio che comprendono l'Engagement (Viene incoraggiato il coinvolgimento delle proprie partecipazioni in tematiche ESG attraverso il voto alle assemblee generali annuali ed il dialogo e l'impegno con le società in portafoglio), l'Approccio tematico (Vengono incoraggiati gli investimenti in società che operano nell’abito di energie rinnovabili, efficienza energetica, pulizia dell’acqua, controllo dell’inquinamento, riutilizzo dei rifiuti, cibo sostenibile o green bonds) e report aggiuntivi che rendono il fondo più trasparente. | d | 1 | 17 |
Nordic Swan | 1 | Processo di attribuzione | Le società candidate che vogliono ottenere il label per i propri prodotti devono contattare il label sul mercato dove sono distribuiti i fondi, seguire la procedura di ammissione e accettare le obbligazioni richieste (fee, reporting annuo, Lettera d'impegno, ispezione esterna). | d | 1 | 20 |
Nordic Swan | 1 | Certificazione esterna | Ciascun fondo riceve il label con riferimento ad una lista di requisiti (Gen1) e deve auto-dichiarare i casi di non conformità che sorgono nel tempo. Ad ogni variazione dei criteri di eligibilità, viene eseguita una nuova verifica del rispetto delle condizioni da parte del Nordic Swan Ecolabel. | d | 1 | 22 |
Nordic Swan | 1 | Focus sulla trasparenza | Il fondo deve comunicare ogni 4 mesi le partecipazioni in portafoglio e pubblicare sul proprio sito una relazione annuale sulle proprie attività e performance ESG, nonché eseguire una procedura di internal audit per verificare la corrispondenza delle partecipazioni ai criteri richiesti da Nordic Swan Ecolabel | d | 1 | 23 |
Nordic Swan | 1 | Focus sui controlli periodici | Il rispetto dei criteri viene monitorato ogni 12 mesi da Nordic Swan Ecolabel o su espressa dichiarazione del fondo se non rispetta più le condizioni. Nel momento in cui un aspetto non è più rispettato il fondo dovrà implementare e comunicare una strategia di rimediazione. | d | 1 | 24 |
Nordic Swan | 1 | Soggetti collegati | Il Nordic Swan Ecolabel è un socio fondatore del "Global Ecolabelling network" (GEN), un'associazione No profit internazionale che stabilisce dei criteri di performance ambientale e dei protocolli di certificazione per incorraggiare lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare (ISO 14024). | d | 1 | 25 |
Nordic Swan Ecolabel2022-08-102022-08-10https://www.positivefinance.com/wp-content/uploads/2021/11/positive-finance-logo-rgb.svgPositive Financehttps://www.positivefinance.com/wp-content/uploads/2021/11/nordic-swan-ecolabel-300.jpg200px200px