Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Rendre durable
l'économie
l'économie
Comment agir ?
Une économie durable s'entend comme la possibilité de favoriser le développement économique d'une manière socialement durable, en évitant toute forme d'inégalité de traitement, à la fois d'un point de vue économique, en générant une prospérité générale, et d'un point de vue environnemental, en évitant de nuire à l'environnement et à la nature afin d'assurer un avenir prospère aux générations futures.
L'engagement en faveur d'une économie durable implique d'investir dans des projets concernant la numérisation de l'économie, la science, la recherche et l'innovation.
Il s'agit donc d'une économie capable de générer de la valeur à long terme, mais qui vise également à ne pas compromettre les conditions socio-environnementales futures.
Les objectifs des fonds communs de placement qui souhaitent soutenir des projets d'économie durable peuvent être particulièrement variés : ils peuvent être divisés en activités strictement liées à la numérisation et à l'innovation, en activités basées sur l'interaction entre les parties prenantes concernant l'importance d'une économie durable, en activités visant à aplanir les différences sociales, et en activités qui affectent directement la gouvernance d'entreprise. Autant d'approches très différentes pour parvenir au même résultat, à savoir une économie durable à long terme.
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion :
Société - L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds excluent ceux qui causent des dommages à l'environnement, ne respectent pas les normes de travail et de travail des enfants ou obtiennent des revenus d'activités controversées ou de ventes d'armes.
- L'approche thématique : certains fonds n'investissent que dans des thèmes directement liés à l'économie durable, tels que la numérisation, l'économie circulaire, le big data et l'intelligence artificielle, ainsi que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
- L'approche réglementaire : certains fonds accordent une attention particulière aux réglementations internationales sur les lignes directrices pour les multinationales (OCDE) et les droits des travailleurs (OIT).
- Meilleures pratiques: les fonds s'engagent dans le suivi et l'évaluation de la performance ESG de leurs participations.
- L'engagement : de nombreux fonds s'engagent dans des activités d'engagement et participent directement aux décisions prises par les assemblées dont ils sont membres.
durabilité Nous utilisons plus de 120 critères pour évaluer l'importance relative de l'économie dans les différents fonds communs de placement.
Société Les fonds les plus performants activent généralement au moins trois stratégies : au niveau de la sélection, ils se concentrent sur des stratégies visant à exclure les pays qui causent des dommages à l'environnement ou qui ne respectent pas lesdroits des travailleurs (employés et employés de leurs fournisseurs). En outre, il est de plus en plus courant de voir des formes de dialogue continu avec la direction générale en plus de l'engagement dans l'assemblée générale des actionnaires des entreprises investies afin d'avoir une gestion appropriée des risques ESG. Nous trouvons également des fonds qui se concentrent sur l'impact qu'ils génèrent et tendent à suivre des thèmes et des axes qui visent à rendrel'économie plus durable (IA, villes intelligentes, numérisation).
durabilité L'économie est à la base duGreen Deal de l'UE, le plan de financement durable de l'Union européenne. Ce plan vise à impliquer les investisseurs privés dans la transformation à long terme de l'économie, aux côtés des acteurs publics.
Malgré l'importance du sujet, l'UE n'a pas encore spécifié d'indicateurs d'impact précis que les fonds communs de placement durables doivent mesurer.
durabilitél'UE a défini un indicateur optionnel pour accompagner la transformation de l'économie vers :
- Part des titres ou obligations non certifiées "vertes" selon les normes de l'UE:
est la part en pourcentage des investissements non certifiés "verts" selon la définition de l'UE.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 35,38 | 50,71 | 212,39 | |
Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 4 | 21,26 | 23,49 | 82,66 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 19,99 | 20,71 | 84,35 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 10.650 | IT0004941644 | IT0004941644 | investissements en actions en italie | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 15,49 | 17,52 | 77,22 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 43.578 | IE00BWY56Y06 | IE00BWY56Y06 | algebris financial equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 13,58 | 30,53 | 104,89 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | IE00B8C1QM02 | IE00B8C1QM02 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 7,45 | 13,70 | 84,73 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 42.950 | IE00B2430N18 | IE00B2430N18 | axa IM japan equity alpha | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 3,22 | 9,74 | 65,04 | |
Fonds propres | Actions françaises | 3.514 | FR0000011975 | FR0000011975 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 19,68 | 17,77 | 61,78 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.156 | FR0000945453 | FR0000945453 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 18,79 | 16,89 | 58,76 | |
Fonds propres | Actions en euros | 14.649 | LU0165074823 | LU0165074823 | HSBC GIF EUROLAND VALUE | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 15,89 | 17,01 | 55,11 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | LU0823381016 | LU0823381016 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 3,02 | 9,41 | 23,97 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 13.697 | LU0133806785 | LU0133806785 | Pictet EUR à haut rendement | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,90 | 8,81 | 22,28 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,82 | 8,00 | 23,44 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.210 | LU0496389221 | LU0496389221 | Portefeuille AB I Sustainable Euro High Yield | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 0 | 2,81 | 7,29 | 20,92 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 20.671 | LU0358408267 | LU0358408267 | ubs (lux) bond euro high yield | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,81 | 9,16 | 26,17 | |
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 19.984 | LU0335991534 | LU0335991534 | eurizon fund bond high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,78 | 9,44 | 23,63 | |
Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 70.062 | LU1164224336 | LU1164224336 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,68 | 9,88 | 33,28 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 14.675 | LU0165129072 | LU0165129072 | hsbc gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 2,41 | 7,94 | 18,43 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 4.334 | FR0010371609 | FR0010371609 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,22 | 8,55 | 26,55 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.045 | LU0482910402 | LU0482910402 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,19 | 8,81 | 22,34 |
ETF Les 5 économies durables les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions européennes | 68.859 | LU0950674761 | LU0950674761 | etf ubs msci emu socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 8,40 | 11,21 | 44,47 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 1,91 | 10,00 | 53,65 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 1,02 | 10,11 | 56,88 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.907 | IE00BK72HM96 | IE00BK72HM96 | ETF UBS (Irl) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | -2,47 | 7,78 | 46,40 | |
Fonds propres | Actions internationales | 75.197 | IE00BDR55927 | IE00BDR55927 | etf ubs (irl) msci acwi socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | -3,11 | 8,32 | 43,77 | |
Fonds propres | Actions françaises | 4.069 | FR0010150458 | FR0010150458 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 2 | 8,21 | 5,33 | 40,65 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | LU1953137681 | LU1953137681 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 4 | 7,55 | 8,52 | 39,61 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 3 | 7,30 | 6,29 | 41,63 | |
Fonds propres | Actions britanniques | 68.133 | IE00BMP3HN93 | IE00BMP3HN93 | etf ubs (irl) msci united kingdom socially responsible ucits etf | GBP | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 3 | 6,07 | 13,75 | 30,49 | |
Fonds propres | Actions européennes | 66.443 | IE00BG0NY640 | IE00BG0NY640 | invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 3 | 4,01 | 5,56 | 39,17 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 74.783 | FR0011994862 | FR0011994862 | R-co 4Change Net Zero Equity Euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 10,82 | 8,42 | 47,68 |
Fonds propres | Actions européennes | Action pour le climat | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 7,06 | 10,04 | 49,98 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Sécurité | 77.016 | LU2357305882 | LU2357305882 | Allianz GIF Cyber Security (en anglais) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | 6,47 | 28,79 | 58,43 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 70.033 | LU1684370999 | LU1684370999 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 0,79 | 18,85 | 39,48 |
Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | -2,33 | 6,84 | 40,57 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 83.959 | LU2054466649 | LU2054466649 | UBS (Lux) Key Selection SICAV Thèmes de la transformation numérique | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -2,60 | 8,67 | 64,48 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 44.875 | LU1244894827 | LU1244894827 | fonds edmond de rothschild big data | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | -2,67 | 12,45 | 43,70 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.355 | LU2429106300 | LU2429106300 | Metaverse AXA WF | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -2,84 | 7,34 | 51,16 |
Fonds propres | Actions internationales | Sécurité | 73.908 | LU0971623524 | LU0971623524 | cs if 2 cs (lux) security equity | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -3,85 | 9,07 | 43,66 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 69.360 | LU1819479939 | LU1819479939 | echiquier intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | -4,28 | 15,39 | 76,50 |