Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Rendre durable
l'économie
l'économie
Comment agir ?
Une économie durable s'entend comme la possibilité de favoriser le développement économique d'une manière socialement durable, en évitant toute forme d'inégalité de traitement, à la fois d'un point de vue économique, en générant une prospérité générale, et d'un point de vue environnemental, en évitant de nuire à l'environnement et à la nature afin d'assurer un avenir prospère aux générations futures.
L'engagement en faveur d'une économie durable implique d'investir dans des projets concernant la numérisation de l'économie, la science, la recherche et l'innovation.
Il s'agit donc d'une économie capable de générer de la valeur à long terme, mais qui vise également à ne pas compromettre les conditions socio-environnementales futures.
Les objectifs des fonds communs de placement qui souhaitent soutenir des projets d'économie durable peuvent être particulièrement variés : ils peuvent être divisés en activités strictement liées à la numérisation et à l'innovation, en activités basées sur l'interaction entre les parties prenantes concernant l'importance d'une économie durable, en activités visant à aplanir les différences sociales, et en activités qui affectent directement la gouvernance d'entreprise. Autant d'approches très différentes pour parvenir au même résultat, à savoir une économie durable à long terme.
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion :
Société - L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds excluent ceux qui causent des dommages à l'environnement, ne respectent pas les normes de travail et de travail des enfants ou obtiennent des revenus d'activités controversées ou de ventes d'armes.
- L'approche thématique : certains fonds n'investissent que dans des thèmes directement liés à l'économie durable, tels que la numérisation, l'économie circulaire, le big data et l'intelligence artificielle, ainsi que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
- L'approche réglementaire : certains fonds accordent une attention particulière aux réglementations internationales sur les lignes directrices pour les multinationales (OCDE) et les droits des travailleurs (OIT).
- Meilleures pratiques: les fonds s'engagent dans le suivi et l'évaluation de la performance ESG de leurs participations.
- L'engagement : de nombreux fonds s'engagent dans des activités d'engagement et participent directement aux décisions prises par les assemblées dont ils sont membres.
durabilité Nous utilisons plus de 120 critères pour évaluer l'importance relative de l'économie dans les différents fonds communs de placement.
Société Les fonds les plus performants activent généralement au moins trois stratégies : au niveau de la sélection, ils se concentrent sur des stratégies visant à exclure les pays qui causent des dommages à l'environnement ou qui ne respectent pas lesdroits des travailleurs (employés et employés de leurs fournisseurs). En outre, il est de plus en plus courant de voir des formes de dialogue continu avec la direction générale en plus de l'engagement dans l'assemblée générale des actionnaires des entreprises investies afin d'avoir une gestion appropriée des risques ESG. Nous trouvons également des fonds qui se concentrent sur l'impact qu'ils génèrent et tendent à suivre des thèmes et des axes qui visent à rendrel'économie plus durable (IA, villes intelligentes, numérisation).
durabilité L'économie est à la base duGreen Deal de l'UE, le plan de financement durable de l'Union européenne. Ce plan vise à impliquer les investisseurs privés dans la transformation à long terme de l'économie, aux côtés des acteurs publics.
Malgré l'importance du sujet, l'UE n'a pas encore spécifié d'indicateurs d'impact précis que les fonds communs de placement durables doivent mesurer.
durabilitél'UE a défini un indicateur optionnel pour accompagner la transformation de l'économie vers :
- Part des titres ou obligations non certifiées "vertes" selon les normes de l'UE:
est la part en pourcentage des investissements non certifiés "verts" selon la définition de l'UE.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 28,37 | 41,92 | 190,14 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 43.578 | IE00BWY56Y06 | IE00BWY56Y06 | algebris financial equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 11,46 | 24,70 | 90,67 | |
Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | LU0346389850 | LU0346389850 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 4 | 11,42 | 22,52 | 67,89 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | LU0318940342 | LU0318940342 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 10,69 | 13,31 | 62,15 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 10.650 | IT0004941644 | IT0004941644 | investissements en actions en italie | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 7,37 | 10,71 | 56,45 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Métaux précieux | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 17,83 | 44,21 | 35,40 | |
Fonds propres | Actions Allemagne | 20.290 | LU0346388530 | LU0346388530 | fonds fidelity allemagne | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 11,05 | 21,63 | 39,78 | |
Fonds propres | Actions en euros | 85.156 | FR0000945453 | FR0000945453 | Allianz Actions Euro Innovation | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,61 | 10,29 | 39,87 | |
Fonds propres | Actions françaises | 3.514 | FR0000011975 | FR0000011975 | Allianz actions france | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 9,61 | 11,55 | 41,47 | |
Fonds propres | Actions Allemagne | 40.017 | LU1240785987 | LU1240785987 | UBS (Lux) Equity german high dividend sustainable | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 8,41 | 17,94 | 41,20 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | LU0823381016 | LU0823381016 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,63 | 9,44 | 17,93 | |
Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 70.062 | LU1164224336 | LU1164224336 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,52 | 9,24 | 26,68 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 20.671 | LU0358408267 | LU0358408267 | ubs (lux) bond euro high yield | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,45 | 8,79 | 20,03 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 23.045 | LU0482910402 | LU0482910402 | allianz gif euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,42 | 8,07 | 17,22 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | LU0195952261 | LU0195952261 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,33 | 7,70 | 17,32 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 4.334 | FR0010371609 | FR0010371609 | Allianz euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 2,23 | 7,91 | 17,67 | |
Obligation | Obligations en euros - court terme | 4.075 | FR0010157511 | FR0010157511 | amundi 12 - 24 m | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 4 | 2,18 | 5,77 | 18,61 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 78.774 | FR0010596783 | FR0010596783 | Ofi Invest ESG Euro High Yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 2 | 2,02 | 7,44 | 18,78 | |
Obligation | Obligations internationales | 63.574 | IE00B6TLWG59 | IE00B6TLWG59 | gam star cat bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 3,65 | 8,88 | 23,85 | |
Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 30.240 | LU0992631217 | LU0992631217 | Carmignac PF Flexible Bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 3,44 | 6,92 | 13,93 |
ETF Les 5 économies durables les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions européennes | 68.859 | LU0950674761 | LU0950674761 | etf ubs msci emu socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 4,45 | 11,09 | 29,63 | |
Fonds propres | Actions en euros | 72.875 | LU2109787635 | LU2109787635 | etf amundi msci emu sri pab ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 2,51 | 8,68 | 31,01 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 1,82 | 10,01 | 48,67 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | -3,55 | 5,76 | 32,80 | |
Fonds propres | Actions internationales | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | amundi msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -7,76 | 2,77 | 27,71 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 62.323 | LU1603797587 | LU1603797587 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 2 | 3,82 | 5,45 | 23,31 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | LU1953137681 | LU1953137681 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 4 | 3,30 | 9,02 | 25,64 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | IE00BJLKK341 | IE00BJLKK341 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 3 | 1,77 | 6,35 | 28,63 | |
Fonds propres | Actions européennes | 66.443 | IE00BG0NY640 | IE00BG0NY640 | invesco msci europe esg leaders catholic principles ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 3 | 0,47 | 3,87 | 23,77 | |
Fonds propres | Actions européennes | 72.894 | LU1753045332 | LU1753045332 | bnp paribas easy msci europe sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 4 | 0,08 | 6,41 | 16,47 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions en euros | Action pour le climat | 4.794 | FR0010784835 | FR0010784835 | r-co 4change climat équité euro | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 2,75 | 4,16 | 33,44 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 78.293 | LU2463525340 | LU2463525340 | Nordea 1 Engagement mondial en faveur du climat | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 0,04 | 4,50 | 22,57 |
Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | LU2092759021 | LU2092759021 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | -3,62 | 4,54 | 22,87 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 44.875 | LU1244894827 | LU1244894827 | fonds edmond de rothschild big data | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | -5,00 | 7,12 | 26,37 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 76.775 | LU1833932434 | LU1833932434 | ODDO BHF Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -5,52 | -1,23 | 29,90 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 73.319 | FR0012413722 | FR0012413722 | echiquier robotics | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | -6,34 | 1,85 | 22,61 |
Fonds propres | Secteur Actions - Eau | L'eau | 78.071 | LU2001709976 | LU2001709976 | Variopartenaire Tareno Global Water Solutions | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | -6,53 | -0,54 | 20,26 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 66.065 | LU186326262 | LU186326262 | dws invest intelligence artificielle | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -9,56 | 2,51 | 39,04 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 83.959 | LU2054466649 | LU2054466649 | UBS (Lux) Key Selection SICAV Thèmes de la transformation numérique | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -9,66 | 4,15 | 26,23 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 81.403 | LU2387455608 | LU2387455608 | Franklin Templeton Intelligent Machines | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | -10,90 | -1,00 | 33,86 |