Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Rendre durable
l'économie
l'économie
Comment agir ?
Une économie durable s'entend comme la possibilité de favoriser le développement économique d'une manière socialement durable, en évitant toute forme d'inégalité de traitement, à la fois d'un point de vue économique, en générant une prospérité générale, et d'un point de vue environnemental, en évitant de nuire à l'environnement et à la nature afin d'assurer un avenir prospère aux générations futures.
L'engagement en faveur d'une économie durable implique d'investir dans des projets concernant la numérisation de l'économie, la science, la recherche et l'innovation.
Il s'agit donc d'une économie capable de générer de la valeur à long terme, mais qui vise également à ne pas compromettre les conditions socio-environnementales futures.
Les objectifs des fonds communs de placement qui souhaitent soutenir des projets d'économie durable peuvent être particulièrement variés : ils peuvent être divisés en activités strictement liées à la numérisation et à l'innovation, en activités basées sur l'interaction entre les parties prenantes concernant l'importance d'une économie durable, en activités visant à aplanir les différences sociales, et en activités qui affectent directement la gouvernance d'entreprise. Autant d'approches très différentes pour parvenir au même résultat, à savoir une économie durable à long terme.
Les investisseurs durables utilisent différentes stratégies de gestion :
Société - L'approche par l'exclusion : de nombreux fonds excluent ceux qui causent des dommages à l'environnement, ne respectent pas les normes de travail et de travail des enfants ou obtiennent des revenus d'activités controversées ou de ventes d'armes.
- L'approche thématique : certains fonds n'investissent que dans des thèmes directement liés à l'économie durable, tels que la numérisation, l'économie circulaire, le big data et l'intelligence artificielle, ainsi que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
- L'approche réglementaire : certains fonds accordent une attention particulière aux réglementations internationales sur les lignes directrices pour les multinationales (OCDE) et les droits des travailleurs (OIT).
- Meilleures pratiques: les fonds s'engagent dans le suivi et l'évaluation de la performance ESG de leurs participations.
- L'engagement : de nombreux fonds s'engagent dans des activités d'engagement et participent directement aux décisions prises par les assemblées dont ils sont membres.
durabilité Nous utilisons plus de 120 critères pour évaluer l'importance relative de l'économie dans les différents fonds communs de placement.
Société Les fonds les plus performants activent généralement au moins trois stratégies : au niveau de la sélection, ils se concentrent sur des stratégies visant à exclure les pays qui causent des dommages à l'environnement ou qui ne respectent pas lesdroits des travailleurs (employés et employés de leurs fournisseurs). En outre, il est de plus en plus courant de voir des formes de dialogue continu avec la direction générale en plus de l'engagement dans l'assemblée générale des actionnaires des entreprises investies afin d'avoir une gestion appropriée des risques ESG. Nous trouvons également des fonds qui se concentrent sur l'impact qu'ils génèrent et tendent à suivre des thèmes et des axes qui visent à rendrel'économie plus durable (IA, villes intelligentes, numérisation).
durabilité L'économie est à la base duGreen Deal de l'UE, le plan de financement durable de l'Union européenne. Ce plan vise à impliquer les investisseurs privés dans la transformation à long terme de l'économie, aux côtés des acteurs publics.
Malgré l'importance du sujet, l'UE n'a pas encore spécifié d'indicateurs d'impact précis que les fonds communs de placement durables doivent mesurer.
durabilitél'UE a défini un indicateur optionnel pour accompagner la transformation de l'économie vers :
- Part des titres ou obligations non certifiées "vertes" selon les normes de l'UE:
est la part en pourcentage des investissements non certifiés "verts" selon la définition de l'UE.
Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 79.607 | LU1876459303 | LU1876459303 | Axiom European Banks Equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 1 | 10,74 | 49,61 | 93,93 | |
Fonds propres | Actions européennes | 14.349 | LU0154870629 | LU0154870629 | ubs (lux) institutional fund key selection european equity | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 3 | 7,55 | 23,15 | 43,84 | |
Fonds propres | Actions internationales | 84.102 | FR0007374145 | FR0007374145 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | 20,54 | 45,68 | 41,09 | |
Fonds propres | Secteur Actions - Banque et finance | 67.154 | IE00B55MWC15 | IE00B55MWC15 | polar capital global insurance | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 15,78 | 29,93 | 76,24 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 75.087 | LU1140784502 | LU1140784502 | robeco qi em sustainable active equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 15,04 | 29,67 | 25,30 | |
Fonds propres | Actions de l'Inde | 85.152 | LU0491217419 | LU0491217419 | Robeco Indian Equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 14,76 | 28,32 | 45,40 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 63.735 | LU0791591232 | LU0791591232 | allspring (lux) worldwide fund emerging markets equity income | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 13,96 | 30,54 | 18,30 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 19.666 | LU0329356306 | LU0329356306 | robeco qi emerging markets active equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 13,15 | 28,95 | 31,76 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 26.841 | LU0746585719 | LU0746585719 | robeco qi emerging markets enhanced index equities | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 12,95 | 28,76 | 21,69 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 7.268 | IE00B101K104 | IE00B101K104 | axa im global emerging markets equity qi | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 12,13 | 27,95 | 20,26 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | 78.304 | LU1194162217 | LU1194162217 | HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond (obligations de crédit titrisées à haut rendement) | USD | 3 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 5 | 0 | 4,89 | 9,74 | 28,65 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | LU1883334515 | LU1883334515 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 10,49 | 27,40 | 8,63 | |
Obligation | Obligations CHF | 13.747 | LU0135487659 | LU0135487659 | obligations pictet en chf | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 7,99 | 9,37 | 12,42 | |
Obligation | Obligations internationales - Entreprises | 83.173 | IE00BK1KHN07 | IE00BK1KHN07 | Algebris IG Financial Credit Fund | GBP | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 7,88 | 21,12 | 6,51 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | LU1025014892 | LU1025014892 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | 7,46 | 25,59 | 23,00 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | LU0393655294 | LU0393655294 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | 7,45 | 25,60 | 22,07 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | LU0393655021 | LU0393655021 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | 7,45 | 25,59 | 18,84 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | LU1025014462 | LU1025014462 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 0 | 7,41 | 25,58 | 22,99 | |
Obligation | Obligations internationales | 77.887 | LU1111708860 | LU1111708860 | JSS Douze obligations d'assurance durable | CHF | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 7,06 | 12,69 | 8,13 | |
Obligation | Obligations CHF | 11.166 | LU0035738771 | LU0035738771 | vaobel fund sustainable swiss franc bond | CHF | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 6,97 | 7,84 | 10,06 |
ETF Les 5 économies durables les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Thème | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 71.859 | LU0950674332 | LU0950674332 | etf ubs msci world socially responsible ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 7,85 | 26,57 | 32,83 | |
Fonds propres | Actions internationales | 73.034 | LU2216829809 | LU2216829809 | lyxor msci world catholic principles esg (dr) ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 7,23 | 33,37 | 37,00 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 40.767 | LU1273488715 | LU1273488715 | etf ubs msci japan socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 7,17 | 28,40 | 39,05 | |
Fonds propres | Actions européennes | 73.863 | LU2206597804 | LU2206597804 | ETF UBS msci europe socially responsible ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 6,82 | 25,95 | 25,24 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | IE00BJQRDP39 | IE00BJQRDP39 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 6,55 | 37,18 | 38,47 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.872 | LU1971906802 | LU1971906802 | etf ubs euro stoxx 50 esg ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | -0,73 | 23,84 | 38,12 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 71.874 | LU1048313974 | LU1048313974 | etf ubs msci emerging markets socially responsible ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 3 | 16,98 | 25,48 | 6,89 | |
Fonds propres | Actions suisses | 75.900 | LU2250132763 | LU2250132763 | etf ubs msci switzerland imi socially responsible ucits etf | CHF | 5 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 4 | 10,94 | 23,49 | 20,13 | |
Fonds propres | Actions internationales | 75.197 | IE00BDR55927 | IE00BDR55927 | etf ubs (irl) msci acwi socially responsible ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 2 | 10,62 | 32,16 | 25,87 | |
Fonds propres | Actions américaines | 71.904 | IE00BJXT3C94 | IE00BJXT3C94 | etf ubs (irl) msci usa socially responsible ucits etf | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 1 | 8,99 | 26,51 | 38,56 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus rentables destinés à promouvoir l'économie durable :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | instrument_id | isin | masterisin | Fonds | Monnaie | ESGAP | type_de_classe | Impact du cabillaud | Zone | Intensité ESG | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | ODD | 69.067 | LU2145460783 | LU2145460783 | robecosam global sdg equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 10,34 | 25,91 | 30,34 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Perturbation | 28.221 | LU0823422067 | LU0823422067 | bnp paribas finance les technologies de rupture | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 1 | 8,23 | 34,29 | 40,01 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 75.090 | LU1602110832 | LU1602110832 | innovations numériques de robeco | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 8,20 | 31,25 | 29,03 |
Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | LU1939215312 | LU1939215312 | nordea 1 diversité globale des genres | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 6,98 | 31,63 | 39,23 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 44.875 | LU1244894827 | LU1244894827 | fonds edmond de rothschild big data | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 4 | 6,87 | 21,70 | 39,72 |
Fonds propres | Actions européennes | Action pour le climat | 69.313 | LU1670717674 | LU1670717674 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 3 | 5,46 | 21,72 | 29,89 |
Fonds propres | Actions internationales | Action pour le climat | 83.725 | LU1689524814 | LU1689524814 | HSBC GIF GLOBAL LOWER CARBON EQUITY | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 4 | 2 | 5,35 | 25,86 | 33,90 |
Fonds propres | Actions internationales | Action pour le climat | 81.518 | LU2496629416 | LU2496629416 | RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities (actions climatiques) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 1 | 11,48 | 28,50 | |
Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 39.589 | LU21459777 | LU21459777 | robecosam global gender equality impact equities (actions à impact sur l'égalité des sexes) | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 4 | 10,36 | 26,48 | 25,33 |
Fonds propres | Actions internationales | Thèmes multiples | 81.519 | LU2416558810 | LU2416558810 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities (Actions mondiales SDG et climat bêta) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | SDGS3 | Société | 5 | 3 | 2 | 10,15 | 27,52 |