Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 24,22 | 31,76 | 106,04 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 76.797 | Raiffeisen HighTech ESG Aktien | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 31,57 | 18,44 | 92,58 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.330 | DPAM L Equities Emerging Markets ESG Leaders Index | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 18,87 | 23,09 | 48,24 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,65 | 16,15 | 65,77 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,60 | 16,54 | 69,52 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 16.567 | franklin templeton japan | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 13,43 | 24,83 | 68,26 | |
| Azionario | Azionari USA | 76.374 | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 11,55 | 4,94 | 55,91 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 11,07 | 9,16 | 56,90 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 10,11 | 7,16 | 55,77 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 89.145 | Nordea 1 Global Gender Diversity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 9,99 | 6,92 | 54,74 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 3,71 | 6,35 | 33,05 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,49 | 6,23 | 28,81 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,20 | 6,01 | 27,96 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,01 | 5,57 | 25,76 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,59 | 5,71 | 28,89 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | 70.964 | schroder isf global sustainable convertible bond | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,33 | 8,68 | 21,09 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | 13.897 | nordea 1 european high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,96 | 6,39 | 28,00 | |
| Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | 70.750 | nordea 1 flexible credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,80 | 6,38 | 29,84 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | 15.001 | dpam l bonds higher yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 3,48 | 4,81 | 21,60 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Corporate | 26.683 | nordea 1 european cross credit | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 3,30 | 5,73 | 25,09 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 5 | 3 | 12,16 | 12,83 | 70,33 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 16,81 | 15,71 | 27,00 | |
| Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 3,14 | 15,91 | 37,45 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 2 | 6,49 | 11,15 | 34,70 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 6,09 | 19,27 | 42,40 | |
| Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 5,50 | 21,02 | 45,27 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 4,47 | 16,42 | 38,05 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 13,14 | 11,54 | 42,08 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 86.906 | BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 10,48 | 17,27 | 19,29 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 8,72 | 6,00 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 19,94 | 14,01 | 90,02 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 18,09 | 18,15 | 109,06 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 28.179 | bnp paribas funds energy transition | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 0 | 32,87 | 32,09 | -24,70 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 23,79 | 19,97 | 35,29 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 15,83 | 8,98 | 65,29 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 15,60 | 11,32 | 36,86 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 14,95 | 12,52 | 25,85 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 12,79 | 5,77 | 48,94 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Disruption | 70.497 | nordea 1 global disruption | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 8,54 | 4,69 | 34,87 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 8,44 | 6,79 | 45,68 |
