Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Migliorare
l’Uomo e la Società
l’Uomo e la Società
Come Posso Agire?
La nostra classifica generale premia i fondi che approcciano le tematiche sociali con una logica a 360 gradi :
- Rispondere ai Bisogni fondamentali delle Persone, fornendo cibo, acqua, alloggio, sicurezza ed educazione e favorendo investimenti che contribuiscono a ridurre la povertà ;
- Mettere al primo piano la Salute e il Benessere, attraverso investimenti dedicati alle scienze della vita e alla Sanità, ma anche alla qualità di Vita a tutte le età ;
- Trasformare l’economia, mettendo in primo piano nuovi modelli di partenariato tra investitori e partecipazioni. e facilitando l’investimento e l’innovazione tecnologica ;
- Promuovere il Lavoro, dando considerazione alle condizioni psicofisiche di lavoro dei collaboratori e attuando politiche di dialogo e di formazione adatte ai cambiamenti tecnologici che stiamo vivendo ;
- Promuovere la parità uomo donna e l’inclusione, attraverso azioni volontarie presso Società e Stati allo scopo di ottenere delle pari opportunità per le Donne e a diffondere la multiculturalità ;
- Promuovere la filantropia, e altre tematiche sociali e culturali e umanistiche che rafforzano il legame delle nostre Società.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Africa & Medio Oriente | 80.092 | HMG Africa Picking Fund | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 22,99 | 31,66 | 101,66 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 30.231 | carmignac pf investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 14,20 | 14,38 | 69,67 | |
| Azionario | Azionari USA | 76.374 | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced North American Sustainable Equity Fund | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 13,88 | 3,48 | 60,46 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - Growth | 4.059 | carmignac investissement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 13,84 | 14,11 | 65,94 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.676 | nordea 2 global sustainable enhanced equity | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 12,07 | 6,56 | 58,80 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 70.500 | Nordea 1 Global Diversity Engagement | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 10,59 | 4,56 | 55,91 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,60 | 1,42 | 102,48 | |
| Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | 17.677 | franklin templeton european small - mid cap growth | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,46 | 19,09 | 47,88 | |
| Azionario | Azionari Euro | 70.997 | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 6,21 | 16,59 | 53,37 | |
| Azionario | Azionari Euro | 15.488 | franklin templeton euroland | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 4,54 | 20,03 | 65,75 |
I 5 Fondi obbligazionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,75 | 5,89 | 28,23 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 2,50 | 4,81 | 28,73 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,22 | 4,38 | 25,12 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,20 | 5,08 | 25,86 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 1,68 | 4,75 | 27,94 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 39.669 | nordea 1 emerging market bond - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 7,57 | 9,92 | 26,04 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 51.143 | nordea 1 emerging market bond - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 7,49 | 8,53 | 25,43 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | 73.491 | carmignac portfolio unconstrained em debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 5,11 | 5,39 | 29,21 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | 2.748 | raiffeisen capital manag. convertinvest all-cap convertibles | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,96 | 8,30 | 20,44 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 21.184 | nordea 1 us high yield bond | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 3,15 | -4,85 | 13,64 |
I 5 ETF azionari sostenibili più redditizi attenti a tutte le questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 17,48 | 8,70 | 33,58 | |
| Azionario | Azionari Francia | 4.069 | bnp paribas easy cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 1,36 | 9,69 | 33,29 | |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 12,88 | 14,02 | 71,59 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 62.323 | indexiq factors sustainable japan equity | EUR | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 2 | 9,83 | 6,27 | 38,14 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.686 | bnp paribas easy low carb 100 europe ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 1,97 | 5,76 | 26,85 | |
| Azionario | Azionari Francia | 62.245 | amundi etf cac 40 esg ucits etf | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 1 | 4,24 | 12,86 | 38,07 | |
| Azionario | Azionari Europa | 62.325 | indexiq factors sustainable europe equity | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 4,14 | 16,17 | 44,73 | |
| Azionario | Azionari Euro | 71.880 | BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 3,54 | 11,36 | 37,18 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 1 | 10,69 | 5,71 | ||
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 86.906 | BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging SRI PAB UCITS ETF | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 4 | 2 | 4 | 8,32 | 5,66 | 17,68 |
I 5 fondi tematici sostenibili più redditizi attenti alle questioni di Società :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 18,85 | 7,87 | 92,17 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 15,23 | 11,36 | 112,01 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 26,02 | 18,55 | 39,94 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 19,84 | 11,25 | 45,11 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 15.505 | franklin templeton global climate change | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 16,01 | 12,14 | 26,96 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 14,64 | 4,03 | 64,17 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 71.101 | natixis if (lux) i thematics ai and robotics | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 12,97 | 1,80 | 54,84 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Temi multipli | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 3 | 9,22 | 3,72 | 47,06 |
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Economia circolare | 89.403 | robecosam circular economy equities - Hedged | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 8,78 | 11,60 | 47,07 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Economia circolare | 74.243 | robecosam circular economy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 8,28 | 5,76 | 46,34 |
