Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

une Bonne gouvernance
pour mes placements
pour mes placements
Comment puis-je agir ?
En choisissant des fonds généralistes, vous souhaitez soutenir des fonds qui ont un effet positif sur le monde en encourageant les bonnes pratiques :
- Société Vous voulez une culture de bonne gouvernance, de la part des États-nations et là où votre argent est investi.
- Société Vous souhaitez soutenir les programmes de coopération internationale, tels que le Pacte mondial et les 17 objectifs de développement durable des Nations unies, et donner la priorité aux États qui y participent.
- Vous souhaitez soutenir laculture de la paix en accordant une grande importance aux droits de l'homme et en excluant la production et le commerce d'armes de vos investissements.
- Société Vous voulez sanctionner la corruption et vous assurer que les États dans lesquels vous investissez votre argent fonctionnent selon des normes élevées de comportementlégal.
- Société durabilité Enfin, vous voulez être en mesure de vérifier de manière indépendante les actions des gestionnaires de votre capital, grâce à une bonnetransparence des activités de gestion des risques et des objectifs poursuivis.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables les plus rentables qui mettent l'accent sur la bonne gouvernance :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 80.411 | Polar Capital Global Technology | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 38,91 | 130,00 | 260,09 | |
| Fonds propres | Actions japonaises | 9.396 | polar capital japan value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 20,26 | 49,25 | 121,71 | |
| Fonds propres | Actions européennes | 14.778 | dividende stratégique de jpmorgan europe | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 14,29 | 24,00 | 71,15 | |
| Fonds propres | Actions italiennes | 69.492 | allianz azioni italia all stars | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 13,94 | 34,36 | 100,99 | |
| Fonds propres | Actions européennes - Valeur | 13.301 | jpmorgan europe strategic value | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 13,67 | 25,89 | 77,13 |
Les 5 fonds obligataires les plus rentables en fonction de la taille :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligation | Obligations convertibles internationales | 77.058 | CS IF 1 CS Investment Partners (Lux) Convert International Bond | CHF | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 9,08 | 28,52 | 48,11 | |
| Obligation | Obligations convertibles internationales | 19.505 | cs if 1 cs (lux) global convertible bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 7,37 | 16,54 | 36,23 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - couvertes en EUR | 87.476 | Fonds Vontobel Emerging Markets Blend - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 4,65 | 14,96 | 45,84 | |
| Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | 71.121 | vaobel fund emerging markets blend | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 3,83 | 14,02 | 46,09 | |
| Obligation | Obligations USD - Haut rendement | 22.490 | pictet us high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 2,45 | 7,17 | 23,63 |
ETF Les 5 projets les plus rentables en matière de développement durable :
| nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions internationales | 86.813 | Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 0 | 5,08 | 24,04 | ||
| Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | 68.822 | ishares electric vehicles and driving technology ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 1 | 28,33 | 67,53 | 69,95 | |
| Fonds propres | Actions en euros | 71.737 | ishares msci emu sri ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 3 | 3,81 | 9,11 | 30,18 | |
| Fonds propres | Actions françaises | 62.245 | etf amundi cac 40 esg ucits etf | EUR | 3 | Fonds négocié en bourse | 4 | 2 | 1 | -4,01 | 2,22 | 16,22 | |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 3 | 4 | 2 | 10,17 | 28,19 | 82,36 |
Les 5 fonds thématiques les plus durables
| nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 38,19 | 97,69 | 103,44 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Nouvelles énergies | Énergies alternatives | 18.391 | Pictet Clean Energy Transition | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 25,55 | 62,28 | 84,77 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 18.243 | swisscanto (lu) equity global climate invest | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 21,54 | 52,02 | 74,44 |
| Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 81.632 | Swisscanto (LU) Equity Sustainable Global Climate | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 20,85 | 50,44 | 69,42 |
| Fonds propres | Actions internationales - couvertes en EUR | Ville intelligente | 77.298 | Allianz GIF Global Intelligent Cities - Couvert | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 18,63 | 44,34 | 72,29 |
Note : les notes d'intensité sont exprimées sur une base de 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la plus élevée, sauf pour l'ESGAP (exprimée sur 18).
