Fund tab
| instrument_id | ISIN | Fund | Currency | Masterisin | Analysis | ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Equity Global Dividend ESG RT | EUR | AT0000495296 | ESG |
| instrument_id | ISIN | Fund | Currency | Masterisin | ESG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Equity Global Dividend ESG RT | EUR | AT0000495296 | ESG |
| instrument_id | Classification | Theme | Change | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | International Equity - EUR Hedged | Covered | AT0000495296 |
| instrument_id | Class type | Proceeds | Cost | SFDR | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Retail | Accumulation | 1.66 | Article 8 | AT0000495296 |
| instrument_id | Continuity Performance | Continuity Risk | Performance 6 months | Performance 1 year | Performance 3 years | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | 4 | 4 | 4,70 | 28,10 | 55,15 | AT0000495296 |
| 2.277 | 4 | 4 | 4,70 | 29,74 | 58,71 | AT0000495304 |
| 2.293 | 1 | 1 | -0,49 | 0,39 | 4,52 | AT0000607254 |
| 2.294 | 3 | 2 | -0,22 | 3,23 | 11,82 | AT0000607270 |
| 2.297 | 2 | 1 | 1,44 | 3,45 | 3,81 | AT0000607312 |
| 2.307 | 2 | 2 | 0,93 | 2,71 | 4,81 | AT0000622022 |
| 2.309 | 2 | 2 | 0,93 | 2,71 | 4,81 | AT0000622022 |
| 2.317 | 2 | 3 | -0,48 | 1,10 | 8,75 | AT0000633086 |
| 2.324 | 2 | 4 | 1,77 | 10,16 | 19,78 | AT0000A0FT23 |
| 2.325 | 2 | 4 | 1,77 | 10,15 | 19,77 | AT0000A0FT23 |
| instrument_id |
| instrument_id | Date | Yield |
|---|---|---|
| 668 | January 6, 2023 | 0,00 |
| 668 | January 13, 2023 | 7,97 |
| 668 | January 20, 2023 | 6,37 |
| 668 | January 27, 2023 | 10,33 |
| 668 | February 3, 2023 | 15,99 |
| 668 | February 10, 2023 | 12,09 |
| 668 | February 17, 2023 | 17,65 |
| 668 | February 24, 2023 | 11,04 |
| 668 | March 3, 2023 | 17,70 |
| 668 | March 10, 2023 | 13,45 |
| 668 | March 17, 2023 | 3,17 |
| 668 | March 24, 2023 | 7,10 |
| 668 | March 31, 2023 | 18,87 |
| 668 | April 6, 2023 | 19,28 |
| 668 | April 14, 2023 | 23,86 |
| 668 | April 21, 2023 | 24,84 |
| 668 | April 28, 2023 | 23,79 |
| 668 | May 5, 2023 | 23,77 |
| 668 | May 12, 2023 | 23,96 |
| 668 | May 19, 2023 | 28,56 |
| 668 | May 26, 2023 | 24,97 |
| 668 | June 1, 2023 | 20,99 |
| 668 | June 9, 2023 | 23,38 |
| 668 | June 16, 2023 | 29,86 |
| 668 | June 23, 2023 | 21,64 |
| 668 | June 30, 2023 | 29,78 |
| 668 | July 7, 2023 | 19,96 |
| 668 | July 14, 2023 | 29,88 |
| 668 | July 21, 2023 | 30,66 |
| 668 | July 28, 2023 | 34,70 |
| 668 | August 4, 2023 | 26,19 |
| 668 | August 11, 2023 | 25,48 |
| 668 | August 18, 2023 | 19,05 |
| 668 | August 25, 2023 | 20,73 |
| 668 | September 1, 2023 | 23,86 |
| 668 | September 8, 2023 | 20,79 |
| 668 | September 15, 2023 | 24,51 |
| 668 | September 22, 2023 | 19,07 |
| 668 | September 29, 2023 | 16,17 |
| 668 | October 6, 2023 | 13,60 |
| 668 | October 13, 2023 | 13,10 |
| 668 | October 20, 2023 | 5,39 |
| 668 | October 27, 2023 | 5,12 |
| 668 | November 3, 2023 | 16,13 |
| 668 | November 10, 2023 | 17,07 |
| 668 | November 17, 2023 | 26,52 |
| 668 | November 24, 2023 | 29,03 |
| 668 | December 1, 2023 | 32,33 |
| 668 | December 8, 2023 | 39,03 |
| 668 | December 15, 2023 | 41,03 |
| 668 | December 21, 2023 | 39,09 |
| 668 | December 29, 2023 | 39,14 |
| 668 | January 5, 2024 | 35,78 |
| 668 | January 12, 2024 | 37,02 |
| 668 | January 19, 2024 | 34,91 |
| 668 | January 26, 2024 | 46,04 |
| 668 | February 2, 2024 | 46,32 |
| 668 | February 9, 2024 | 49,35 |
| 668 | February 16, 2024 | 52,30 |
| 668 | February 23, 2024 | 58,49 |
| 668 | March 1, 2024 | 59,94 |
| 668 | March 8, 2024 | 64,10 |
| 668 | March 15, 2024 | 65,40 |
| 668 | March 22, 2024 | 69,09 |
| 668 | March 28, 2024 | 72,30 |
| 668 | April 5, 2024 | 67,44 |
| 668 | April 12, 2024 | 64,64 |
| 668 | April 19, 2024 | 61,83 |
| 668 | April 26, 2024 | 69,47 |
| 668 | May 3, 2024 | 66,15 |
| 668 | May 10, 2024 | 77,61 |
| 668 | May 17, 2024 | 78,15 |
| 668 | May 24, 2024 | 76,98 |
| 668 | May 31, 2024 | 74,15 |
| 668 | June 7, 2024 | 78,39 |
| 668 | June 14, 2024 | 64,77 |
| 668 | June 21, 2024 | 68,62 |
| 668 | June 28, 2024 | 67,28 |
| 668 | July 5, 2024 | 73,33 |
| 668 | July 12, 2024 | 77,54 |
| 668 | July 19, 2024 | 64,51 |
| 668 | July 26, 2024 | 66,30 |
| 668 | August 2, 2024 | 52,42 |
| 668 | August 9, 2024 | 54,52 |
| 668 | August 16, 2024 | 64,43 |
| 668 | August 23, 2024 | 69,35 |
| 668 | August 30, 2024 | 73,09 |
| 668 | September 6, 2024 | 59,97 |
| 668 | September 13, 2024 | 66,96 |
| 668 | September 20, 2024 | 67,63 |
| 668 | September 27, 2024 | 80,53 |
| 668 | October 4, 2024 | 72,65 |
| 668 | October 11, 2024 | 75,63 |
| 668 | October 18, 2024 | 75,61 |
| 668 | October 25, 2024 | 71,94 |
| 668 | October 31, 2024 | 67,71 |
| 668 | November 8, 2024 | 62,87 |
| 668 | November 15, 2024 | 61,89 |
| 668 | November 22, 2024 | 62,18 |
| 668 | November 29, 2024 | 63,38 |
| 668 | December 6, 2024 | 73,86 |
| 668 | December 13, 2024 | 73,05 |
| 668 | December 20, 2024 | 66,05 |
| 668 | December 27, 2024 | 68,58 |
| 668 | December 31, 2024 | 68,45 |
| 668 | January 3, 2025 | 67,12 |
| 668 | January 10, 2025 | 73,38 |
| 668 | January 17, 2025 | 84,22 |
| 668 | January 24, 2025 | 88,59 |
| 668 | January 31, 2025 | 93,61 |
| 668 | February 7, 2025 | 95,85 |
| 668 | February 14, 2025 | 106,95 |
| 668 | February 21, 2025 | 105,80 |
| 668 | February 28, 2025 | 105,86 |
| 668 | March 7, 2025 | 106,70 |
| 668 | March 14, 2025 | 102,46 |
| 668 | March 21, 2025 | 104,09 |
| 668 | March 28, 2025 | 98,35 |
| 668 | April 4, 2025 | 69,17 |
| 668 | April 11, 2025 | 64,01 |
| 668 | April 18, 2025 | 75,21 |
| 668 | April 25, 2025 | 90,17 |
| 668 | May 2, 2025 | 100,43 |
| 668 | May 9, 2025 | 103,74 |
| 668 | May 16, 2025 | 112,40 |
| 668 | May 23, 2025 | 108,06 |
| 668 | May 30, 2025 | 111,01 |
| 668 | June 6, 2025 | 114,92 |
| 668 | June 13, 2025 | 106,29 |
| 668 | June 20, 2025 | 102,29 |
| 668 | June 27, 2025 | 109,30 |
| 668 | July 4, 2025 | 107,27 |
| 668 | July 11, 2025 | 113,11 |
| 668 | July 18, 2025 | 112,08 |
| 668 | July 25, 2025 | 112,57 |
| 668 | August 1, 2025 | 101,46 |
| 668 | August 8, 2025 | 113,01 |
| 668 | August 15, 2025 | 119,35 |
| 668 | August 22, 2025 | 121,96 |
| 668 | August 29, 2025 | 112,38 |
| 668 | September 5, 2025 | 110,38 |
| 668 | September 12, 2025 | 116,05 |
| 668 | September 19, 2025 | 119,43 |
| 668 | September 26, 2025 | 121,99 |
| 668 | October 3, 2025 | 132,84 |
| 668 | October 10, 2025 | 125,70 |
| 668 | October 17, 2025 | 130,60 |
| 668 | October 24, 2025 | 135,31 |
| 668 | October 31, 2025 | 134,26 |
| 668 | November 7, 2025 | 128,20 |
| 668 | November 14, 2025 | 136,64 |
| 668 | November 21, 2025 | 124,85 |
| 668 | November 28, 2025 | 135,65 |
| 668 | December 5, 2025 | 139,23 |
| 668 | December 12, 2025 | 139,23 |
| 668 | December 19, 2025 | 142,95 |
| 668 | December 24, 2025 | 141,92 |
| 668 | December 31, 2025 | 145,14 |
| 668 | January 2, 2026 | 149,07 |
| 668 | January 9, 2026 | 159,12 |
| 668 | January 16, 2026 | 161,56 |
| 668 | January 23, 2026 | 156,12 |
| 668 | January 30, 2026 | 156,85 |
| 668 | February 6, 2026 | 159,97 |
| 668 | February 13, 2026 | 159,47 |
| 668 | February 20, 2026 | 169,97 |
| 668 | February 27, 2026 | 171,27 |
| 668 | March 6, 2026 | 142,07 |
| 668 | March 13, 2026 | 142,11 |
| 668 | March 20, 2026 | 126,90 |
| 668 | March 27, 2026 | 127,80 |
| 668 | April 3, 2026 | 142,29 |
| 668 | April 10, 2026 | 160,08 |
| 1.753 | January 6, 2023 | 0,00 |
| 1.753 | January 13, 2023 | 0,81 |
| 1.753 | January 20, 2023 | 0,95 |
| 1.753 | January 27, 2023 | 0,23 |
| 1.753 | February 3, 2023 | 0,87 |
| 1.753 | February 10, 2023 | -0,55 |
| 1.753 | February 17, 2023 | -1,34 |
| 1.753 | February 24, 2023 | -2,22 |
| 1.753 | March 3, 2023 | -3,60 |
| 1.753 | March 10, 2023 | -1,74 |
| 1.753 | March 17, 2023 | 1,23 |
| 1.753 | March 24, 2023 | 1,31 |
| 1.753 | March 31, 2023 | -0,10 |
| 1.753 | April 6, 2023 | 0,93 |
| 1.753 | April 14, 2023 | -1,18 |
| 1.753 | April 21, 2023 | -1,63 |
| 1.753 | April 28, 2023 | -0,20 |
| instrument_id | Date | Yield |
| instrument_id | Area | Intensity | Best in Class | Evaluation | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 42129 | Environment | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42130 | Environment | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42131 | Environment | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42129 | Society | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42130 | Society | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42131 | Society | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 2294 | Society | 4 | 3 | Very High | AT0000607270 |
| 2297 | Processes | 5 | 3 | Very high | AT0000607312 |
| 87790 | Good Government | 2 | 3 | Media | 990000131909 |
| 87790 | Transparency | 4 | 3 | Very High | 990000131909 |
| instrument_id |
Product SheetNovember 22, 2021April 14, 2026https://www.positivefinance.com/wp-content/uploads/2021/11/positive-finance-logo-rgb.svgPositive Financehttps://www.positivefinance.com/wp-content/uploads/2021/11/positive-finance-logo-rgb.svg200px200px
