Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Escludere le energie fossili
Come Posso Agire?

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Alcuni fra i migliori fondi che escludono il petrolio e il gas:
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrolio/Gas | |||||||||
Azionario | BE0948492260 | dpam invest b equities europe sustainable | 5 | 4 | 4 | 3 | -0,79 | -7,88 | 26,93 |
Bilanciati | LU0828132174 | dws concept dje alpha renten global | 5 | 3 | 4 | 4 | -3,17 | -5,46 | 4,32 |
Flessibili | LU0252132039 | candriam bonds total return | 5 | 3 | 4 | 4 | -1,02 | -2,23 | -0,73 |
Obbligazionario | LU0155952053 | cs if 14 cs (lux) corporate short duration chf | 5 | 4 | 5 | 2 | 2,79 | 0,73 | 4,89 |
Alcuni fra i migliori fondi che escludono il carbone e le altre fonti inquinanti:
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbone/inquinanti | |||||||||
Azionario | BE0948492260 | dpam invest b equities europe sustainable | 5 | 4 | 4 | 3 | -0,79 | -7,88 | 26,93 |
Bilanciati | FR0012355139 | lazard patrimoine sri | 5 | 3 | 5 | 4 | 2,36 | 2,32 | 10,64 |
Flessibili | LU1250161970 | eis flexible plus | 5 | 3 | 5 | 5 | -0,97 | -2,56 | 5,88 |
Obbligazionario | LU0128497707 | pictet short-term money market usd | 5 | 4 | 5 | 1 | 3,77 | 9,52 | 7,83 |
Alcuni fra i migliori fondi attenti alle tecniche di estrazione:
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrazioni non convenzionali | |||||||||
Azionario | BE0948492260 | dpam invest b equities europe sustainable | 5 | 4 | 4 | 3 | -0,79 | -7,88 | 26,93 |
Bilanciati | AT0000A105C5 | raiffeisen capital manag. sostenibile diversificato | 5 | 4 | 4 | 5 | -1,99 | -4,71 | 4,16 |
Flessibili | LU1250161970 | eis flexible plus | 5 | 3 | 5 | 5 | -0,97 | -2,56 | 5,88 |
Obbligazionario | LU0128497707 | pictet short-term money market usd | 5 | 4 | 5 | 1 | 3,77 | 9,52 | 7,83 |
Alcuni fra i migliori fondi che escludono l’elettricità a base di energie fossili:
Tipo | ISIN | Fondo | ESGAP | Intensità ESG | Performance | Rischio | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettricità | |||||||||
Azionario | DE000A0RHHC8 | 4Q-Smart Power | 4 | 2 | 5 | 2 | 4,34 | 7,49 | 53,95 |
Bilanciati | LU0828132174 | dws concept dje alpha renten global | 5 | 3 | 4 | 4 | -3,17 | -5,46 | 4,32 |
Flessibili | LU0252132039 | candriam bonds total return | 5 | 3 | 4 | 4 | -1,02 | -2,23 | -0,73 |
Obbligazionario | LU0155952053 | cs if 14 cs (lux) corporate short duration chf | 5 | 4 | 5 | 2 | 2,79 | 0,73 | 4,89 |