Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Investissons pour
sauver la planète
sauver la planète
Comment agir ?
En choisissant ces fonds, vous voulez agir pour la planète et obtenir un résultat positif sur toute la ligne :
- Société Société Vous voulez contribuer à la préservation du climat, en investissant dans la lutte contre le changement climatique et en travaillant sur les conséquences du changement climatique, afin que nos vies puissent continuer ;
- Vous souhaitez encourager le développement des énergies alternatives, qui permettent à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la pollution de l'environnement et de l'air ;
- Vous voulez contribuer à la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité en soutenant le développement de nouvelles formes d'agriculture, le respect des forêts et des espèces animales ;
- Société Vous souhaitez également faciliter la protection des ressources naturelles en investissant dans des produits qui repensent les cycles de production afin de réduire la consommation de matières premières et de recycler les déchets ;
- Enfin, vous êtes favorable à toutes les initiatives de financement "vert" (obligations vertes) qui soutiennent des projets de transition vers une économie verte.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.
Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables respectueux de l'environnement les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 20,54 | 45,68 | 41,09 | |
Fonds propres | Actions de l'Inde | 60.279 | invesco india equity | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 19,02 | 37,43 | 56,03 | |
Fonds propres | Actions américaines | 75.093 | robeco qi us enhanced index equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 11,69 | 29,63 | 45,96 | |
Fonds propres | Actions britanniques | 76.706 | Invesco UK Equity | GBP | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 11,03 | 21,30 | 44,26 | |
Fonds propres | Actions européennes | 76.684 | Fidelity Funds Sustainable European Dividend Plus | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 5 | 10,86 | 23,72 | 34,14 | |
Fonds propres | Actions européennes | 20.572 | fidelity funds european dividend | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 5 | 10,67 | 26,05 | 37,12 | |
Fonds propres | Actions internationales | 25.212 | fidelity funds global dividend | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 5 | 10,65 | 26,39 | 31,27 | |
Fonds propres | Actions de l'Inde | 20.310 | fidelity funds india focus | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 10,63 | 21,22 | 27,11 | |
Fonds propres | Actions internationales | 25.243 | invesco global equity income | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 10,45 | 28,39 | 50,46 | |
Fonds propres | Actions internationales | 72.227 | robeco qi global sustainable conservative equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 5 | 10,34 | 22,44 | 30,64 |
Les 5 fonds obligataires écologiques les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 10,49 | 27,40 | 8,63 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.032 | fonds fidelity target tm 2050 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 7,46 | 25,59 | 23,00 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.025 | fidelity funds target tm 2040 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 7,45 | 25,60 | 22,07 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.024 | fidelity funds target tm 2035 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 7,45 | 25,59 | 18,84 | |
Obligation | Échéance Obligations | 51.031 | fidelity funds target tm 2045 euro | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 0 | 7,41 | 25,58 | 22,99 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 70.489 | nordea 1 european high yield stars bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 6,78 | 17,19 | 10,02 | |
Obligation | Obligations Europe - Haut rendement | 25.177 | nordea 1 european high yield bond ii | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 6,50 | 15,51 | 6,98 | |
Obligation | Obligations des marchés émergents - Entreprises | 27.133 | amundi funds emerging markets corporate high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 6,45 | 13,75 | 13,94 | |
Obligation | Obligations internationales à court terme | 51.631 | fonds amundi rendement optimal court terme | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 6,29 | 15,60 | 3,10 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.284 | amundi funds total hybrid bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 6,27 | 17,24 | 8,92 |
ETF Les 5 entreprises les plus rentables dans le domaine de l'environnement et du développement durable :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 2 | 6,55 | 37,18 | 38,47 | |
Fonds propres | Actions européennes | 67.688 | lyxor msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 4 | 4,27 | 21,46 | 25,46 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 73.051 | Lyxor MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 2 | 3,36 | 19,11 | 23,73 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 3 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 1 | 0,56 | 19,16 | 12,88 | |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 4 | 8,20 | 25,52 | 35,88 | |
Fonds propres | Actions internationales | 71.859 | etf ubs msci world socially responsible ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 4 | 1 | 7,85 | 26,57 | 32,83 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 72.879 | etf amundi msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 15,82 | 21,79 | 0,52 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 68.772 | bnp paribas easy msci emerging sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 14,76 | 20,64 | 4,62 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 75.417 | etf amundi msci emerging esg broad ctb ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | 13,82 | 23,23 | 5,43 | |
Fonds propres | Actions britanniques | 68.136 | etf amundi uk imi sri ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 2 | 9,38 | 24,66 | 14,55 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus respectueux de l'environnement :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | ODD | 69.067 | robecosam global sdg equities | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 10,34 | 25,91 | 30,34 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 69.061 | cpr invest climate action | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 7,26 | 25,10 | 29,33 |
Fonds propres | Actions internationales | Égalité et inclusion | 70.500 | nordea 1 diversité globale des genres | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 6,98 | 31,63 | 39,23 |
Fonds propres | Actions européennes | Action pour le climat | 69.313 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 5,46 | 21,72 | 29,89 |
Fonds propres | Actions internationales | Action pour le climat | 81.518 | RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities (actions climatiques) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 11,48 | 28,50 | |
Fonds propres | Actions internationales | Thèmes multiples | 81.519 | RobecoSAM QI Global SDG & Climate Beta Equities (Actions mondiales SDG et climat bêta) | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 10,15 | 27,52 | |
Fonds propres | Actions internationales | Ville intelligente | 64.880 | robecosam smart mobility equities | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 0 | 10,14 | 6,01 | 5,20 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 69.360 | echiquier intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 1 | 9,80 | 39,71 | -12,14 |
Fonds propres | Actions internationales | Perturbation | 63.504 | cpr invest global disruptive opportunities | EUR | 3 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 0 | 8,74 | 33,46 | -0,01 |
Fonds propres | Actions internationales | L'éducation | 76.150 | Sycomore Global Education | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 3 | 2 | 8,50 | 32,61 | 18,87 |