Etudiez
ce que signifie
durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifiez
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence

Investissons pour
sauver la planète
sauver la planète
Comment agir ?
En choisissant ces fonds, vous voulez agir pour la planète et obtenir un résultat positif sur toute la ligne :
- Société Société Vous voulez contribuer à la préservation du climat, en investissant dans la lutte contre le changement climatique et en travaillant sur les conséquences du changement climatique, afin que nos vies puissent continuer ;
- Vous souhaitez encourager le développement des énergies alternatives, qui permettent à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de diminuer la pollution de l'environnement et de l'air ;
- Vous voulez contribuer à la sauvegarde des écosystèmes et de la biodiversité en soutenant le développement de nouvelles formes d'agriculture, le respect des forêts et des espèces animales ;
- Société Vous souhaitez également faciliter la protection des ressources naturelles en investissant dans des produits qui repensent les cycles de production afin de réduire la consommation de matières premières et de recycler les déchets ;
- Enfin, vous êtes favorable à toutes les initiatives de financement "vert" (obligations vertes) qui soutiennent des projets de transition vers une économie verte.
Vous trouverez ci-dessous le classement des fonds ayant obtenu les meilleurs résultats dans tous ces domaines.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Les 5 fonds d'actions durables respectueux de l'environnement les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions italiennes | 19.378 | fonds fidelity italie | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 22,90 | 18,90 | 77,70 | |
Fonds propres | Actions Espagne | 20.297 | fonds fidelity iberia | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 4 | 17,39 | 20,42 | 77,18 | |
Fonds propres | Equité sectorielle - Industrie | 78.832 | Espace Echiquier | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 12,28 | 60,91 | 112,26 | |
Fonds propres | Actions internationales - croissance | 45.425 | invesco global opportunities | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 1 | 1,18 | 17,54 | 86,68 | |
Fonds propres | Actions Allemagne | 20.290 | fonds fidelity allemagne | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 20,71 | 24,58 | 54,04 | |
Fonds propres | Actions italiennes | 10.264 | amundi dividend italy | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | 16,26 | 11,88 | 49,58 | |
Fonds propres | Actions en euros | 2.957 | DPAM INVEST b actions emu valeur comportementale | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 15,91 | 11,23 | 44,81 | |
Fonds propres | Actions en euros | 64.957 | amundi funds euroland equity dynamic multi factor | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 15,55 | 9,88 | 47,10 | |
Fonds propres | Actions en euros | 3.511 | ecofi investissements sa epargne ethique actions | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 15,25 | 9,61 | 57,06 | |
Fonds propres | Actions en euros | 76.173 | Amundi Euroland Equity Dynamic Multi Factors | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 15,22 | 9,25 | 44,57 |
Les 5 fonds obligataires écologiques les plus rentables :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 2,93 | 8,82 | 21,08 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,61 | 7,47 | 20,47 | |
Obligation | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | 70.062 | axa wf euro credit total return | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,51 | 8,53 | 29,38 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,36 | 6,69 | 19,19 | |
Obligation | Obligations à rendement absolu Vol. 5-7.5 | 70.750 | nordea 1 crédit flexible | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,33 | 7,15 | 24,35 | |
Obligation | Obligations en euros - Haut rendement | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 3 | 2,18 | 7,01 | 17,55 | |
Obligation | Échéance Obligations | 79.063 | Anaxis European Bond Opportunity 2027 | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 5 | 2 | 2,15 | 5,70 | 19,94 | |
Obligation | Obligations convertibles internationales | 12.907 | amundi funds global convertible bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 4,54 | 10,28 | 15,62 | |
Obligation | Obligations convertibles internationales | 15.816 | lombard odier funds convertible bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 3,93 | 9,78 | 14,96 | |
Obligation | Obligations subordonnées | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 3,16 | 14,52 | 24,79 |
ETF Les 5 entreprises les plus rentables dans le domaine de l'environnement et du développement durable :
nom_du_type_fr | Classification | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | thème | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions internationales | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 4 | 3 | -0,54 | 10,45 | 50,56 | |
Fonds propres | Actions en euros | 62.287 | etf amundi msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 3 | 12,82 | 5,62 | 41,55 | |
Fonds propres | Actions européennes | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 6,34 | 1,30 | 33,12 | |
Fonds propres | Actions Marchés émergents - International | 72.879 | etf amundi msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 4 | 5,08 | 12,15 | 14,98 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 78.907 | Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 1 | -0,38 | 5,13 | 27,33 | |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 3 | 3 | -3,11 | 8,72 | 36,84 | |
Fonds propres | Actions japonaises | 73.051 | amundi MSCI Japan ESG Leaders Extra (DR) UCITS ETF | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 5 | 2 | 2 | -1,46 | 3,17 | 37,64 | |
Fonds propres | Actions en euros | 71.880 | bnp paribas easy msci emu sri s-series pab 5% capped ucits etf | EUR | 5 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 11,35 | 8,56 | 37,01 | |
Fonds propres | Actions européennes hors Royaume-Uni | 75.316 | invesco msci europe ex uk esg universal screened ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 3 | 9,68 | 6,37 | 41,62 | |
Fonds propres | Actions européennes | 71.595 | invesco msci europe esg screened ucits etf | EUR | 4 | Fonds négocié en bourse | 4 | 3 | 4 | 9,13 | 6,27 | 38,17 |
Les 5 fonds thématiques durables les plus respectueux de l'environnement :
nom_du_type_fr | Classification | Thème | Instrument_id | Fonds | Monnaie | ESGAP | Type de classe | Intensité | Performance | Risque | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds propres | Actions européennes | Action pour le climat | 69.313 | M&G (Lux) Pan European Sustainable Paris Aligned | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | 4,80 | 7,74 | 47,68 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 78.293 | Nordea 1 Engagement mondial en faveur du climat | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 4 | 1,41 | 6,54 | 34,51 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | 1,28 | 14,46 | 34,23 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Numérisation | 81.355 | Metaverse AXA WF | USD | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | -0,97 | 12,81 | 48,04 |
Fonds propres | Actions internationales | Économie circulaire | 74.243 | robecosam actions de l'économie circulaire | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | -1,32 | 8,82 | 40,09 |
Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Action pour le climat | 76.805 | Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | -1,42 | 6,97 | 42,30 |
Fonds propres | Équité sectorielle - thématique | Thèmes multiples | 71.109 | natixis if (lux) i thematic subscription economy | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 3 | -1,60 | 16,13 | 37,59 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Robotique | 73.319 | echiquier robotics | EUR | 5 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 2 | -2,27 | 11,23 | 52,27 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 69.360 | echiquier intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | -2,60 | 19,21 | 73,47 |
Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Big data et intelligence artificielle | 76.775 | ODDO BHF Intelligence artificielle | EUR | 4 | Fonds communs de placement ouverts | 5 | 4 | 1 | -3,56 | 8,40 | 58,88 |