Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 16,18 | 41,01 | 116,65 | |
| Azionario | Azionari Italia | 10.264 | amundi dividendo italia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 12,52 | 27,90 | 68,96 | |
| Azionario | Azionari Italia | 19.378 | fidelity funds italy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 0 | 11,31 | 33,10 | 93,53 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 58,60 | 127,17 | 190,06 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 58,22 | 127,06 | 187,63 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | 29.689 | schroder isf emerging markets - Hedged | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 20,47 | 28,21 | 44,41 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 20,44 | 25,73 | 54,75 | |
| Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | 63.678 | schroder isf japanese smaller companies | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 19,54 | 27,67 | 55,16 | |
| Azionario | Azionari Italia | 18.873 | AXA WF Italy Equity | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 16,81 | 28,79 | 62,26 | |
| Azionario | Azionari Italia | 11.868 | axa wf framlington italy | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 16,67 | 28,48 | 61,10 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,86 | 7,45 | 39,72 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,15 | 4,36 | 24,63 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 51.631 | amundi funds optimal yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,13 | 4,34 | 28,91 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 3,00 | 6,01 | 29,00 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,70 | 5,12 | 24,88 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 77.119 | BNP Paribas Easy ? High Yield SRI Fossil Free Track | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,54 | 4,51 | 24,41 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,54 | 4,58 | 25,78 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 2,39 | 5,28 | 26,29 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 27.966 | bnp paribas funds bond euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,09 | 5,03 | 28,80 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | 79.063 | Anaxis European Bond Opportunity 2027 | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 2,01 | 4,14 | 22,74 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.645 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | USD | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 2 | 12,19 | 8,40 | 66,75 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 72.879 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 11,18 | 13,84 | 32,68 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 10,59 | 6,15 | 55,37 | |
| Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 3 | 9,13 | 17,92 | 48,05 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 7,17 | 10,17 | 40,21 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 88.403 | JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 1 | 10,53 | 5,83 | ||
| Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf - Hedged | EUR | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 3 | 12,87 | 16,45 | 74,84 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 10,56 | 6,38 | 59,10 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 12,79 | 14,52 | 46,32 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | 75.314 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 12,68 | 13,18 | 34,42 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 17,95 | 32,53 | 71,31 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 77.146 | Fidelity Funds Sustainable Climate Solutions | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 15,85 | 14,48 | 48,84 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 77.014 | Amundi Soluzioni Italia Progetto Azione Intelligenza Artificiale | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 15,10 | 14,21 | 51,80 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 15,05 | 5,09 | 91,67 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 11,35 | 7,57 | 109,78 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 10,27 | 20,96 | 98,06 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Telecomunicazioni | Digitalizzazione | 12.229 | Pictet Digital | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 4,82 | 1,13 | 104,02 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 25,20 | 22,00 | 43,47 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 80.472 | CPR Invest Hydrogen | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 4 | 18,59 | 16,62 | 29,24 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Impatto Ambientale | 81.293 | BNP Paribas Funds Emerging Markets Environmental Solutions | USD | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 2 | 17,42 | 10,33 | 14,69 |
