Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza

Investiamo per
salvare il Pianeta
salvare il Pianeta
Come Posso Agire?
Scegliendo questi fondi, vuoi agire per il Pianeta e ottenere un risultato positivo a 360 gradi :
- Vuoi contribuire a preservare il clima, attraverso investimenti in società che lottano contro il cambiamento climatico e società che lavorano sulle conseguenze del cambio climatico, perché la nostra vita posso continuare;
- Vuoi favorire lo sviluppo delle energie alternative, che contribuiscono sia a tagliare le emissioni di gas a effetto serra sia a ridurre l’inquinamento ambientale e atmosferico;
- Vuoi aiutare a salvare gli ecosistemi e la biodiversità, sostenendo lo sviluppo di nuove forme di agricoltura, il rispetto delle foreste e delle specie animali;
- Vuoi anche agevolare la protezione delle risorse naturali, investendo in società che ripensano i cicli produttivi per ridurre il consumo di materie prime e riciclare gli scarti;
- Infine, sei favorevole a tutte le iniziative di finanza “verde” (green-bonds) che sostengono progetti di transizione verso un’economia verde.
Troverai di seguito la classifica dei fondi che ottengono i migliori punteggi in tutti questi ambiti.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
I 5 Fondi azionari sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Spagna | 20.297 | fidelity funds iberia | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 20,37 | 35,26 | 113,64 | |
| Azionario | Azionari Italia | 19.378 | fidelity funds italy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 1 | 16,42 | 31,48 | 96,07 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Consumi Discrezionali | 61.945 | invesco global consumer trends | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 51,51 | 50,43 | 106,70 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 39.219 | cpr invest global gold mines | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 42,85 | 67,38 | 160,21 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Metalli Preziosi | 84.102 | LCL ACTIONS OR MONDE | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 42,57 | 67,22 | 157,80 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | 73.466 | sycomore sustainable tech | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 38,56 | 29,70 | 112,56 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 81.639 | Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 35,36 | 31,03 | 69,26 | |
| Azionario | Azionari Cina | 12.200 | invesco greater china equity | USD | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 33,16 | 26,54 | 67,42 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 70.562 | amundi funds new silk road | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 32,09 | 26,45 | 63,18 | |
| Azionario | Azionari Cina | 20.309 | fidelity funds greater china | USD | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 31,73 | 22,27 | 59,61 |
I 5 Fondi obbligazionari più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.284 | Amundi Funds - Euro Subordinated Bond Responsible | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 2 | 7,68 | 9,97 | 32,01 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 51.283 | amundi funds global subordinated bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 5,94 | 9,09 | 45,68 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | 51.631 | amundi funds optimal yield short term | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,90 | 6,02 | 34,71 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 19.766 | amundi funds optimal yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,69 | 5,72 | 29,75 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | 18.251 | axa wf us high yield bonds | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,47 | 4,94 | 22,14 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 12.911 | amundi funds euro high yield bond | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,47 | 6,12 | 29,98 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 23.211 | AB I Sustainable Euro High Yield Portfolio | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,38 | 6,45 | 33,54 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | 27.228 | nordea 1 european financial debt | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 4 | 4,20 | 6,83 | 35,45 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 29.922 | dpam l bonds eur corporate high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,14 | 5,97 | 29,93 | |
| Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | 15.497 | franklin templeton euro high yield | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 5 | 3 | 4,13 | 6,47 | 32,58 |
I 5 ETF sostenibili più redditizi attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | tema | Intensità | Performance | RIschio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.646 | invesco quantitative strategies esg global equity multi-factor ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | 18,81 | 16,48 | 77,19 | |
| Azionario | Azionari Euro | 62.287 | amundi etf msci emu esg leaders select ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 4 | 3 | 12,30 | 17,59 | 54,81 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 72.879 | amundi etf msci emerging esg leaders ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 22,54 | 20,38 | 47,30 | |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | 73.853 | jpmorgan carbon transition global equity ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 17,63 | 10,89 | 50,23 | |
| Azionario | Azionari Europa | 67.688 | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | EUR | 5 | Exchange Traded Fund | 5 | 3 | 4 | 9,40 | 9,52 | 44,59 | |
| Azionario | Azionari Giappone | 75.024 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF | USD | 3 | Exchange Traded Fund | 5 | 2 | 1 | 17,26 | 10,38 | 38,43 | |
| Azionario | Azionari Internazionali | 88.403 | JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF | EUR | 2 | Exchange Traded Fund | 5 | 1 | 1 | 17,43 | 11,25 | ||
| Azionario | Azionari Internazionali | 71.868 | invesco msci world esg screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 4 | 2 | 18,02 | 11,11 | 55,44 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.417 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets ESG Broad Transition UCITS ETF | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 3 | 26,30 | 20,79 | 52,74 | |
| Azionario | Azionari Mercati Emergenti - Internazionali | 75.314 | invesco msci em esg universal screened ucits etf | USD | 4 | Exchange Traded Fund | 4 | 3 | 4 | 25,06 | 18,51 | 48,83 |
I 5 fondi tematici sostenibili più attenti alle dimensioni ambientali :
| type_name_it | Classificazione | Tema | Instrument_id | Fondo | Divisa | ESGAP | Class_type | Intensità | Performance | Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 89.042 | AXA WF Metaverse | EUR | 3 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 40,37 | 36,68 | 118,98 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 81.432 | Invesco Metaverse | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 32,77 | 23,70 | 131,47 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Big data e intelligenza artificiale | 76.775 | ODDO BHF Artificial Intelligence | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 1 | 28,30 | 20,89 | 78,74 |
| Azionario | Azionari Internazionali | Disruption | 63.504 | cpr invest global disruptive opportunities | EUR | 4 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 0 | 22,83 | 8,18 | 58,73 |
| Azionario | Azionari Internazionali | SDG | 78.264 | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 4 | 21,08 | 30,28 | 68,78 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Azione climatica | 76.805 | Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 3 | 20,15 | 12,06 | 63,56 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Digitalizzazione | 70.033 | axa wf framlington digital economy | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 4 | 2 | 13,80 | 15,30 | 59,13 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Energie alternative | 72.451 | robecosam smart energy equities | EUR | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 46,65 | 24,79 | 51,98 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 39.821 | pictet robotics | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 45,43 | 23,09 | 108,78 |
| Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | Robotica | 42.309 | belfius equities robotics & innovative technology | USD | 5 | Fondi comuni aperti | 5 | 3 | 1 | 38,31 | 18,80 | 76,49 |
