Onglet Fonds

instrument_id Classification Thème Changer masterisin
0 Actions Asie-Pacifique Ouvrir IE00BQ3D6V05
2276 Actions internationales Couvert AT0000495296
2277 Actions internationales Ouvrir AT0000495296
2293 Euro Obligations - Gouvernement Ouvrir AT0000607254
2294 Obligations en euros - Entreprises Ouvrir AT0000607270
2297 Obligations en euros - Inflation L Ouvrir AT0000607312
2307 Obligations en euros - Inflation L Ouvrir AT0000622022
2309 Obligations en euros - Inflation L Ouvrir AT0000622022
2317 Obligations en euros Ouvrir AT0000633086
2324 Obligations internationales des marchés émergents Ouvrir AT0000A0FT23
instrument_id Type de classe Produits Coût SFDR masterisin
0 Institutionnel Accumulation 1.5814 Article 8 IE00BQ3D6V05
2.276 Vente au détail Accumulation 1.68 Article 8 AT0000495296
2.277 Vente au détail Accumulation 1.71 Article 8 AT0000495296
2.293 Institutionnel Accumulation 0.31 Article 8 AT0000607254
2.294 Institutionnel Accumulation 0.43 Article 8 AT0000607270
2.297 Institutionnel Accumulation 0.35 Article 8 AT0000607312
2.307 Vente au détail Distribution 0.85 Article 6 AT0000622022
2.309 Vente au détail Accumulation 0.86 Article 6 AT0000622022
2.317 Institutionnel Accumulation 0.64 Article 0 AT0000633086
2.324 Vente au détail Accumulation 1.38 Article 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuité Performance Risque de continuité Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans masterisin
0 2 1 29,55 12,15 IE00BQ3D6V05
2.276 4 4 19,60 12,41 66,38 AT0000495296
2.277 4 4 21,14 13,85 70,19 AT0000495296
2.293 1 1 1,26 0,92 8,34 AT0000607254
2.294 4 2 3,18 3,84 18,24 AT0000607270
2.297 2 1 2,12 -0,06 8,26 AT0000607312
2.307 1 2 2,01 1,32 7,69 AT0000622022
2.309 1 2 2,01 1,32 7,69 AT0000622022
2.317 3 3 2,65 3,06 15,29 AT0000633086
2.324 3 4 7,84 4,61 28,10 AT0000A0FT23
instrument_id