Onglet Fonds

instrument_id Classification Thème Changer masterisin
0 Actions Asie-Pacifique Ouvrir IE00BQ3D6V05
2276 Actions internationales Couvert AT0000495296
2277 Actions internationales Ouvrir AT0000495296
2293 Euro Obligations - Gouvernement Ouvrir AT0000607254
2294 Obligations en euros - Entreprises Ouvrir AT0000607270
2297 Obligations en euros - Inflation L Ouvrir AT0000607312
2307 Obligations en euros - Inflation L Ouvrir AT0000622022
2309 Obligations en euros - Inflation L Ouvrir AT0000622022
2317 Obligations en euros Ouvrir AT0000633086
2324 Obligations internationales des marchés émergents Ouvrir AT0000A0FT23
instrument_id Type de classe Produits Coût SFDR masterisin
0 Institutionnel Accumulation 1.5814 Article 8 IE00BQ3D6V05
2.276 Vente au détail Accumulation 1.68 Article 8 AT0000495296
2.277 Vente au détail Accumulation 1.71 Article 8 AT0000495296
2.293 Institutionnel Accumulation 0.31 Article 8 AT0000607254
2.294 Institutionnel Accumulation 0.43 Article 8 AT0000607270
2.297 Institutionnel Accumulation 0.35 Article 8 AT0000607312
2.307 Vente au détail Distribution 0.85 Article 6 AT0000622022
2.309 Vente au détail Accumulation 0.86 Article 6 AT0000622022
2.317 Institutionnel Accumulation 0.64 Article 0 AT0000633086
2.324 Vente au détail Accumulation 1.38 Article 8 AT0000A0FT23
instrument_id Continuité Performance Risque de continuité Performance 6 mois Performance 1 an Performance 3 ans masterisin
0 1 1 11,61 10,64 IE00BQ3D6V05
2.276 4 4 8,91 13,65 53,38 AT0000495296
2.277 4 4 10,31 15,10 56,89 AT0000495296
2.293 1 1 0,57 0,58 4,79 AT0000607254
2.294 3 2 1,96 3,26 14,34 AT0000607270
2.297 1 1 0,76 0,67 3,04 AT0000607312
2.307 1 2 0,87 1,85 4,61 AT0000622022
2.309 1 2 0,87 1,85 4,61 AT0000622022
2.317 3 3 1,56 2,64 11,61 AT0000633086
2.324 3 4 6,39 7,19 22,89 AT0000A0FT23
instrument_id