Onglet Fonds
| instrument_id | ISIN | Fonds | Monnaie | Masterisin | Analyse | ESG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Actions Dividende global ESG RT | EUR | AT0000495296 | ESG |
| instrument_id | ISIN | Fonds | Monnaie | Masterisin | ESG |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Actions Dividende global ESG RT | EUR | AT0000495296 | ESG |
| instrument_id | Classification | Thème | Changer | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | Actions internationales - couvertes en EUR | Couvert | AT0000495296 |
| instrument_id | Type de classe | Produits | Coût | SFDR | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Vente au détail | Accumulation | 1.66 | Article 8 | AT0000495296 |
| instrument_id | Continuité Performance | Risque de continuité | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | 4 | 4 | 4,70 | 28,10 | 55,15 | AT0000495296 |
| 2.277 | 4 | 4 | 4,70 | 29,74 | 58,71 | AT0000495304 |
| 2.293 | 1 | 1 | -0,49 | 0,39 | 4,52 | AT0000607254 |
| 2.294 | 3 | 2 | -0,22 | 3,23 | 11,82 | AT0000607270 |
| 2.297 | 2 | 1 | 1,44 | 3,45 | 3,81 | AT0000607312 |
| 2.307 | 2 | 2 | 0,93 | 2,71 | 4,81 | AT0000622022 |
| 2.309 | 2 | 2 | 0,93 | 2,71 | 4,81 | AT0000622022 |
| 2.317 | 2 | 3 | -0,48 | 1,10 | 8,75 | AT0000633086 |
| 2.324 | 2 | 4 | 1,77 | 10,16 | 19,78 | AT0000A0FT23 |
| 2.325 | 2 | 4 | 1,77 | 10,15 | 19,77 | AT0000A0FT23 |
| instrument_id |
| instrument_id | Date | Rendement |
|---|---|---|
| 668 | 24 mars 2023 | 0,00 |
| 668 | 31 mars 2023 | 11,77 |
| 668 | 6 avril 2023 | 12,18 |
| 668 | 14 avril 2023 | 16,76 |
| 668 | 21 avril 2023 | 17,74 |
| 668 | 28 avril 2023 | 16,69 |
| 668 | 5 mai 2023 | 16,67 |
| 668 | 12 mai 2023 | 16,85 |
| 668 | 19 mai 2023 | 21,46 |
| 668 | 26 mai 2023 | 17,87 |
| 668 | 1er juin 2023 | 13,89 |
| 668 | 9 juin 2023 | 16,28 |
| 668 | 16 juin 2023 | 22,76 |
| 668 | 23 juin 2023 | 14,54 |
| 668 | 30 juin 2023 | 22,68 |
| 668 | 7 juillet 2023 | 12,86 |
| 668 | 14 juillet 2023 | 22,77 |
| 668 | 21 juillet 2023 | 23,56 |
| 668 | 28 juillet 2023 | 27,60 |
| 668 | 4 août 2023 | 19,09 |
| 668 | 11 août 2023 | 18,38 |
| 668 | 18 août 2023 | 11,95 |
| 668 | 25 août 2023 | 13,63 |
| 668 | 1er septembre 2023 | 16,75 |
| 668 | 8 septembre 2023 | 13,68 |
| 668 | 15 septembre 2023 | 17,41 |
| 668 | 22 septembre 2023 | 11,97 |
| 668 | 29 septembre 2023 | 9,06 |
| 668 | 6 octobre 2023 | 6,49 |
| 668 | 13 octobre 2023 | 5,99 |
| 668 | 20 octobre 2023 | -1,72 |
| 668 | 27 octobre 2023 | -1,98 |
| 668 | 3 novembre 2023 | 9,03 |
| 668 | 10 novembre 2023 | 9,97 |
| 668 | 17 novembre 2023 | 19,42 |
| 668 | 24 novembre 2023 | 21,93 |
| 668 | 1er décembre 2023 | 25,23 |
| 668 | 8 décembre 2023 | 31,92 |
| 668 | 15 décembre 2023 | 33,93 |
| 668 | 21 décembre 2023 | 31,99 |
| 668 | 29 décembre 2023 | 32,03 |
| 668 | 5 janvier 2024 | 28,68 |
| 668 | 12 janvier 2024 | 29,92 |
| 668 | 19 janvier 2024 | 27,81 |
| 668 | 26 janvier 2024 | 38,94 |
| 668 | 2 février 2024 | 39,21 |
| 668 | 9 février 2024 | 42,24 |
| 668 | 16 février 2024 | 45,20 |
| 668 | 23 février 2024 | 51,39 |
| 668 | 1er mars 2024 | 52,83 |
| 668 | 8 mars 2024 | 56,99 |
| 668 | 15 mars 2024 | 58,29 |
| 668 | 22 mars 2024 | 61,99 |
| 668 | 28 mars 2024 | 65,19 |
| 668 | 5 avril 2024 | 60,34 |
| 668 | 12 avril 2024 | 57,53 |
| 668 | 19 avril 2024 | 54,72 |
| 668 | 26 avril 2024 | 62,36 |
| 668 | 3 mai 2024 | 59,04 |
| 668 | 10 mai 2024 | 70,51 |
| 668 | 17 mai 2024 | 71,05 |
| 668 | 24 mai 2024 | 69,88 |
| 668 | 31 mai 2024 | 67,05 |
| 668 | 7 juin 2024 | 71,29 |
| 668 | 14 juin 2024 | 57,67 |
| 668 | 21 juin 2024 | 61,52 |
| 668 | 28 juin 2024 | 60,18 |
| 668 | 5 juillet 2024 | 66,23 |
| 668 | 12 juillet 2024 | 70,44 |
| 668 | 19 juillet 2024 | 57,41 |
| 668 | 26 juillet 2024 | 59,20 |
| 668 | 2 août 2024 | 45,32 |
| 668 | 9 août 2024 | 47,42 |
| 668 | 16 août 2024 | 57,33 |
| 668 | 23 août 2024 | 62,25 |
| 668 | 30 août 2024 | 65,99 |
| 668 | 6 septembre 2024 | 52,86 |
| 668 | 13 septembre 2024 | 59,86 |
| 668 | 20 septembre 2024 | 60,53 |
| 668 | 27 septembre 2024 | 73,43 |
| 668 | 4 octobre 2024 | 65,55 |
| 668 | 11 octobre 2024 | 68,53 |
| 668 | 18 octobre 2024 | 68,50 |
| 668 | 25 octobre 2024 | 64,84 |
| 668 | 31 octobre 2024 | 60,61 |
| 668 | 8 novembre 2024 | 55,76 |
| 668 | 15 novembre 2024 | 54,79 |
| 668 | 22 novembre 2024 | 55,08 |
| 668 | 29 novembre 2024 | 56,28 |
| 668 | 6 décembre 2024 | 66,75 |
| 668 | 13 décembre 2024 | 65,95 |
| 668 | 20 décembre 2024 | 58,95 |
| 668 | 27 décembre 2024 | 61,48 |
| 668 | 31 décembre 2024 | 61,35 |
| 668 | 3 janvier 2025 | 60,02 |
| 668 | 10 janvier 2025 | 66,28 |
| 668 | 17 janvier 2025 | 77,12 |
| 668 | 24 janvier 2025 | 81,49 |
| 668 | 31 janvier 2025 | 86,51 |
| 668 | 7 février 2025 | 88,75 |
| 668 | 14 février 2025 | 99,85 |
| 668 | 21 février 2025 | 98,70 |
| 668 | 28 février 2025 | 98,76 |
| 668 | 7 mars 2025 | 99,59 |
| 668 | 14 mars 2025 | 95,36 |
| 668 | 21 mars 2025 | 96,99 |
| 668 | 28 mars 2025 | 91,25 |
| 668 | 4 avril 2025 | 62,07 |
| 668 | 11 avril 2025 | 56,91 |
| 668 | 18 avril 2025 | 68,11 |
| 668 | 25 avril 2025 | 83,06 |
| 668 | 2 mai 2025 | 93,33 |
| 668 | 9 mai 2025 | 96,64 |
| 668 | 16 mai 2025 | 105,29 |
| 668 | 23 mai 2025 | 100,96 |
| 668 | 30 mai 2025 | 103,91 |
| 668 | 6 juin 2025 | 107,82 |
| 668 | 13 juin 2025 | 99,19 |
| 668 | 20 juin 2025 | 95,19 |
| 668 | 27 juin 2025 | 102,20 |
| 668 | 4 juillet 2025 | 100,17 |
| 668 | 11 juillet 2025 | 106,01 |
| 668 | 18 juillet 2025 | 104,97 |
| 668 | 25 juillet 2025 | 105,47 |
| 668 | 1er août 2025 | 94,36 |
| 668 | 8 août 2025 | 105,91 |
| 668 | 15 août 2025 | 112,24 |
| 668 | 22 août 2025 | 114,86 |
| 668 | 29 août 2025 | 105,28 |
| 668 | 5 septembre 2025 | 103,28 |
| 668 | 12 septembre 2025 | 108,95 |
| 668 | 19 septembre 2025 | 112,33 |
| 668 | 26 septembre 2025 | 114,88 |
| 668 | 3 octobre 2025 | 125,74 |
| 668 | 10 octobre 2025 | 118,60 |
| 668 | 17 octobre 2025 | 123,49 |
| 668 | 24 octobre 2025 | 128,21 |
| 668 | 31 octobre 2025 | 127,16 |
| 668 | 7 novembre 2025 | 121,10 |
| 668 | 14 novembre 2025 | 129,54 |
| 668 | 21 novembre 2025 | 117,74 |
| 668 | 28 novembre 2025 | 128,55 |
| 668 | 5 décembre 2025 | 132,13 |
| 668 | 12 décembre 2025 | 132,12 |
| 668 | 19 décembre 2025 | 135,84 |
| 668 | 24 décembre 2025 | 134,81 |
| 668 | 31 décembre 2025 | 138,03 |
| 668 | 2 janvier 2026 | 141,97 |
| 668 | 9 janvier 2026 | 152,02 |
| 668 | 16 janvier 2026 | 154,46 |
| 668 | 23 janvier 2026 | 149,02 |
| 668 | 30 janvier 2026 | 149,75 |
| 668 | 6 février 2026 | 152,87 |
| 668 | 13 février 2026 | 152,36 |
| 668 | 20 février 2026 | 162,86 |
| 668 | 27 février 2026 | 164,17 |
| 668 | 6 mars 2026 | 134,96 |
| 668 | 13 mars 2026 | 135,00 |
| 668 | 20 mars 2026 | 119,79 |
| 668 | 27 mars 2026 | 120,70 |
| 668 | 3 avril 2026 | 135,19 |
| 668 | 10 avril 2026 | 152,98 |
| 1.753 | 24 mars 2023 | 0,00 |
| 1.753 | 31 mars 2023 | -1,41 |
| 1.753 | 6 avril 2023 | -0,38 |
| 1.753 | 14 avril 2023 | -2,49 |
| 1.753 | 21 avril 2023 | -2,94 |
| 1.753 | 28 avril 2023 | -1,51 |
| 1.753 | 5 mai 2023 | -1,48 |
| 1.753 | 12 mai 2023 | -1,25 |
| 1.753 | 19 mai 2023 | -2,46 |
| 1.753 | 26 mai 2023 | -3,34 |
| 1.753 | 1er juin 2023 | -0,84 |
| 1.753 | 9 juin 2023 | -1,45 |
| 1.753 | 16 juin 2023 | -1,58 |
| 1.753 | 23 juin 2023 | -0,95 |
| 1.753 | 30 juin 2023 | -1,33 |
| 1.753 | 7 juillet 2023 | -3,06 |
| 1.753 | 14 juillet 2023 | -1,92 |
| 1.753 | 21 juillet 2023 | -1,31 |
| 1.753 | 28 juillet 2023 | -1,56 |
| 1.753 | 4 août 2023 | -2,11 |
| 1.753 | 11 août 2023 | -2,37 |
| 1.753 | 18 août 2023 | -2,61 |
| 1.753 | 25 août 2023 | -2,05 |
| 1.753 | 1er septembre 2023 | -1,80 |
| 1.753 | 8 septembre 2023 | -2,34 |
| 1.753 | 15 septembre 2023 | -3,07 |
| 1.753 | 22 septembre 2023 | -3,62 |
| 1.753 | 29 septembre 2023 | -4,38 |
| instrument_id | Date | Rendement |
| instrument_id | Zone | Intensité | Le meilleur de sa catégorie | L'évaluation | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 42129 | Environnement | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42130 | Environnement | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42131 | Environnement | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42129 | Société | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42130 | Société | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 42131 | Société | 0 | 3 | Absent | AT0000494893 |
| 2294 | Société | 4 | 3 | Très élevé | AT0000607270 |
| 2297 | Processus | 5 | 3 | Haut | AT0000607312 |
| 87790 | Bonne gouvernance | 2 | 3 | Les médias | 990000131909 |
| 87790 | Transparence | 4 | 3 | Très élevé | 990000131909 |
| instrument_id |
Fiche produit22/11/202114 avril 2026https://www.positivefinance.com/wp-content/uploads/2021/11/positive-finance-logo-rgb.svgPositive Financehttps://www.positivefinance.com/wp-content/uploads/2021/11/positive-finance-logo-rgb.svg200px200px
