Onglet Fonds
| instrument_id | Classification | Thème | Changer | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | Actions internationales - couvertes en EUR | Couvert | AT0000495296 |
| instrument_id | Type de classe | Produits | Coût | SFDR | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Vente au détail | Accumulation | 1.66 | Article 8 | AT0000495296 |
| instrument_id | Continuité Performance | Risque de continuité | Performance 6 mois | Performance 1 an | Performance 3 ans | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | 3 | 4 | 8,42 | 21,64 | 59,28 | AT0000495296 |
| 2.277 | 4 | 4 | 9,40 | 22,74 | 63,71 | AT0000495304 |
| 2.293 | 2 | 1 | -1,98 | -1,72 | 5,33 | AT0000607254 |
| 2.294 | 3 | 2 | -0,61 | -0,15 | 12,03 | AT0000607270 |
| 2.306 | 2 | 4 | -1,28 | 2,59 | 15,43 | AT0000620570 |
| 2.307 | 3 | 2 | 0,64 | 1,77 | 5,89 | AT0000622022 |
| 2.309 | 3 | 2 | 0,64 | 1,77 | 5,89 | AT0000622022 |
| 2.324 | 2 | 4 | -0,17 | 2,73 | 19,20 | AT0000A0FT23 |
| 2.325 | 2 | 4 | -0,17 | 2,73 | 19,20 | AT0000A0FT23 |
| 2.349 | 2 | 2 | 14,01 | 14,85 | 33,18 | AT0000A0LSJ0 |
| instrument_id |
