Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | amundi index s&p 500 esg - Hedged | 4 | 3 | 4 | 3 | 13,31 | 14,67 | 63,18 | 1 | 39.195 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | schroder isf global multi-asset balanced | 4 | 3 | 4 | 1 | 6,28 | 11,46 | 37,00 | 1 | 27.328 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | fam megatrends target october 2024 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8,45 | 9,06 | 24,70 | 1 | 68.691 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | wellington us$ core high yield bond | 4 | 3 | 4 | 2 | 1,66 | 5,41 | 16,78 | 1 | 74.983 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | AMUNDI FUNDS PIONIEER GLOBAL EQUITY | 5 | 4 | 4 | 3 | 16,43 | 28,29 | 76,56 | 1 | 89.021 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | bnp paribas funds sustainable multi-asset growth | 4 | 4 | 4 | 1 | 9,80 | 13,11 | 34,22 | 1 | 68.535 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | anima absolute return | 3 | 2 | 4 | 3 | 3,38 | 5,48 | 34,62 | 1 | 69.978 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | Allianz GIF Emerging Markets Select Bond | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,37 | 7,18 | 20,84 | 1 | 78.100 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | T. Rowe Price US Select Value Equity | 3 | 2 | 3 | 4 | 20,74 | 30,32 | 47,18 | 1 | 76.823 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | schroder isf global multi-asset balanced | 4 | 3 | 4 | 1 | 6,28 | 11,46 | 37,00 | 1 | 27.328 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Exchange Traded Fund | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | ishares iii blackrock esg multi-asset moderate portfolio ucits etf | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,73 | 7,67 | 28,98 | 1 | 74.013 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | bnp paribas funds emerging bond opportunities - Hedged | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,47 | 0,70 | 22,87 | 1 | 28.036 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | CPR Euroland Premium | 5 | 4 | 3 | 4 | 12,21 | 15,10 | 46,60 | 1 | 76.236 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Europa | Amundi Pulsation | 4 | 4 | 4 | 0 | 7,73 | 11,44 | 36,42 | 1 | 87.301 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol Not Rated | MOOREA FUND - GLOBAL BALANCED ALLOCATION PORTFOLIO | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,45 | -99,99 | -99,99 | 1 | 88.836 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Exchange Traded Fund | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | BNP Paribas Easy ? Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,11 | 2,06 | 9,94 | 1 | 81.233 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND | 5 | 4 | 3 | 4 | 10,65 | 20,95 | 49,39 | 1 | 77.822 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | jpmorgan global income | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,45 | 7,56 | 28,43 | 1 | 27.389 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | amundi funds pioneer income opportunities | 5 | 4 | 4 | 3 | 8,07 | 15,15 | 34,00 | 1 | 70.606 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | Groupama european convertible bonds | 4 | 3 | 5 | 1 | 3,91 | 7,45 | 30,56 | 1 | 71.209 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Risorse Naturali | cpr invest global resources | 4 | 3 | 3 | 2 | 6,50 | 43,89 | 50,32 | 1 | 20.391 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | swisscanto (lu) portfolio fund responsible balance | 5 | 4 | 4 | 2 | 5,80 | 9,56 | 30,96 | 1 | 74.789 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | R-co MLDS Croissance | 3 | 3 | 3 | 1 | 5,62 | 9,78 | 1 | 87.548 | |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | Lombard Odier Funds Fallen Angels Recovery | 5 | 3 | 4 | 4 | 1,30 | 1,57 | 18,93 | 1 | 87.440 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | xtrackers s&p 500 swap ucits etf - Hedged | 3 | 1 | 4 | 4 | 13,59 | 13,11 | 65,67 | 1 | 75.199 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | allianz gif strategy select 75 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8,35 | 13,69 | 38,83 | 1 | 66.317 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | db adv. multibrands dws stepin esg global equities | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,94 | 11,51 | 29,72 | 1 | 73.820 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Local Currency | amundi funds emerging markets local currency bond | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,30 | 7,34 | 16,45 | 1 | 19.691 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | sycomore selection responsable | 5 | 5 | 3 | 2 | 6,61 | 8,47 | 48,27 | 1 | 66.539 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | carmignac pf emerging patrimoine | 4 | 4 | 3 | 1 | 6,23 | 18,90 | 33,56 | 1 | 30.241 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 7,5-10 | Lombard Odier Funds Asia Value Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,07 | 5,40 | 26,13 | 1 | 83.830 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | Eurizon AM SICAV - high yield 1-5 years | 4 | 2 | 4 | 4 | 1,78 | 2,04 | 18,44 | 1 | 38.962 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | hmg finance hmg globetrotter | 5 | 3 | 3 | 5 | 8,57 | 24,14 | 58,11 | 1 | 4.127 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Candriam L Multi-Asset Income & Growth | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,58 | 7,18 | 25,56 | 1 | 88.974 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | Kairos International Patriot | 4 | 1 | 5 | 4 | 10,26 | 12,24 | 45,11 | 1 | 76.155 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Exchange Traded Fund | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF | 5 | 4 | 4 | 4 | 1,11 | 1,74 | 14,52 | 1 | 62.348 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa | jpmorgan europe research enhanced index equity esg ucits etf | 4 | 3 | 3 | 4 | 8,24 | 18,30 | 45,96 | 1 | 66.428 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | allianz activeinvest balanced | 4 | 4 | 4 | 1 | 7,29 | 15,34 | 35,14 | 1 | 69.479 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | fam sustainable target 2023 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10,48 | 10,95 | 32,99 | 1 | 72.967 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield Breve Termine | jpmorgan europe high yield short duration bond | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,83 | 2,71 | 15,93 | 1 | 72.450 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | cs if 2 cs (lux) global dividend plus equity | 5 | 4 | 4 | 3 | 23,55 | 31,91 | 75,77 | 1 | 22.457 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | jpmorgan global income | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,45 | 7,56 | 28,43 | 1 | 27.389 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 7,5-10 | Lombard Odier Funds Asia Value Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,07 | 5,40 | 26,13 | 1 | 83.830 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Renminbi | ab i rmb income plus portfolio | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,42 | 9,46 | 14,59 | 1 | 25.694 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI US SDG & Climate Beta Equities | 5 | 4 | 3 | 3 | 15,11 | 12,31 | 50,05 | 1 | 75.093 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | bsf managed index portfolios moderate | 3 | 2 | 4 | 2 | 5,06 | 8,27 | 34,42 | 1 | 61.689 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Obbligazionari Long/Short | natixis credit opportunities | 5 | 3 | 3 | 5 | 0,38 | 0,96 | 13,96 | 1 | 51.036 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | MIRABAUD Global Emerging Market Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,10 | 7,19 | 19,65 | 1 | 91.050 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | cpr invest gear world | 5 | 4 | 3 | 4 | 10,77 | 17,57 | 47,78 | 1 | 70.767 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Selection Dynamique Monde | 3 | 3 | 4 | 1 | 8,58 | 13,13 | 39,77 | 1 | 79.045 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | fam megatrends target boost | 3 | 3 | 3 | 1 | 8,35 | 8,90 | 23,68 | 1 | 71.923 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | Swiss Life (F) money market euro | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,19 | 2,20 | 9,48 | 1 | 3.985 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | Robeco BP Global Premium Equities | 5 | 4 | 4 | 4 | 13,04 | 21,42 | 59,15 | 1 | 80.414 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | R-co Alteor Equilibre | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,41 | 5,83 | 23,87 | 1 | 81.722 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi di fondi | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Anima Investimento Clean Energy 2026 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,77 | 11,76 | 21,02 | 1 | 77.168 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | jpmorgan emerging markets debt | 4 | 3 | 4 | 2 | 0,92 | 3,93 | 27,84 | 1 | 17.133 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | Ninety One gsf european equity | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,38 | 13,03 | 57,14 | 1 | 22.318 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati USA | DB ESG Growth SAA (USD) | 3 | 3 | 4 | 1 | 9,47 | 13,50 | 36,01 | 1 | 78.153 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | LMdG Opp Monde 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,39 | 2,65 | 30,43 | 1 | 87.283 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | bnp paribas bond 6m | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,11 | 2,11 | 10,13 | 1 | 5.058 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | Allianz Dynamic Allocation Plus Equity | 4 | 4 | 3 | 1 | 13,29 | 20,63 | 52,92 | 1 | 83.180 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | AXA S?lection Th?matique Flexible | 4 | 4 | 5 | 0 | 11,10 | 15,79 | 49,44 | 1 | 87.220 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Natixis Horizon 2050-2054 | 3 | 3 | 4 | 1 | 9,94 | 12,88 | 39,09 | 1 | 77.551 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | bnp paribas funds euro short term corporate bond opportunities | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,62 | 0,85 | 12,58 | 1 | 12.174 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - Value | JPMorgan Global Value | 4 | 3 | 4 | 3 | 18,82 | 32,99 | 70,03 | 1 | 76.736 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,71 | 5,63 | 21,46 | 1 | 77.113 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 10-15 | Groupama total return all cap europe | 4 | 3 | 4 | 1 | 8,00 | 14,63 | 43,48 | 1 | 28.806 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | CPR Invest Credixx Global High Yield | 3 | 2 | 5 | 1 | 7,64 | 6,79 | 41,18 | 1 | 86.891 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | ab fcp ii emerging markets value portfolio | 4 | 3 | 4 | 2 | 15,79 | 40,08 | 74,08 | 1 | 16.584 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | algebris financial income | 4 | 3 | 4 | 2 | 8,24 | 8,88 | 60,73 | 1 | 9.643 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | ram (lux) sf l/s european equities | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,68 | 4,52 | 34,40 | 1 | 26.376 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Non classificato | Non Classificato | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 9,93 | 15,70 | 44,91 | 1 | 84.059 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | aberdeen standard sicav i - select emerging markets bond | 3 | 3 | 4 | 1 | 1,92 | 7,99 | 26,51 | 1 | 18.360 |
