Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Raiffeisen Capital Manag. SmartEnergy-ESG-Aktien | 5 | 5 | 3 | 2 | 26,19 | 50,97 | 20,40 | 1 | 78.032 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | amundi funds global multi-asset conservative | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,85 | 9,22 | 22,53 | 1 | 29.376 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | BNP Paribas Perspectives Mod?r? Long Terme | 3 | 3 | 3 | 2 | 7,24 | 14,26 | 25,04 | 1 | 77.350 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | amundi obbligazionario paesi emergenti | 5 | 4 | 3 | 4 | 3,61 | 11,94 | 30,02 | 1 | 10.086 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Internazionali | fidelity sustainable research enhanced global equity ucits etf | 3 | 3 | 3 | 2 | 12,28 | 23,92 | 54,93 | 1 | 75.308 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | anima crescita italia new | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,24 | 7,69 | 33,71 | 1 | 69.985 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | DWS ESG Dynamic Opportunities | 3 | 3 | 4 | 1 | 6,07 | 13,10 | 32,52 | 1 | 63.534 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | UBS (Lux) Bond Short Duration H Y Sustainable | 5 | 3 | 3 | 4 | 1,09 | 3,68 | 18,97 | 1 | 87.474 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | gemway assets gemequity | 3 | 3 | 3 | 2 | 27,80 | 51,80 | 73,55 | 1 | 69.476 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | jpmorgan total emerging markets income | 3 | 3 | 4 | 1 | 14,69 | 27,19 | 45,79 | 1 | 39.042 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | dorval convictions | 3 | 4 | 3 | 1 | 6,98 | 12,12 | 30,05 | 1 | 38.206 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | tikehau subfin | 5 | 3 | 4 | 4 | 2,56 | 5,38 | 35,74 | 1 | 74.407 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund | 3 | 2 | 4 | 3 | 33,22 | 54,83 | 90,74 | 1 | 27.786 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | fideuram piano bilanciato italia 50 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7,18 | 15,08 | 45,05 | 1 | 50.606 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | pictet tr diversified alpha | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,47 | 5,65 | 23,22 | 1 | 51.778 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged | Pictet Strategic Credit - Hedged | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,48 | 5,07 | 17,59 | 1 | 87.460 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | kbc equity fund sri usa & canada | 3 | 2 | 4 | 2 | 15,88 | 30,47 | 66,79 | 1 | 74.517 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,14 | 10,02 | 23,20 | 1 | 77.113 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 7,5-10 | db Adv. Multibrands DWS StepIn ESG Thematic Equities | 3 | 3 | 4 | 1 | 13,06 | 25,83 | 33,68 | 1 | 78.127 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | bnp paribas funds convertible bond europe small cap | 4 | 4 | 3 | 2 | 9,59 | 14,24 | 23,07 | 1 | 17.882 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | bnp paribas funds emerging equity | 4 | 3 | 4 | 2 | 43,36 | 63,87 | 97,45 | 1 | 28.170 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | schroder isf global diversified growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 7,00 | 16,28 | 34,57 | 1 | 27.301 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | Fidelity Funds Target TM 2055 (Euro) | 4 | 4 | 4 | 0 | 13,46 | 25,96 | 50,41 | 1 | 76.687 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | Schelcher Short Term ESG | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,30 | 2,48 | 11,22 | 1 | 87.020 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | Theam Quant Equity Eurozone Income Defensive | 5 | 4 | 3 | 5 | 12,32 | 23,41 | 48,74 | 1 | 77.642 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Gestion Dynamique International | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,27 | 18,71 | 33,84 | 1 | 79.077 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Belfius Pension Balanced Plus | 5 | 4 | 3 | 2 | 4,95 | 8,35 | 23,57 | 1 | 77.110 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | aberdeen standard sicav i - select emerging markets bond - Hedged | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,92 | 8,32 | 26,38 | 1 | 21.151 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | Schroder ISF Global Sustainable Value | 4 | 4 | 3 | 2 | 9,26 | 23,07 | 47,62 | 1 | 81.530 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | GESTION EQUILIBRE INTERNATIONAL | 3 | 3 | 3 | 2 | 7,60 | 13,26 | 25,80 | 1 | 79.078 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | dorval flexible monde | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,04 | 9,95 | 25,48 | 1 | 38.207 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | Ostrum SRI 12-18 M | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,43 | 2,91 | 1 | 87.376 | |
| Processi | Gestione rischi ESG | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF | 5 | 3 | 4 | 4 | 9,15 | 21,46 | 88,78 | 1 | 89.526 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | DB ESG Conservative SAA | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,52 | 11,02 | 26,82 | 1 | 90.540 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | anima absolute return | 3 | 2 | 4 | 3 | 4,13 | 12,37 | 36,71 | 1 | 69.978 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | UBAM Global High Yield Solution | 5 | 4 | 4 | 2 | 1,46 | 5,25 | 27,74 | 1 | 87.471 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | DNB Fund Technology | 3 | 3 | 4 | 2 | 10,96 | 30,19 | 103,24 | 1 | 76.243 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | gie alto bilanciato a | 3 | 3 | 4 | 1 | 6,82 | 16,22 | 37,47 | 1 | 10.014 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | HMG D?couvertes | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,00 | 5,41 | 25,21 | 1 | 79.815 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - USD | fidelity funds us dollar cash | 4 | 4 | 3 | 1 | 5,11 | 7,87 | 9,68 | 1 | 20.322 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | anima funds anima euro equity | 5 | 4 | 3 | 3 | 11,71 | 22,66 | 47,89 | 1 | 39.259 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati USA | UBS (Lux) Strategy yield sustainable usd | 4 | 4 | 3 | 2 | 7,73 | 14,31 | 22,31 | 1 | 11.135 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Market Neutral | bsf Systematic US equity absolute return | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,22 | 3,89 | 22,10 | 1 | 49.478 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | bnl obbligazioni emergenti | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,06 | 12,02 | 25,29 | 1 | 9.959 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Value | dnca invest value europe | 5 | 4 | 4 | 4 | 10,68 | 20,48 | 64,68 | 1 | 18.561 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | UBS (Lux) Strategy yield sustainable eur | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,13 | 8,86 | 23,19 | 1 | 40.154 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | La Francaise Rendement Global 2028 Plus | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,83 | 5,23 | 29,93 | 1 | 77.483 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | kairos international bond plus | 5 | 3 | 3 | 4 | 1,21 | 2,81 | 19,66 | 1 | 26.181 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | dws invest artificial intelligence | 3 | 3 | 4 | 2 | 23,58 | 35,35 | 97,11 | 1 | 66.065 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | schroder isf multi-asset growth and income | 3 | 3 | 4 | 1 | 15,57 | 28,26 | 51,15 | 1 | 27.341 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | MAM Target 2027 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,62 | 3,78 | 22,94 | 1 | 87.345 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | jpmorgan emerging markets strategic bond | 4 | 3 | 3 | 3 | 6,77 | 16,06 | 28,71 | 1 | 39.086 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | Invesco Global Founders & Owners | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,05 | 11,23 | 68,51 | 1 | 86.987 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | invesco global income | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,30 | 7,12 | 30,09 | 1 | 39.640 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi di fondi | Flessibili | Flessibili Vol <5 | R-co Profilo BPA Selection | 3 | 2 | 3 | 4 | 4,62 | 9,79 | 25,71 | 1 | 81.750 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | Edmond de Rothschild Fund Emerging Sovereign | 3 | 3 | 4 | 1 | 8,60 | 18,92 | 39,49 | 1 | 83.519 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA | UBS (Irl) ETF factor msci usa quality ucits etf | 3 | 2 | 4 | 2 | 15,26 | 30,69 | 66,21 | 1 | 37.744 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | ALLIANZ MULTI DYNAMISME | 4 | 4 | 4 | 1 | 11,81 | 20,84 | 36,96 | 1 | 88.919 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Euro | BNP Paribas Social Business France | 5 | 4 | 3 | 3 | 5,89 | 11,96 | 21,86 | 1 | 77.351 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | DNCA Invest Global Convertibles | 3 | 4 | 3 | 0 | 15,85 | 22,35 | 1 | 83.431 | |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | AFER ACTIONS PME | 5 | 4 | 3 | 3 | 8,32 | 15,66 | 38,25 | 1 | 87.410 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | RMM Strat?gie Mod?r?e | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,66 | 7,87 | 25,37 | 1 | 79.157 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi di fondi | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | dws invest multi opportunities | 3 | 3 | 3 | 3 | 5,47 | 12,12 | 26,78 | 1 | 14.171 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | BOND CORPORATE ITALIA | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,18 | 2,73 | 18,84 | 1 | 89.714 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | UBS (Irl) ETF s&p 500 esg ucits etf - Hedged | 3 | 2 | 3 | 3 | 8,73 | 22,12 | 63,05 | 1 | 68.856 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Allianz GIF Strategy 50 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4,84 | 13,12 | 29,84 | 1 | 78.775 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Iken | 3 | 2 | 4 | 3 | 7,00 | 12,46 | 34,68 | 1 | 79.995 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | lux im Algebris financial credit bond | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,09 | 3,40 | 22,92 | 1 | 69.112 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Internazionali | amundi msci all country world ucits etf | 3 | 2 | 4 | 3 | 14,31 | 27,40 | 63,13 | 1 | 74.204 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | allianz gif dynamic multi asset strategy sri 50 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8,00 | 21,38 | 42,14 | 1 | 43.886 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - USA | Eurizon Fund Flexible US Strategy | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,43 | 16,50 | 23,79 | 1 | 78.505 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | Allianz GIF SDG Euro Credit | 5 | 5 | 3 | 2 | 1,11 | 2,04 | 15,41 | 1 | 26.425 |
