Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA - EUR Hedged | amundi funds pioneer us equity research - Hedged | 5 | 4 | 3 | 1 | 13,89 | 31,74 | 59,36 | 1 | 19.663 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | eurizon progetto italia 70 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8,46 | 15,18 | 54,40 | 1 | 73.503 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Natixis Horizon 2050-2054 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10,56 | 16,75 | 40,94 | 1 | 77.551 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | Lazard Euro Short Durat HY SRI | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,66 | 4,82 | 21,74 | 1 | 87.279 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | LCL ACTIONS EURO FUTUR | 5 | 4 | 3 | 1 | 12,35 | 17,06 | 39,73 | 1 | 84.099 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | hsbc rif sri dynamic | 4 | 4 | 3 | 0 | 7,60 | 11,10 | 34,25 | 1 | 72.007 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | Nouvelle Strat?gie 50 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8,83 | 9,61 | 22,84 | 1 | 79.360 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | CM-AM HIGH YIELD 2028 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,51 | 4,56 | 23,19 | 1 | 87.698 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Materiali | robecosam smart materials equities | 5 | 4 | 3 | 1 | 67,36 | 109,06 | 85,79 | 1 | 15.595 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Amundi Elite Multi Asset Flexible | 5 | 4 | 3 | 1 | 6,17 | 17,26 | 40,37 | 1 | 77.010 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | raiffeisen capital manag. r 337 - strategic allocation master | 3 | 2 | 3 | 2 | 8,83 | 16,31 | 33,47 | 1 | 2.634 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Hard Currency | amundi funds emerging markets hard currency bond | 5 | 4 | 3 | 2 | 2,79 | 12,40 | 34,40 | 1 | 29.282 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | swisscanto (lu) equity global climate invest | 5 | 4 | 3 | 1 | 30,09 | 46,98 | 74,16 | 1 | 18.243 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | allianz gif dynamic multi asset strategy sri 75 | 4 | 4 | 3 | 0 | 14,30 | 30,01 | 62,17 | 1 | 66.355 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Amundi Total Return | 3 | 2 | 3 | 2 | 6,78 | 17,04 | 31,24 | 1 | 88.800 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | Mirova Euro High Yield Sustainable Bond | 5 | 4 | 3 | 2 | 0,46 | 3,70 | 23,08 | 1 | 81.451 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | hsbc gif global emerging markets equity | 4 | 3 | 3 | 1 | 34,65 | 60,66 | 88,23 | 1 | 14.617 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | bnp paribas funds emerging multi-asset income | 4 | 3 | 3 | 1 | 6,37 | 15,07 | 23,25 | 1 | 70.996 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | amundi funds global multi-asset | 5 | 4 | 3 | 1 | 8,17 | 19,23 | 37,57 | 1 | 51.664 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | BlueBay Global High Yield ESG Bond | 3 | 3 | 3 | 0 | 11,57 | 13,29 | 39,82 | 1 | 77.719 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | ubs (lux) institutional fund emerging markets equity | 4 | 3 | 3 | 2 | 33,66 | 60,12 | 83,46 | 1 | 15.610 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Selection Dynamique Monde | 3 | 3 | 3 | 0 | 9,27 | 18,22 | 42,20 | 1 | 79.045 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Global - Commodities | Allianz Dynamic Commodities | 3 | 2 | 3 | 2 | 29,68 | 47,50 | 65,81 | 1 | 83.201 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | pictet us high yield | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,37 | 6,81 | 24,69 | 1 | 22.490 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Italia | eurizon capital equity italy | 4 | 3 | 3 | 1 | 13,21 | 21,62 | 96,86 | 1 | 26.581 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Mercati Emergenti | BL Emerging Markets | 3 | 3 | 3 | 0 | 16,73 | 24,78 | 34,12 | 1 | 80.380 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | Ecofi Convertibles Euro | 5 | 4 | 3 | 2 | 10,12 | 13,03 | 38,37 | 1 | 79.715 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | CM-AM High Yield Short Duration | 5 | 3 | 3 | 3 | 0,93 | 4,08 | 19,89 | 1 | 80.847 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | jss if sustainable equity tech disruptors | 5 | 4 | 3 | 1 | 33,83 | 59,84 | 112,91 | 1 | 74.308 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Amundi Elite Multi Asset Flexible | 5 | 4 | 3 | 1 | 6,17 | 17,26 | 40,37 | 1 | 77.010 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | Ofi Invest Rebond | 3 | 3 | 3 | 0 | 12,45 | 17,35 | 24,16 | 1 | 80.810 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | DWS Invest ESG Euro High Yield | 4 | 3 | 3 | 2 | 1,39 | 4,19 | 21,66 | 1 | 76.888 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Infrastrutture | bny mellon gf global infrastructure income | 5 | 3 | 3 | 3 | 13,14 | 21,18 | 77,80 | 1 | 70.236 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | HSBC RESPONSIBLE INVESTMENT SRI DYNAMIC Action | 4 | 4 | 3 | 0 | 7,24 | 10,38 | 31,65 | 1 | 88.014 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | Groupama AM Actions Europeennes | 4 | 3 | 3 | 1 | 7,30 | 8,94 | 32,59 | 1 | 77.452 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | Groupama global convertible bonds | 4 | 3 | 3 | 1 | 6,57 | 16,04 | 32,52 | 1 | 73.306 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Austria | espa stock vienna | 4 | 3 | 3 | 1 | 22,35 | 33,54 | 78,85 | 1 | 42.123 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Mercati Emergenti | ab i emerging markets multi-asset portfolio | 3 | 3 | 3 | 0 | 23,91 | 38,19 | 78,32 | 1 | 25.700 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | dp global strategy l high | 4 | 3 | 3 | 1 | 9,00 | 19,21 | 39,21 | 1 | 11.164 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico - Convertibili | lombard odier funds convertible bond asia | 3 | 3 | 3 | 0 | 11,45 | 32,09 | 56,51 | 1 | 21.532 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | Quaero Capital Funds (Lux) Accessible Clean Energy | 3 | 2 | 3 | 1 | 31,92 | 55,04 | 27,12 | 1 | 79.340 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | bnp paribas funds emerging multi-asset income | 4 | 3 | 3 | 1 | 6,37 | 15,07 | 23,25 | 1 | 70.996 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Asia Pacifico | Amundi Soluzione Italia progetto sviluppo oriente | 5 | 4 | 3 | 1 | 12,25 | 25,49 | 47,15 | 1 | 72.752 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield | axa wf us high yield bonds | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,88 | 3,91 | 20,67 | 1 | 18.251 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa - Value | amundi msci europe value factor ucits etf | 4 | 2 | 3 | 3 | 13,03 | 23,30 | 71,10 | 1 | 62.260 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Europa | BNP Paribas Perspectives Moyen Terme | 4 | 3 | 3 | 1 | 7,38 | 14,46 | 26,21 | 1 | 88.965 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Verm?gensManagement Chance | 5 | 4 | 3 | 1 | 12,97 | 31,32 | 61,02 | 1 | 89.236 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Hard Currency | neuberger berman emerging markets debt hard currency | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,92 | 13,60 | 43,50 | 1 | 43.702 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | UBS (Lux) Equity global high dividend sustainable - Hedged | 5 | 4 | 3 | 3 | 21,37 | 32,80 | 67,95 | 1 | 27.826 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Selection Dynamique Monde | 3 | 3 | 3 | 0 | 9,27 | 18,22 | 42,20 | 1 | 79.045 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Natixis Horizon 2055-2059 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10,48 | 16,66 | 40,79 | 1 | 77.552 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro | amundi rendement plus | 5 | 4 | 3 | 1 | 2,70 | 5,90 | 20,36 | 1 | 4.004 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | echiquier artificial intelligence | 5 | 4 | 3 | 1 | 24,26 | 46,09 | 130,25 | 1 | 69.360 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Amundi Elite Multi Asset Flexible | 5 | 4 | 3 | 1 | 6,17 | 17,26 | 40,37 | 1 | 77.010 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | aegon global diversified income | 4 | 3 | 3 | 2 | 6,44 | 16,17 | 35,45 | 1 | 67.151 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | Eurizon AM sicav - high yield bond | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,55 | 7,78 | 29,81 | 1 | 21.502 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | bnp Paribas easy ecpi Global ESG Hydrogen Economy UCITS ETF | 4 | 3 | 3 | 2 | 31,28 | 64,85 | 58,68 | 1 | 77.672 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Natixis Horizon 2040-2044 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9,32 | 15,00 | 37,77 | 1 | 77.549 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Asia Pacifico | schroder isf asian total return | 3 | 3 | 3 | 0 | 36,19 | 55,05 | 83,76 | 1 | 19.584 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | eurizon capital bond eur floating rate | 4 | 2 | 3 | 3 | 1,43 | 3,79 | 13,42 | 1 | 22.631 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | state street eurozone value spotlight | 3 | 2 | 3 | 2 | 12,60 | 20,24 | 65,80 | 1 | 29.163 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | BNP Paribas Floreal 70 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8,21 | 14,83 | 21,98 | 1 | 77.335 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 10-15 | Groupama total return all cap europe | 3 | 3 | 3 | 0 | 9,21 | 12,01 | 40,25 | 1 | 28.806 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | UBAM EM Frontier Bond - Hedged | 4 | 2 | 3 | 3 | 5,92 | 14,93 | 59,56 | 1 | 87.470 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Income Equity - Hedged | 4 | 3 | 3 | 1 | 28,93 | 53,48 | 1 | 88.160 | |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | BNP PARIBAS EUROPE ENVIRONMENTAL SOLUTIONS | 4 | 4 | 3 | 0 | 24,56 | 26,57 | 44,69 | 1 | 80.696 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | M Convertibles SRI | 4 | 3 | 3 | 2 | 8,69 | 9,00 | 35,38 | 1 | 79.913 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | vontobel fund emerging markets blend | 4 | 3 | 3 | 1 | 5,30 | 13,56 | 46,06 | 1 | 71.121 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Giappone | polar capital japan value | 5 | 4 | 3 | 2 | 25,67 | 57,51 | 134,02 | 1 | 9.396 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | abn amro mmf profile 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9,53 | 15,80 | 39,18 | 1 | 13.086 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | ALLIANZ MULTI OPPORTUNITES | 4 | 3 | 3 | 1 | 10,61 | 18,04 | 32,27 | 1 | 80.687 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | bnp paribas funds convertible bond europe | 5 | 4 | 3 | 1 | 7,92 | 7,73 | 33,04 | 1 | 11.851 |
