Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Giappone | bnp paribas funds equity japan | 3 | 3 | 3 | 2 | 16,10 | 36,55 | 62,31 | 1 | 12.402 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Amundi Accumulazione Infrastrutture Globali 2026 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8,91 | 12,10 | 22,60 | 1 | 80.449 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Multistrategy | Eurizon AM SICAV - Global Multistrategy | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,98 | 6,13 | 15,90 | 1 | 82.583 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | BOND CEDOLA GIUGNO 2025 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,69 | 2,90 | 15,54 | 1 | 77.042 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Value | cm - cic am union europe value | 4 | 3 | 3 | 3 | 6,34 | 18,96 | 56,95 | 1 | 3.752 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | cpr invest dynamic | 4 | 4 | 4 | 1 | 5,61 | 13,13 | 37,51 | 1 | 65.130 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol <5 | eurizon conservative allocation | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,25 | 7,34 | 23,54 | 1 | 50.594 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | swisscanto (lu) bond responsible global convertible | 4 | 4 | 3 | 1 | 2,90 | 6,99 | 23,95 | 1 | 24.470 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | state street emerging markets esg screened enhanced equity | 3 | 2 | 4 | 3 | 16,41 | 37,78 | 79,87 | 1 | 22.466 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Europa | Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,28 | 5,67 | 23,57 | 1 | 81.424 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | IVO Fixed Income Short Duration SRI | 4 | 2 | 3 | 5 | 1,70 | 5,10 | 24,10 | 1 | 79.367 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | dws invest euro high yield corporates | 5 | 3 | 5 | 3 | 2,65 | 3,98 | 21,10 | 1 | 25.455 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Growth | gam star european equity | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,08 | 15,77 | 39,59 | 1 | 7.997 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | generalpart 1 world sustainable | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,03 | 11,02 | 21,51 | 1 | 42.717 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Janus Henderson Capital Multi-Sector Income | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,35 | 6,88 | 18,26 | 1 | 76.131 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Exchange Traded Fund | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | bnp paribas easy ? High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,68 | 3,18 | 21,17 | 1 | 73.897 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | amundi msci emerging markets ex china ucits etf | 4 | 3 | 4 | 3 | 21,78 | 48,82 | 80,69 | 1 | 71.619 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | dpam INVEST b balanced conservative | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,28 | 9,53 | 23,73 | 1 | 2.981 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 7,5-10 | Lombard Odier Funds Asia Value Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,09 | 12,02 | 31,85 | 1 | 83.830 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | camgestion convertibles europe | 4 | 4 | 4 | 1 | 5,05 | 7,42 | 33,09 | 1 | 42.785 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | jpmorgan europe equity plus | 4 | 3 | 4 | 3 | 9,53 | 25,82 | 82,08 | 1 | 18.629 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | CPR Croissance Dynamique | 4 | 4 | 4 | 1 | 5,27 | 12,39 | 34,91 | 1 | 77.373 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | ram (lux) sf long/short global equities | 4 | 3 | 3 | 3 | 0,90 | 2,90 | 18,86 | 1 | 63.810 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari a Scadenza | BNP Paribas Global Emerging Bond 2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,62 | 1,60 | 10,50 | 1 | 44.627 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | bnp paribas indice amerique du nord | 4 | 3 | 3 | 3 | 12,30 | 23,08 | 63,32 | 1 | 43.340 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | fidelity funds global multi asset growth & income | 4 | 4 | 4 | 1 | 9,05 | 21,64 | 41,97 | 1 | 20.320 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | anima selection | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,45 | 10,86 | 27,53 | 1 | 67.275 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | Nordea 1 EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,34 | 1,53 | 12,63 | 1 | 81.490 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Nuove Energie | BNP Paribas Easy Ecpi Global ESG Hydrogen Economy Track | 3 | 2 | 3 | 3 | 12,03 | 41,33 | 39,27 | 1 | 88.941 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Marzo 2027 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,27 | 10,64 | 24,12 | 1 | 78.663 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | DWS ESG Dynamic Opportunities | 3 | 3 | 4 | 1 | 6,04 | 13,36 | 33,42 | 1 | 63.534 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | jpmorgan aggregate bond | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,74 | 4,97 | 10,67 | 1 | 22.160 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Austria | espa stock vienna | 4 | 3 | 4 | 2 | 16,09 | 31,53 | 78,29 | 1 | 42.123 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | DPAM INVEST B Balanced Strategy | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,36 | 10,55 | 26,27 | 1 | 78.789 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Europa | Eurizon Fund Flexible Europe Strategy | 5 | 4 | 3 | 3 | 4,69 | 8,22 | 21,17 | 1 | 79.224 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | schroder isf euro credit conviction | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,64 | 2,43 | 21,09 | 1 | 30.254 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA | l&g us equity ucits etf | 3 | 2 | 4 | 3 | 13,00 | 21,41 | 67,57 | 1 | 66.438 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | amundi funds global multi-asset conservative | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,03 | 7,94 | 21,05 | 1 | 29.376 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | R-co opal croissance | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,67 | 11,42 | 32,79 | 1 | 3.791 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield Breve Termine | threadneedle (lux) tlux european short-term high yield bond | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,03 | 3,97 | 19,57 | 1 | 72.006 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - Growth | bnp paribas funds sustainable global equity | 4 | 4 | 3 | 2 | 8,22 | 17,38 | 56,67 | 1 | 39.760 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Deutsche Bank Best Allocation | 3 | 3 | 3 | 1 | 5,92 | 9,73 | 24,24 | 1 | 41.188 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | Breizh Global Invest | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,02 | 7,64 | 23,73 | 1 | 80.191 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | jpmorgan emerging markets debt | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,61 | 10,60 | 26,70 | 1 | 17.133 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | 4 | 2 | 4 | 4 | 8,21 | 20,02 | 49,97 | 1 | 83.994 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | ethna-aktiv | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,55 | 11,21 | 24,83 | 1 | 28.613 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | db adv. multibrands dws stepin esg global equities | 4 | 3 | 4 | 2 | 7,42 | 16,19 | 32,06 | 1 | 73.820 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | Pictet Emerging Debt Blend | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,31 | 13,35 | 26,97 | 1 | 70.944 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | jpmorgan europe dynamic | 4 | 3 | 4 | 3 | 7,75 | 19,31 | 58,73 | 1 | 13.303 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | schroder isf global multi-asset income | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,72 | 9,04 | 25,15 | 1 | 26.994 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - Sustainable Growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 5,42 | 14,38 | 29,08 | 1 | 33.889 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | amundi funds strategic income | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,68 | 7,83 | 16,96 | 1 | 14.571 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Cov?a Solis | 4 | 3 | 3 | 4 | 9,20 | 18,66 | 39,40 | 1 | 79.657 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | amundi primo investimento | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,27 | 6,46 | 20,67 | 1 | 61.260 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | lyxor international am planet | 3 | 2 | 4 | 2 | 4,86 | 13,53 | 28,49 | 1 | 4.735 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | candriam bonds capital securities | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,34 | 4,43 | 28,63 | 1 | 64.976 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | R-co Conviction Equity Value Euro | 3 | 3 | 3 | 2 | 8,43 | 15,10 | 45,08 | 1 | 4.863 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | morgan stanley if global balanced | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,15 | 13,39 | 26,88 | 1 | 51.357 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Euro | bsf euro dynamic diversified growth | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,90 | 9,81 | 27,65 | 1 | 24.855 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | CSIF (Lux) Bond Corporate EUR | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,09 | 1,30 | 13,72 | 1 | 80.241 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | NEF ETHICAL GLOBAL TRENDS SDG | 4 | 3 | 4 | 3 | 13,04 | 31,88 | 78,73 | 1 | 78.264 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | R-co Lux Vital Flex Patrimoine | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,16 | 6,31 | 21,94 | 1 | 77.596 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Iken | 3 | 2 | 4 | 3 | 5,33 | 11,10 | 33,53 | 1 | 79.995 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate | Eurizon AM sicav - euro corporate bond | 4 | 3 | 4 | 2 | 0,15 | 1,57 | 15,02 | 1 | 21.500 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Internazionali | Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF | 4 | 3 | 4 | 2 | 11,92 | 27,43 | 64,56 | 1 | 86.854 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Carmignac Multi Expertise | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,13 | 7,17 | 22,68 | 1 | 4.065 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Obbligazionari A Leva | bnp paribas flexi i abs opportunities | 5 | 3 | 3 | 5 | 2,48 | 4,78 | 25,23 | 1 | 70.984 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Exchange Traded Fund | Obbligazionario | Liquidita' - GBP | jpmorgan gbp ultra-short income ucits etf | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,40 | 4,00 | 16,01 | 1 | 75.567 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | ?koWorld Klima | 3 | 2 | 3 | 2 | 15,77 | 26,26 | 31,67 | 1 | 89.175 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | DPAM B Balanced Flexible | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,80 | 8,52 | 20,31 | 1 | 83.447 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Anima Investimento Smart Industry 4.0 2027 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,38 | 8,15 | 25,81 | 1 | 80.447 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - High Yield Breve Termine | allspring (lux) worldwide fund u.s. short-term hy bond | 3 | 2 | 4 | 2 | 4,63 | 7,42 | 17,70 | 1 | 27.459 |
