Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | jupiter merian world equity | 4 | 3 | 4 | 2 | 15,70 | 25,81 | 73,41 | 1 | 68.921 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 | 4 | 4 | 5 | 0 | 8,11 | 27,67 | 61,18 | 1 | 64.217 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Capitale Protetto | Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ott 2027 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,28 | 7,37 | 24,57 | 1 | 80.517 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | La Fran?aise Sub Debt | 4 | 3 | 4 | 3 | 0,66 | 3,47 | 26,30 | 1 | 86.935 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | Amundi ETF MSCI EMERGING MARKETS II Acc UCITS ETF | 3 | 2 | 3 | 3 | 13,54 | 37,44 | 73,69 | 1 | 80.258 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas PRIVATE Wealth Sustainable Dynamic | 4 | 4 | 4 | 1 | 8,40 | 16,88 | 40,64 | 1 | 77.131 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | aegon global diversified income | 4 | 3 | 4 | 3 | 4,46 | 14,66 | 36,50 | 1 | 67.151 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | Ofi Invest ESG Euro High Yield | 5 | 4 | 5 | 2 | 1,46 | 3,05 | 22,49 | 1 | 78.774 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | t. rowe price global technology equity | 3 | 3 | 4 | 1 | 44,69 | 54,26 | 154,57 | 1 | 65.076 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | allianz multipartner - fdf allianz multi50 artificial | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,80 | 17,04 | 36,50 | 1 | 10.144 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari altre strategie | amundi funds absolute return multi-strategy | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,28 | 6,10 | 20,19 | 1 | 20.827 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | Scor ESG Euro Short Term Durat HY | 3 | 1 | 4 | 4 | 2,09 | 3,87 | 18,58 | 1 | 87.391 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | mainfirst top european ideas | 4 | 3 | 3 | 4 | 10,79 | 17,05 | 33,45 | 1 | 19.173 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | UBS (Lux) Strategy growth sustainable | 4 | 4 | 4 | 1 | 9,87 | 17,06 | 42,04 | 1 | 40.144 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | eurizon fund sustainable multiasset | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,51 | 10,42 | 31,51 | 1 | 75.013 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets USD ESG | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,00 | 7,98 | 21,92 | 1 | 73.448 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro - Mid Small Cap | hsbc asset management microcaps | 3 | 2 | 3 | 4 | 12,95 | 8,44 | 4,73 | 1 | 3.631 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | hsbc rif sri dynamic | 4 | 4 | 4 | 0 | 7,99 | 16,90 | 40,41 | 1 | 72.007 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Amundi Patrimoine PEA | 3 | 2 | 4 | 2 | 5,93 | 11,20 | 35,40 | 1 | 85.162 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | dws floating rate notes | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,18 | 2,49 | 10,96 | 1 | 11.147 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | mfs meridian emerging markets equity - Hedged | 3 | 2 | 3 | 4 | 7,67 | 25,76 | 67,21 | 1 | 45.041 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | bnp paribas funds sustainable multi-asset balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,98 | 12,34 | 28,82 | 1 | 68.534 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | mynext equity | 3 | 2 | 3 | 3 | 6,26 | 6,45 | 36,80 | 1 | 30.461 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico | ubs (lux) bond full cycle asian bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,94 | 6,79 | 18,47 | 1 | 22.724 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Allianz GIF Global Intelligent Cities - Hedged | 4 | 4 | 4 | 1 | 20,00 | 37,16 | 76,96 | 1 | 77.298 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Gestion Dynamique International | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,24 | 16,51 | 35,77 | 1 | 79.077 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | pictet tr atlas | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,17 | 6,37 | 22,78 | 1 | 64.398 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - USD | pictet short-term money market usd | 3 | 4 | 3 | 0 | 4,73 | 5,57 | 9,75 | 1 | 13.218 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Value | bgf european value | 4 | 3 | 4 | 2 | 7,61 | 19,37 | 65,59 | 1 | 19.726 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | select global sustainable high | 4 | 4 | 3 | 1 | 13,14 | 18,62 | 33,59 | 1 | 74.560 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | Tikehau International Cross Assets | 4 | 3 | 3 | 4 | 4,94 | 7,09 | 24,07 | 1 | 76.424 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD - Corporate | axa im fiis us corporate intermediate bonds | 4 | 4 | 3 | 1 | 2,35 | 4,19 | 12,26 | 1 | 15.386 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | Nordea 2 SICAV - BetaPlus Enhanced European Sustainable Equity | 5 | 5 | 3 | 3 | 7,92 | 20,83 | 52,18 | 1 | 76.373 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | abn amro mmf profile 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 11,67 | 20,50 | 44,33 | 1 | 13.086 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | DWS Invest ESG Multi Asset Dynamic | 3 | 3 | 4 | 1 | 11,32 | 29,18 | 56,65 | 1 | 81.371 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Diversificati | schelcher optimal income esg | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,82 | 3,58 | 17,08 | 1 | 5.051 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Value | jpmorgan europe strategic value | 5 | 3 | 5 | 4 | 12,79 | 29,34 | 90,86 | 1 | 13.301 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | LCL ACTIONS DIVERSIFICATION | 3 | 2 | 5 | 1 | 9,77 | 21,46 | 55,51 | 1 | 79.337 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | fam megatrends target january 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11,74 | 14,58 | 30,23 | 1 | 72.754 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Exchange Traded Fund | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | Amundi smart overnight return ucits etf | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,19 | 2,41 | 9,96 | 1 | 37.786 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | Theam Quant World Climate Carbon Offset Plan | 5 | 4 | 3 | 4 | 22,57 | 19,68 | 53,92 | 1 | 78.559 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BL Selection 50-100 SRI | 3 | 3 | 4 | 1 | 11,45 | 22,30 | 35,31 | 1 | 84.109 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | Vital Flex Dynamique | 4 | 3 | 4 | 2 | 6,86 | 18,40 | 48,34 | 1 | 77.661 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | BGF Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,75 | 4,05 | 1 | 87.010 | |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Italia | schroder isf italian equity | 5 | 4 | 5 | 1 | 22,24 | 28,91 | 105,75 | 1 | 12.344 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | generalpart 1 world sustainable | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,44 | 11,57 | 24,59 | 1 | 42.717 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | dws invest multi asset pir | 4 | 3 | 4 | 2 | 6,97 | 13,20 | 45,69 | 1 | 66.505 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - USD | pictet short-term money market usd | 3 | 4 | 3 | 0 | 4,73 | 5,57 | 9,75 | 1 | 13.218 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - EUR Hedged | raiffeisen capital manag. azionario global dividend ESG - Hedged | 5 | 4 | 3 | 4 | 10,38 | 25,77 | 65,52 | 1 | 2.276 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | ing direct profilo dinamico arancio | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,55 | 14,93 | 38,57 | 1 | 22.606 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | AFER PREMIUM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,89 | 10,09 | 29,06 | 1 | 80.684 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | bgf esg fixed income global opportunities | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,63 | 2,59 | 14,54 | 1 | 73.801 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | arca azioni america | 3 | 3 | 3 | 2 | 20,74 | 19,61 | 59,54 | 1 | 9.991 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | eurizon soluzione esg 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,60 | 9,10 | 25,26 | 1 | 10.039 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | La Francaise LUX Multi-Asset Income | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,81 | 8,13 | 26,87 | 1 | 77.477 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | AXA WF ACT People and Planet EM Bonds | 4 | 4 | 3 | 1 | 6,10 | 8,84 | 16,21 | 1 | 83.256 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | axa IM us enhanced index equity alpha | 4 | 4 | 3 | 2 | 18,34 | 22,43 | 67,29 | 1 | 8.015 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | groupama am equilibre | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,30 | 10,66 | 30,38 | 1 | 3.926 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | fam megatrends target 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11,77 | 14,50 | 29,54 | 1 | 72.483 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro | Investcore 2028 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0,91 | 2,80 | 18,46 | 1 | 81.810 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | lazard emerging markets equity | 5 | 3 | 4 | 4 | 16,15 | 45,01 | 101,35 | 1 | 7.534 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | PIANO BILANCIATO ITALIA 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,48 | 7,34 | 31,81 | 1 | 81.700 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Exchange Traded Fund | Flessibili | Global - Commodities | wisdomtree broad commodities ucits etf | 3 | 2 | 3 | 3 | 19,70 | 41,02 | 38,54 | 1 | 75.372 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | Natixis AM Funds Ostrum Global Subordinated Debt | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,11 | 3,67 | 21,80 | 1 | 81.456 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | Amundi EM Equity Focus ex China | 4 | 4 | 3 | 2 | 19,27 | 52,03 | 1 | 83.244 | |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Allianz Better World Moderate | 5 | 5 | 3 | 1 | 8,68 | 14,88 | 31,33 | 1 | 83.190 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | AXA Pension Future | 4 | 4 | 4 | 1 | 6,74 | 14,09 | 40,21 | 1 | 79.596 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | goldman sachs esg-enhanced europe high yield bond portfolio | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,08 | 2,11 | 21,88 | 1 | 51.070 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Value | hsbc asset management actions europe | 5 | 4 | 3 | 3 | 8,91 | 18,64 | 57,07 | 1 | 3.629 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | algebris financial income | 5 | 4 | 4 | 2 | 6,51 | 11,71 | 63,92 | 1 | 9.643 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | cpr invest reactive | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,28 | 9,16 | 26,36 | 1 | 63.506 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | lbpam isr absolute return credit | 5 | 4 | 3 | 5 | 0,96 | 3,01 | 21,25 | 1 | 74.914 |
