Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | state street emerging markets esg screened enhanced equity | 3 | 2 | 4 | 3 | 10,57 | 39,91 | 84,32 | 1 | 22.466 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | R-co Alteor Equilibre | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,06 | 8,41 | 27,70 | 1 | 81.722 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | AMUNDI FUND SOLUTIONS - Sustainable Growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,74 | 14,04 | 33,76 | 1 | 33.889 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | bnp paribas funds emerging bond opportunities | 3 | 3 | 3 | 1 | 0,64 | 6,93 | 23,80 | 1 | 28.035 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Asia Pacifico Ex Giappone | fidelity funds asian special situations | 5 | 4 | 4 | 2 | 18,50 | 55,23 | 91,45 | 1 | 20.304 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati USA | DB ESG Balanced SAA (USD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,85 | 12,79 | 34,85 | 1 | 78.143 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Azionari Long/Short | finlabo investments dynamic equity | 3 | 2 | 3 | 3 | 1,68 | 7,35 | 21,60 | 1 | 23.475 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | OFI EURO HIGH YIELD | 4 | 3 | 4 | 2 | 0,94 | 2,52 | 20,70 | 1 | 87.543 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa | indexiq factors sustainable europe equity | 4 | 3 | 3 | 4 | 6,17 | 14,91 | 54,97 | 1 | 62.325 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Eurizon Investo Smart ESG 75 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7,06 | 12,82 | 32,36 | 1 | 81.060 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | first eagle amundi income builder fund | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,30 | 18,57 | 43,48 | 1 | 50.590 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged | amundi funds global aggregate bond - Hedged | 4 | 4 | 3 | 1 | 0,34 | 3,93 | 11,17 | 1 | 20.131 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | BFT PARTNERS VIA EQUITY EUROPE SRI | 4 | 2 | 4 | 4 | 8,51 | 18,77 | 67,31 | 1 | 86.903 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | candriam sustainable medium | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,73 | 9,15 | 24,25 | 1 | 2.821 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Belfius Pension Balanced Plus | 4 | 4 | 3 | 2 | 1,33 | 5,99 | 24,19 | 1 | 77.110 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | esif m&g european high yield credit investment | 3 | 2 | 4 | 3 | 0,85 | 2,91 | 25,48 | 1 | 72.237 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali - Growth | echiquier world equity growth | 4 | 4 | 3 | 1 | 10,30 | 16,57 | 51,48 | 1 | 66.520 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | Gestion Dynamique International | 3 | 3 | 4 | 1 | 7,38 | 14,21 | 34,65 | 1 | 79.077 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Capitale Protetto | dws funds global protect 80 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6,17 | 13,53 | 29,12 | 1 | 15.283 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol <5 | fidelity funds flexible bond | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,52 | 2,64 | 18,18 | 1 | 60.359 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Giappone - Mid Small Cap | bnp paribas funds japan small cap | 4 | 3 | 4 | 2 | 8,10 | 45,40 | 128,02 | 1 | 43.731 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | lombard odier funds all roads | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,30 | 9,46 | 22,59 | 1 | 26.542 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Global - Commodities | LO Funds - Transition Materials | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,64 | 33,72 | 53,06 | 1 | 25.819 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | BNP Paribas Flexi I Abs Europe Aaa Classic | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,19 | 2,49 | 11,33 | 1 | 83.275 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | state street global esg screened enhanced equity | 3 | 2 | 4 | 2 | 12,35 | 21,84 | 72,64 | 1 | 30.787 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | Eurizon Pir Italia 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,13 | 5,53 | 28,69 | 1 | 76.271 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | BNP Paribas Perspectives 2040-2042 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3,58 | 16,67 | 37,00 | 1 | 88.490 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | Aberdeen Standard SICAV I - Climate Transition Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,37 | 2,90 | 11,81 | 1 | 78.185 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | Allianz Actions Euro Innovation | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,86 | 13,45 | 59,86 | 1 | 85.156 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | DB ESG Conservative SAA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,55 | 8,55 | 26,34 | 1 | 90.540 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Capitale Protetto | Epsilon Difesa 100 Azioni ESG Ott 2027 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,57 | 6,40 | 24,78 | 1 | 80.517 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield Breve Termine | m&g (lux) global floating rate high yield | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,42 | 2,34 | 18,08 | 1 | 66.652 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali - EUR Hedged | Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Income Equity - Hedged | 3 | 3 | 3 | 1 | 8,20 | 37,32 | 1 | 88.160 | |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | amundi solutions diversified growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,74 | 14,11 | 33,87 | 1 | 45.483 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | convictions premium | 3 | 2 | 3 | 4 | 1,69 | 6,22 | 24,22 | 1 | 4.643 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | amundi 12 - 24 m | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,64 | 2,43 | 18,63 | 1 | 3.824 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | groupama am us stock | 4 | 3 | 3 | 3 | 12,60 | 17,93 | 54,74 | 1 | 3.838 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | anima magellano | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,44 | 10,89 | 30,96 | 1 | 67.258 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | Kairos International Patriot | 3 | 1 | 4 | 4 | 7,75 | 12,75 | 46,21 | 1 | 76.155 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | BNP Paribas Flexi I Flexible Convertible Bond | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,66 | 5,57 | 15,53 | 1 | 76.655 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa - Mid Small Cap | anima iniziativa europa | 3 | 2 | 3 | 4 | 4,86 | 13,61 | 47,33 | 1 | 10.583 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Prudente | lombard odier funds all roads | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,30 | 9,46 | 22,59 | 1 | 26.542 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi di fondi | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | dws invest multi opportunities | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,02 | 12,86 | 29,08 | 1 | 14.171 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - EUR Hedged | amundi funds global aggregate bond - Hedged | 4 | 4 | 3 | 1 | 0,34 | 3,93 | 11,17 | 1 | 20.131 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Internazionali | l&g global equity ucits etf | 3 | 2 | 4 | 3 | 11,15 | 19,21 | 66,21 | 1 | 66.439 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | eurizon capital manager selection - ms 70 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5,42 | 12,14 | 36,34 | 1 | 17.505 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Lombard Odier Funds All Roads Growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 4,53 | 14,43 | 30,67 | 1 | 83.831 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Corporate Breve Termine | pictet eur short term corporate bonds | 5 | 4 | 4 | 4 | 0,32 | 2,24 | 15,26 | 1 | 29.809 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | BlackRock Euro Equity | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,79 | 17,21 | 47,82 | 1 | 85.172 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | ethna-aktiv | 4 | 4 | 3 | 2 | 2,45 | 11,16 | 24,35 | 1 | 28.613 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Obbligazionari Long/Short | janus henderson capital absolute return income opportunities | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,73 | 4,10 | 10,40 | 1 | 9.822 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali | anima vespucci | 5 | 4 | 3 | 3 | 0,31 | 4,00 | 14,37 | 1 | 67.260 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | DNB Fund Technology | 4 | 3 | 4 | 2 | 28,75 | 40,28 | 125,24 | 1 | 76.243 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | Eurizon AM sicav - low carbon euro | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,60 | 8,41 | 26,66 | 1 | 69.217 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | ethna-dynamisch | 4 | 4 | 4 | 1 | 3,17 | 19,03 | 45,81 | 1 | 63.157 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali - Breve Termine | BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond | 5 | 3 | 3 | 5 | 1,23 | 5,42 | 21,95 | 1 | 88.198 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Banche & Finanza | algebris financial equity | 5 | 4 | 4 | 4 | 14,50 | 20,94 | 125,95 | 1 | 43.578 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | ODDO BHF Exklusiv Polaris Dynamic | 3 | 4 | 3 | 0 | 7,37 | 6,30 | 22,93 | 1 | 76.375 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | amundi funds global multi-asset target income | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,23 | 11,93 | 28,54 | 1 | 51.671 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Exchange Traded Fund | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - High Yield | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF | 3 | 3 | 3 | 2 | 0,14 | 2,09 | 22,15 | 1 | 89.954 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Giappone | schroder isf japanese opportunities | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,69 | 29,01 | 68,90 | 1 | 18.038 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | groupama am equilibre | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,59 | 8,86 | 29,31 | 1 | 3.926 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Alternativi - Market Neutral | jupiter merian global equity absolute return | 4 | 2 | 4 | 4 | 4,65 | 9,78 | 34,92 | 1 | 9.814 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Asia Pacifico | dws invest asian bonds | 3 | 1 | 3 | 5 | 0,10 | 2,46 | 13,90 | 1 | 63.510 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Internazionali | Allianz Global Equity Dividend | 5 | 4 | 3 | 3 | 8,23 | 22,02 | 50,22 | 1 | 89.407 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED | 3 | 3 | 3 | 2 | 4,02 | 9,51 | 30,58 | 1 | 81.414 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Asia Pacifico | schroder isf asian total return | 3 | 3 | 5 | 0 | 17,72 | 40,48 | 81,06 | 1 | 19.584 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali Convertibili | UniInstitutional Global Convertibles Sustainable | 4 | 4 | 4 | 1 | 7,22 | 10,81 | 30,49 | 1 | 78.067 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Italia | Piano Azioni Italia | 5 | 3 | 5 | 3 | 10,50 | 19,10 | 85,88 | 1 | 81.699 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | oddo bhf polaris dynamic | 3 | 4 | 3 | 0 | 6,94 | 5,41 | 19,91 | 1 | 72.698 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi di fondi | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Anima Investimento Clean Energy 2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,69 | 12,17 | 23,14 | 1 | 77.168 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro | Carmignac Credit 2031 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0,37 | 3,34 | 1 | 89.413 |
