Apprenez
ce que signifie
la durabilité
Découvrez
vos
préférences
Explorez
les placements
durables
Améliorez
vos
investissements
Vérifier
votre
portefeuille
Agissez
avec
compétence
Nous vous aidons
à mieux vous connaître.
à mieux vous connaître.

Quelques minutes pour savoir qui vous êtes.
Connais-toi toi-même, disait le philosophe. Société C'est aussi une condition essentielle pour évoluer avec succès dans la finance et générer l'impact souhaité sur la planète et .Inscrivez-vous gratuitement et remplissez notre questionnaire en ligne.
Vos préférences sont importantes
durabilitéQuelques minutes suffisent pour déterminer quel type d'"investisseur positif" vous êtes et quel placement correspond le mieux à vos objectifs financiers, à vos valeurs éthiques et à vos aspirations au . Et ce sera une grande découverte.

Pour une meilleure lecture des données, veuillez faire pivoter votre appareil.
Remplissez le questionnaire et recevez le résultat immédiatement.
C'est ainsi que cela se passe.
C'est ainsi que cela se passe.
Cliquez sur le lien ci-dessous et accédez au questionnaire. En répondant aux questions, vous dessinerez votre profil d '"investisseur positif" : rendement souhaité, niveau de risque acceptable, motivation éthique et champ d'action ESG préféré. Vous recevrez immédiatement le résultat, vos "coordonnées" pour suivre la bonne voie dans la vaste mer des fonds d'investissement.
durabilité ETFVous pouvez également effectuer une recherche sur les zones d'impact de , les résultats pour les non enregistrés sont aléatoires mais montrent les meilleurs fonds et .
| Zone | Impact | type_de_classe | Type | Classification | Fonds | ESGAP | Intensité | Stars_perf | Stars_vol | Perf 6 mois | Perf 1 an | Perf 3 ans | rn | Master_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions suisses | Schroder ISF Swiss Equity | 5 | 4 | 3 | 3 | 15,64 | 15,41 | 36,43 | 1 | 51.536 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | Eurizon Emerging Leaders ESG 50, juillet 2026 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5,99 | 7,01 | 22,19 | 1 | 78.499 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | Les mégatendances de la fam stimulent l'objectif | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,14 | 11,80 | 29,97 | 1 | 71.923 |
| Société | assurer les besoins fondamentaux | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | BNP Paribas Funds Euro Money Market | 5 | 4 | 3 | 4 | 1,12 | 2,13 | 9,10 | 1 | 12.238 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines - croissance | axa wf framlington american growth | 4 | 4 | 3 | 2 | 19,57 | 10,34 | 51,53 | 1 | 27.819 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | bnp paribas b global sustainable aggressive | 3 | 4 | 3 | 0 | 15,30 | 17,77 | 1 | 74.593 | |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | objectif durable de la fam pour 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,90 | 13,20 | 39,44 | 1 | 72.264 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Transparence | Accroître la transparence | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents - monnaie forte | amundi funds emerging markets hard currency bond | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,04 | 2,75 | 28,91 | 1 | 29.282 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | janus henderson capital global technology | 3 | 3 | 4 | 1 | 38,93 | 35,41 | 129,95 | 1 | 6.327 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | AXA S?lection Th?matique Flexible | 3 | 4 | 3 | 0 | 15,97 | 17,59 | 1 | 87.220 | |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol Non classé | Lazard Horizon 2037-2039 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10,82 | 10,98 | 24,12 | 1 | 79.451 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Environnement | conserver ressources naturelles | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - court terme | raiffeisen capital manag. bond euro court terme | 3 | 2 | 3 | 4 | 0,87 | 1,38 | 9,78 | 1 | 2.674 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | dws invest stepin global equities | 4 | 3 | 3 | 4 | 15,71 | 21,85 | 53,47 | 1 | 41.079 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | Allianz GIF Dynamic Multi-Asset Strategy SRI 75 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12,18 | 21,17 | 58,09 | 1 | 66.355 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Rendement absolu Vol flexible 5-7,5 | eurizon active allocation class unit | 3 | 3 | 3 | 2 | 10,08 | 6,30 | 31,73 | 1 | 26.694 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Environnement | Lutter contre le changement climatique | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations des marchés émergents - Entreprises | Ivo EM Corporate Debt Shr Durat SRI | 3 | 1 | 3 | 5 | 2,48 | 3,18 | 24,56 | 1 | 87.274 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions européennes | amundi msci europe esg leaders (dr) ucits etf | 5 | 4 | 3 | 4 | 13,27 | 17,21 | 42,42 | 1 | 67.688 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds de fonds | Équilibré | Équilibré Équilibré | Profil ABN AMRO MMF 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9,45 | 10,29 | 30,82 | 1 | 13.085 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Vol. flexible 10-15 | L'objectif de durabilité de la fam est renforcé | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,88 | 13,17 | 39,16 | 1 | 71.532 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Portfolio_Cov | Couverture du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Liquidité - EUR | cm - cic am union + | 4 | 3 | 3 | 4 | 1,17 | 2,23 | 9,37 | 1 | 3.513 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions sectorielles - Climat et environnement | Tocqueville Environnements ISR | 5 | 4 | 3 | 3 | 9,03 | 9,85 | 40,57 | 1 | 74.863 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Patrimoine Convictions | 3 | 3 | 3 | 2 | 7,64 | 10,63 | 29,48 | 1 | 80.633 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol Non classé | MOOREA FUND - PORTEFEUILLE À RÉPARTITION ÉQUILIBRÉE MONDIALE | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,31 | -99,99 | -99,99 | 1 | 88.836 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Processus | Culture ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Haut rendement | robecosam obligations SDG à haut rendement | 5 | 4 | 4 | 4 | 1,13 | 0,41 | 17,27 | 1 | 75.101 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | BlackRock Advantage US Equity | 4 | 3 | 4 | 3 | 21,78 | 25,33 | 80,49 | 1 | 76.466 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Eurizon STEP 50 Futur durable ESG mars 2027 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6,57 | 7,59 | 24,92 | 1 | 78.663 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | les mégatendances de la fam ciblent janvier 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 15,26 | 12,09 | 30,80 | 1 | 72.754 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Bonne gouvernance | Extension de la coopération internationale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales - Entreprises | UBS (Lux) Bond Global Corporates | 3 | 4 | 3 | 1 | 1,21 | 3,07 | 11,56 | 1 | 69.765 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions autrichiennes | Raiffeisen Capital Manag. Nachhaltigkeit-?sterreichPlus-Aktien | 5 | 4 | 4 | 2 | 20,43 | 26,60 | 64,45 | 1 | 77.995 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Anima Heritage Income & Growth | 3 | 2 | 3 | 3 | 8,00 | 9,63 | 30,77 | 1 | 88.769 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | Aegon Global Diversified Income | 4 | 3 | 4 | 3 | 7,29 | 11,78 | 34,94 | 1 | 67.151 |
| Société | Garantir les conditions de travail | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en renminbi | BNP Paribas Funds : obligation en RMB | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,76 | 12,22 | 12,50 | 1 | 45.268 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | CPR Actions USA Responsable | 5 | 4 | 4 | 3 | 19,63 | 20,58 | 69,77 | 1 | 87.988 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | CPR Croissance Dynamique | 4 | 4 | 4 | 0 | 13,92 | 11,33 | 42,10 | 1 | 77.373 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds de fonds | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | MEILLEURS FONDS - MEILLEURE IMAGE | 3 | 3 | 3 | 2 | 8,92 | 7,12 | 29,66 | 1 | 89.989 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Processus | Gestion des risques ESG | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | HSBC GIF Corporate Euro Bond à échéance fixe 2027 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1,37 | 1,64 | 13,58 | 1 | 83.735 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions en euros | dpam invest b equities euroland | 5 | 5 | 3 | 2 | 15,07 | 15,20 | 48,24 | 1 | 2.928 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Groupama am Future For Generations | 4 | 4 | 3 | 2 | 8,01 | 7,61 | 26,92 | 1 | 3.566 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | Allocation Ciflex | 4 | 3 | 3 | 3 | 5,23 | 5,38 | 26,19 | 1 | 80.050 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Société | Lutter pour l'équité sociale | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - moyen terme | Oblicontext Moyen Terme | 5 | 4 | 5 | 2 | 2,41 | 1,49 | 24,97 | 1 | 87.361 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions chinoises | Invesco Greater China Equity | 3 | 3 | 3 | 1 | 23,15 | 26,87 | 75,43 | 1 | 12.200 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Eurizon AM SICAV - objectif équilibré | 3 | 3 | 3 | 2 | 9,40 | 9,06 | 25,91 | 1 | 67.446 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | condamnations à des primes | 3 | 2 | 3 | 4 | 4,33 | 4,42 | 23,35 | 1 | 4.643 |
| Société | Promouvoir la parité et l'inclusion | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | Amundi Obligataire Plus ? | 5 | 4 | 3 | 3 | 1,66 | 0,34 | 11,89 | 1 | 9.915 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions internationales | LBPAM SRI Actions Monde | 4 | 3 | 4 | 3 | 21,29 | 21,42 | 62,44 | 1 | 3.590 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | éthique équilibrée | 4 | 4 | 3 | 1 | 10,73 | 11,25 | 27,66 | 1 | 10.431 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol Non classé | lbpam isr diversifié plus | 3 | 3 | 4 | 1 | 14,24 | 15,57 | 34,53 | 1 | 74.963 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Environnement | Protéger la biodiversité | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises à court terme | ubs (lux) bond short term eur corporates sustainable | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,52 | 0,41 | 9,82 | 1 | 21.594 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions européennes | BNP Paribas Deep Value | 5 | 4 | 4 | 3 | 14,60 | 21,57 | 61,94 | 1 | 76.214 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré en euros | PLAN ÉQUILIBRÉ ITALIE 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6,25 | 4,68 | 30,31 | 1 | 81.700 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | BNP Paribas Horizon 2037-2039 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9,16 | 11,12 | 1 | 88.960 | |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Portefeuille | Qualité ESG des actifs du portefeuille | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations en euros - Entreprises | obligations hybrides echiquier altarocca | 5 | 4 | 4 | 3 | 0,09 | -0,32 | 18,24 | 1 | 73.318 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions américaines | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI North America ESG Broad | 4 | 3 | 3 | 3 | 20,26 | 19,76 | 67,19 | 1 | 21.414 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Dynamique équilibrée | Anima PicPac ESaloGo Actions mondiales 2028 | 4 | 4 | 3 | 1 | 15,42 | 12,93 | 29,88 | 1 | 82.452 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Alternatives - Actions Long/Short | ram (lux) sf l/s european equities | 4 | 3 | 4 | 3 | 2,96 | 6,80 | 34,85 | 1 | 26.376 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Bonne gouvernance | Renforcer la bonne gouvernance | Fonds négocié en bourse | Obligation | Obligations en euros - court terme | Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF | 5 | 4 | 3 | 5 | 0,76 | 1,49 | 9,29 | 1 | 81.238 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Actions britanniques | amundi ftse 100 ucits etf | 3 | 2 | 3 | 4 | 9,73 | 20,94 | 55,39 | 1 | 37.359 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds négocié en bourse | Équilibré | Équilibré Équilibré | Amundi « ETF » - Stratégie de portefeuille défensive - OPCVM ETF | 3 | 2 | 4 | 2 | 5,79 | 9,87 | 34,92 | 1 | 83.976 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flessibili Vol <5 | lux im esg ubs active defender | 3 | 2 | 3 | 3 | 4,95 | 5,35 | 23,62 | 1 | 69.298 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Société | Rendre l'économie durable | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations diversifiées | Morgan Stanley IF Global Fixed Income Opportunities | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,55 | 5,09 | 12,08 | 1 | 26.288 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | dws invest intelligence artificielle | 4 | 3 | 4 | 2 | 30,49 | 22,55 | 98,89 | 1 | 66.065 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | carmignac patrimoine | 5 | 4 | 3 | 3 | 7,66 | 8,76 | 32,81 | 1 | 4.027 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Absolute Return Flexible Vol 7.5-10 | db Adv. Multibrands DWS StepIn ESG Actions thématiques | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,99 | 15,99 | 30,54 | 1 | 78.127 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Environnement | Réduire la pollution et agir pour l'environnement | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | Tailor Credit 2028 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1,83 | 1,43 | 14,42 | 1 | 81.878 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Fonds propres | Actions en euros | Allianz GIF : les meilleurs styles d'actions de la zone euro | 3 | 2 | 4 | 2 | 14,32 | 19,87 | 64,83 | 1 | 66.366 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | Amundi Elite Multi Asset Flexible | 4 | 4 | 4 | 1 | 8,61 | 8,83 | 39,23 | 1 | 77.010 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 5-7.5 | l'âme de l'objectif international | 3 | 2 | 4 | 2 | 6,39 | 9,26 | 41,74 | 1 | 70.005 |
| Bonne gouvernance | Protéger la paix dans le monde | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales | Anima Vespucci | 5 | 4 | 3 | 3 | 2,17 | 2,36 | 13,98 | 1 | 67.260 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds négocié en bourse | Fonds propres | Secteur Actions - Technologie | Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) OPCVM etf | 4 | 3 | 4 | 2 | 51,64 | 42,74 | 104,52 | 1 | 71.730 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Équilibré | Équilibré Équilibré | capital group global allocation | 3 | 3 | 3 | 1 | 5,85 | 8,26 | 31,23 | 1 | 70.342 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Flexible | Flexible Vol 7.5-10 | dje investment multi flex | 4 | 4 | 4 | 1 | 10,95 | 13,61 | 42,70 | 1 | 20.358 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Non classé | Non classé | ODDO 2E PROACTIF PATRIMOINE | 3 | 2 | 3 | 3 | 14,59 | 15,82 | 48,12 | 1 | 84.059 |
| Société | Protéger la santé et le bien-être | Fonds communs de placement ouverts | Obligation | Obligations internationales des marchés émergents | obligations des marchés émergents bnl | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,38 | 4,03 | 20,76 | 1 | 9.959 |
