Impara
cosa significa
sostenibilità
Scopri
le tue
preferenze
Esplora
gli investimenti
sostenibili
Migliora
i tuoi
investimenti
Controlla
il tuo
portafoglio
Agisci
con
consapevolezza
Ti aiutiamo
a conoscerti.
a conoscerti.

Pochi minuti per scoprire chi sei.
Conosci te stesso, diceva il filosofo. Una premessa essenziale anche per muoversi con successo nella finanza e generare l’impatto desiderato sul pianeta e sulla società. Registrati gratuitamente e compila online il nostro questionario.
Le tue preferenze sono importanti
Bastano pochi minuti per capire che tipo di “investitore positivo” sei e qual è l’investimento migliore per i tuoi obiettivi finanziari, per i tuoi valori etici e le tue aspirazioni di sostenibilità. E sarà una bella scoperta.

Per una migliore lettura dei dati, per favore ruota il tuo dispositivo.
Compila il questionario e ricevi subito l’esito.
Ecco come.
Ecco come.
Clicca sul link in basso e vai al questionario. Rispondendo alle domande traccerai il tuo profilo di “investitore positivo”: rendimento desiderato, livello di rischio accettabile, motivazioni etiche e ambito di intervento ESG preferito. Riceverai immediatamente il risultato, le tue “coordinate” per seguire la rotta giusta nel vasto mare dei fondi di investimento.
Oppure fai subito una ricerca sulle aree di impatto della sostenibilità, i risultati per i non registrati sono casuali ma riportano i migliori fondi ed ETF.
| Area | Impatto | class_type | Tipo | Classificazione | Fondo | ESGAP | Intensità | Stelle_perf | Stelle_vol | Perf 6 mesi | Perf 1 anno | Perf 3 anni | rn | ID_anagrafica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | dws invest esg climate tech | 4 | 3 | 3 | 3 | 9,91 | 19,77 | 34,84 | 1 | 66.054 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,36 | 8,87 | 23,67 | 1 | 77.113 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 7,5-10 | db Adv. Multibrands DWS StepIn ESG Thematic Equities | 3 | 3 | 4 | 1 | 7,37 | 21,08 | 32,41 | 1 | 78.127 |
| Società | Assicurare i bisogni fondamentali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - High Yield | generali investments sri euro premium high yield | 5 | 4 | 3 | 4 | 0,61 | 2,56 | 20,61 | 1 | 14.764 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | bnp paribas funds sustainable euro multi-factor corporate equity | 5 | 4 | 4 | 2 | 11,13 | 26,09 | 59,32 | 1 | 70.997 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | franklin templeton diversified balanced | 4 | 4 | 3 | 1 | 7,64 | 13,33 | 28,88 | 1 | 50.593 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 10-15 | db Adv. Multibrands DWS StepIn Global Equities Evolution | 3 | 3 | 4 | 1 | 11,07 | 20,84 | 46,58 | 1 | 78.128 |
| Trasparenza | Aumentare la trasparenza | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | eurizon capital bond emerging markets | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,57 | 9,32 | 21,73 | 1 | 11.946 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Settoriali - Tecnologia | ishares automation & robotics ucits etf | 3 | 3 | 3 | 2 | 30,02 | 43,91 | 81,29 | 1 | 40.756 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | Eurizon Progetto Italia 70 PIR | 4 | 3 | 5 | 1 | 8,16 | 16,20 | 54,87 | 1 | 81.653 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Iken | 3 | 2 | 4 | 3 | 7,45 | 12,02 | 35,89 | 1 | 79.995 |
| Ambiente | Conservare le risorse naturali | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - Breve Termine | Cogefi Gestion Rendement | 3 | 1 | 4 | 4 | 2,08 | 3,50 | 15,82 | 1 | 77.366 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari USA | ab i select us equity portfolio | 4 | 3 | 3 | 4 | 14,20 | 22,12 | 70,78 | 1 | 27.434 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi di fondi | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | schroder isf global diversified growth | 5 | 4 | 4 | 2 | 5,48 | 16,36 | 36,85 | 1 | 27.301 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | BNP Paribas Perspectives 2037-2039 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,21 | 14,37 | 28,63 | 1 | 79.039 |
| Ambiente | Contrastare il cambiamento climatico | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield Breve Termine | amundi funds euro high yield short term bond | 5 | 4 | 4 | 4 | 1,08 | 3,09 | 18,20 | 1 | 29.274 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Settoriali - Clima & Ambiente | State Street Sustainable Climate World Equity | 3 | 2 | 3 | 4 | 13,63 | 22,41 | 63,49 | 1 | 81.602 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | Metropolitan Rentastro Sustainable Balanced | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,55 | 9,07 | 23,88 | 1 | 77.154 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili - Euro | BNP Paribas Social Business France | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,86 | 10,46 | 21,42 | 1 | 77.351 |
| Portafoglio_Cov | Copertura Portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - Corporate | schroder isf global corporate bond | 4 | 4 | 3 | 1 | 2,41 | 3,64 | 12,52 | 1 | 12.375 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | BlackRock Advantage Europe Equity D EUR Acc | 5 | 3 | 4 | 4 | 10,05 | 26,58 | 60,99 | 1 | 76.869 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | OFI RS ESG DYNAMIQUE | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,34 | 9,14 | 23,17 | 1 | 77.579 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | Fidelity Funds Target TM 2060 (Euro) | 4 | 4 | 4 | 0 | 12,40 | 22,78 | 51,19 | 1 | 76.688 |
| Processi | Cultura ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | invesco emerging markets bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,71 | 7,30 | 23,33 | 1 | 70.535 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE | 4 | 3 | 3 | 3 | 12,36 | 36,56 | 66,30 | 1 | 44.619 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | PIANO BILANCIATO ITALIA 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,50 | 7,36 | 31,36 | 1 | 81.700 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Allianz team formule 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,24 | 13,01 | 22,40 | 1 | 43.301 |
| Buon Governo | Estendere la cooperazione internazionale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Internazionali - Corporate | wellington global credit plus | 3 | 3 | 3 | 1 | 1,82 | 3,13 | 11,99 | 1 | 74.048 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | E.T.H.I.C.A. | 4 | 4 | 3 | 2 | 8,70 | 19,82 | 52,58 | 1 | 84.093 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNP Paribas Selection Dynamique Monde | 3 | 3 | 4 | 1 | 8,55 | 18,41 | 43,62 | 1 | 79.045 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Acti Equilibre | 4 | 4 | 3 | 2 | 7,79 | 13,69 | 27,84 | 1 | 80.089 |
| Società | Garantire la sostenibilità sul lavoro | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | schroder isf euro high yield | 5 | 4 | 5 | 2 | 0,84 | 2,86 | 27,31 | 1 | 28.724 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | lazard emerging markets equity | 5 | 3 | 4 | 4 | 15,27 | 45,62 | 98,03 | 1 | 7.534 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati USA | DB ESG Balanced SAA (USD) | 3 | 3 | 3 | 1 | 8,50 | 16,02 | 37,01 | 1 | 78.143 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | ODDO BHF Polaris Flexible | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,65 | 6,61 | 17,86 | 1 | 76.783 |
| Processi | Gestione rischi ESG | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - EUR | generali investments Paris generali tresorerie | 5 | 4 | 3 | 5 | 1,14 | 2,29 | 9,83 | 1 | 4.171 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari Europa | UBS ETF msci europe socially responsible ucits etf | 4 | 3 | 3 | 4 | 10,47 | 20,37 | 40,62 | 1 | 73.863 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Europa | anima visconteo plus | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,74 | 9,07 | 23,79 | 1 | 67.278 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | R-co Emeraude | 4 | 3 | 4 | 2 | 3,87 | 12,41 | 33,54 | 1 | 77.595 |
| Società | Lottare per l'equità sociale | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - USD | aberdeen liquidity (lux) us dollar | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,77 | 4,66 | 9,29 | 1 | 12.502 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | axa rosenberg global emerging markets equity alpha | 5 | 4 | 4 | 3 | 15,71 | 41,59 | 87,20 | 1 | 7.265 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | BNY Mellon Sustainable Global Multi-Asset Fund USD | 3 | 3 | 3 | 1 | 6,84 | 13,41 | 34,02 | 1 | 71.032 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | BGF Climate Transition Multi-Asset Fund | 3 | 3 | 4 | 1 | 5,40 | 22,81 | 41,13 | 1 | 76.640 |
| Società | Promuovere la parità e l'inclusione | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - USD | jpmorgan liquidity funds usd liquidity | 3 | 3 | 3 | 1 | 4,68 | 4,60 | 9,04 | 1 | 11.006 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Exchange Traded Fund | Azionario | Azionari USA - Growth | amundi etf pea nasdaq-100 ucits etf | 3 | 3 | 4 | 0 | 22,14 | 35,48 | 99,15 | 1 | 72.869 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | jpmorgan global balanced | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,39 | 9,97 | 28,61 | 1 | 11.738 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol Not Rated | PrivilEdge - Amber Event Europe | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,46 | 2,68 | 23,02 | 1 | 90.611 |
| Ambiente | Proteggere la biodiversità | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Euro - High Yield | DWS Invest ESG Euro High Yield | 4 | 3 | 4 | 3 | 0,80 | 2,95 | 20,84 | 1 | 76.888 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Euro | Allianz Actions Euro Innovation | 4 | 4 | 3 | 1 | 7,01 | 17,05 | 57,66 | 1 | 85.156 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | ethna-aktiv | 4 | 4 | 3 | 2 | 4,12 | 11,80 | 25,51 | 1 | 28.613 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Flessibili | Absolute Return Flessibile Vol 5-7,5 | exane am ceres | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,76 | 1,45 | 20,08 | 1 | 18.575 |
| Portafoglio | Qualità ESG degli attivi in portafoglio | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Absolute Return Obbligazionario Vol 5-7,5 | Jupiter Strategic Absolute Return Bond | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,17 | 6,16 | 14,98 | 1 | 9.804 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | BlackRock Advantage Europe Equity D EUR Acc | 5 | 3 | 4 | 4 | 10,05 | 26,58 | 60,99 | 1 | 76.869 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati USA | Capital Group American Balanced | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,01 | 19,39 | 48,30 | 1 | 76.111 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol <5 | espa portfolio balanced 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,65 | 9,29 | 22,42 | 1 | 2.405 |
| Buon Governo | Rafforzare il buongoverno | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Diversificati | Anaxis Diversified Bond Opportunity 2025 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1,21 | 3,00 | 16,65 | 1 | 79.057 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Europa | cov?a finance sas actions rendement | 3 | 2 | 3 | 4 | 9,23 | 19,03 | 44,53 | 1 | 3.898 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Equilibrato | DJE Zins & Dividende | 4 | 4 | 3 | 2 | 5,11 | 12,81 | 28,55 | 1 | 88.989 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 7,5-10 | BNP Paribas Perspectives 2037-2039 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3,21 | 14,37 | 28,63 | 1 | 79.039 |
| Società | Rendere sostenibile l'economia | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari USD | gam star mbs total return | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,04 | 6,05 | 14,59 | 1 | 71.060 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Italia | fideuram gestions sa (fonditalia) equity italy | 3 | 2 | 5 | 2 | 15,81 | 32,06 | 105,32 | 1 | 11.440 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Euro | anima crescita italia | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,28 | 6,76 | 29,90 | 1 | 45.233 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | fam sustainable target 2022 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10,57 | 16,13 | 38,82 | 1 | 72.264 |
| Ambiente | Ridurre l'inquinamento e agire per l'ambiente | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Liquidita' - USD | raiffeisen capital manag. dollar-liquid | 4 | 4 | 3 | 1 | 3,44 | 3,26 | 7,47 | 1 | 2.482 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | amundi funds emerging markets equity focus | 5 | 4 | 3 | 3 | 11,44 | 33,72 | 57,70 | 1 | 19.382 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciati Europa | generali investments Paris generali ambition | 4 | 4 | 4 | 1 | 2,83 | 6,77 | 48,95 | 1 | 3.782 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 5-7,5 | Schroder ISF Global Target Return | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,44 | 11,93 | 31,15 | 1 | 76.588 |
| Buon Governo | Tutelare la pace nel mondo | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Europa - Convertibili | Schelcher Convertible ESG | 4 | 4 | 4 | 1 | 4,13 | 8,71 | 25,00 | 1 | 3.584 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Azionario | Azionari Mercati Emergenti Internazionali | Vontobel Fund II mtx Emerging Markets Sustainability Champions | 4 | 4 | 3 | 2 | 16,93 | 42,80 | 56,62 | 1 | 89.239 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Bilanciati | Bilanciato Dinamico | CPR Croissance Dynamique | 4 | 4 | 4 | 1 | 6,43 | 13,81 | 39,49 | 1 | 77.373 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Flessibili | Flessibili Vol 10-15 | schroder isf emerging multi-asset income | 3 | 3 | 5 | 0 | 17,54 | 44,23 | 66,65 | 1 | 51.513 |
| Società | Tutelare la salute e il benessere | Fondi comuni aperti | Obbligazionario | Obbligazionari Subordinati | Natixis AM Funds Ostrum Global Subordinated Debt | 4 | 3 | 4 | 3 | 1,15 | 3,87 | 21,64 | 1 | 81.456 |
