| instrument_id | Tipo | Area | Classificazione | isin | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Azionario | Internazionale | Azionari Internazionali - EUR Hedged | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Azionario Global Dividend ESG RT |
| 2.277 | Azionario | Internazionale | Azionari Internazionali | AT0000495304 | Raiffeisen Capital Manag. Azionario Global Dividend ESG V |
| 2.293 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Governativi | AT0000607254 | Raiffeisen Capital Manag. R 301 - Euro Government Bonds VA |
| 2.294 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Corporate | AT0000607270 | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA |
| 2.297 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000607312 | Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA |
| Tipo | Classificazione |
