| instrument_id | Tipo | Area | Classificazione | isin | Fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Azionario | Internazionale | Azionari Internazionali - EUR Hedged | AT0000495296 | Raiffeisen Capital Manag. Azionario Global Dividend ESG RT |
| 2.277 | Azionario | Internazionale | Azionari Internazionali | AT0000495304 | Raiffeisen Capital Manag. Azionario Global Dividend ESG V |
| 2.293 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Governativi | AT0000607254 | Raiffeisen Capital Manag. R 301 - Euro Government Bonds VA |
| 2.294 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Corporate | AT0000607270 | Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) VTA |
| 2.297 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000607312 | Raiffeisen 314 - ESG - Euro Inflation Linked VTA |
| 2.307 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000622006 | Raiffeisen Capital Manag. Inflation Linked A |
| 2.309 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro - Inflation L | AT0000622022 | Raiffeisen Capital Manag. Inflation Linked V |
| 2.317 | Obbligazionario | Area Euro | Obbligazionari Euro | AT0000633086 | Masterinvest Kapitalanlage GmbH HYPO Rendite Plus VT |
| 2.324 | Obbligazionario | Mercati Emergenti | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | AT0000636741 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) T |
| 2.325 | Obbligazionario | Mercati Emergenti | Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali | AT0000636758 | Raiffeisen EmergingMarkets ESG Transformation Rent (R) VTA |
| Tipo | Classificazione |
