Scheda Fondo

instrument_id Classificazione Tema Cambio masterisin
2276 Azionari Europa Coperto AT0000495296
2277 Azionari Europa Aperto AT0000495296
2293 Obbligazionari Euro - Governativi Aperto AT0000607254
2294 Obbligazionari Euro - Corporate Aperto AT0000607270
2297 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000607312
2307 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2309 Obbligazionari Euro - Inflation L Aperto AT0000622022
2324 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2325 Obbligazionari Mercati Emergenti Internazionali Aperto AT0000A0FT23
2349 Azionari Internazionali Aperto AT0000677919
instrument_id Tipo classe Proventi Costo SFDR masterisin
2.276 Retail Accumulazione 1.68 Articolo 8 AT0000495296
2.277 Retail Accumulazione 1.71 Articolo 8 AT0000495296
2.293 Istituzionale Accumulazione 0.31 Articolo 8 AT0000607254
2.294 Istituzionale Accumulazione 0.43 Articolo 8 AT0000607270
2.297 Istituzionale Accumulazione 0.35 Articolo 8 AT0000607312
2.307 Retail Distribuzione 0.85 Articolo 6 AT0000622022
2.309 Retail Accumulazione 0.86 Articolo 6 AT0000622022
2.324 Retail Accumulazione 1.38 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.325 Retail Accumulazione 1.41 Articolo 8 AT0000A0FT23
2.349 Retail Accumulazione 1.64 Articolo 8 AT0000677919
instrument_id Continuità Performance Continuità Rischio Performance 6 mesi Performance 1 anno Performance 3 anni masterisin
2.276 3 5 14,33 22,80 29,06 AT0000495296
2.277 3 5 14,33 23,31 30,70 AT0000495296
2.293 2 1 5,64 2,98 -14,64 AT0000607254
2.294 3 2 5,44 5,79 -8,02 AT0000607270
2.297 2 1 3,15 1,58 -0,08 AT0000607312
2.307 2 2 1,87 1,15 3,87 AT0000622022
2.309 2 2 1,87 1,15 3,87 AT0000622022
2.324 3 4 7,94 9,24 -10,59 AT0000A0FT23
2.325 3 4 7,94 9,23 -10,58 AT0000A0FT23
2.349 2 3 15,90 16,63 18,08 AT0000677919
instrument_id
Raccomandazioni