Scheda Fondo
| instrument_id | Classificazione | Tema | Cambio | masterisin |
|---|---|---|---|---|
| 2276 | Azionari Internazionali - EUR Hedged | Coperto | AT0000495296 |
| instrument_id | Tipo classe | Proventi | Costo | SFDR | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | Retail | Accumulazione | 1.66 | Articolo 8 | AT0000495296 |
| instrument_id | Continuità Performance | Continuità Rischio | Performance 6 mesi | Performance 1 anno | Performance 3 anni | masterisin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.276 | 3 | 4 | 8,42 | 21,64 | 59,28 | AT0000495296 |
| 2.277 | 4 | 4 | 9,40 | 22,74 | 63,71 | AT0000495304 |
| 2.293 | 2 | 1 | -1,98 | -1,72 | 5,33 | AT0000607254 |
| 2.294 | 3 | 2 | -0,61 | -0,15 | 12,03 | AT0000607270 |
| 2.306 | 2 | 4 | -1,28 | 2,59 | 15,43 | AT0000620570 |
| 2.307 | 3 | 2 | 0,64 | 1,77 | 5,89 | AT0000622022 |
| 2.309 | 3 | 2 | 0,64 | 1,77 | 5,89 | AT0000622022 |
| 2.324 | 2 | 4 | -0,17 | 2,73 | 19,20 | AT0000A0FT23 |
| 2.325 | 2 | 4 | -0,17 | 2,73 | 19,20 | AT0000A0FT23 |
| 2.349 | 2 | 2 | 14,01 | 14,85 | 33,18 | AT0000A0LSJ0 |
| instrument_id |